IBCA - Europäische Mannschaftsmeisterschaft für Blinde und Sehbehinderte
- Geschrieben von Super User
Die Europäische Mannschaftsmeisterschaft für Blinde und Sehbehinderte wurde diesmal in Genua (Italien) ausgetragen.
Für die Deutsche Mannschaft wieder eine schöne Gelegenheit, das Hobby Schach mit dem Erlebnis einer Reise zu verbinden.
8 Runden von 9 sind schon gespielt und Jana Eichstaedt (meines Wissens die Lebenspartnerin eines Spielers) hat wieder einen kleinen (Reise-) Bericht verfasst.
Diesen Bericht gibt es hier bei uns (Danke wieder an Bernd Nerreter, der uns mit diesen Informationen versorgt!) und beim Schachticker chess-international https://www.chess-international.com/?p=71490
Für Bernd ist ja Polen in der Favoritenrolle. Am Ersten Brett sitzt der aktuelle Weltmeister am Zweiten Brett ein ehemaliger Weltmeister und am Dritten Brett der aktuelle Europameister!
Nach 8 gespielten Runden führt allerdings überraschenderweise Serbien mit einem Punkt Vorsprung vor eben diesen Polen.
Das dürfte morgen eine spannende Schlußrunde geben.
Die Rundenergebnisse und Tabellenstände finden sich auf chess-results.com https://chess-results.com/tnr735009.aspx?lan=1
Und jetzt viel Spaß beim versprochenen Bericht 😀
Weiterlesen: IBCA - Europäische Mannschaftsmeisterschaft für Blinde und Sehbehinderte
Nürnberg Blitz Gesamtwertung nach Runde 4
- Geschrieben von Super User
Der momentane Stand des Nürnberg Blitz nach Runde 4
Auslosung VM 5. Runde
- Geschrieben von Super User
Vereinsmeisterschaft 2022/23
150 Jahre SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V.
Paarungsliste der 5. Runde am 31.03.23 Runde6 am 28.04.23 | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albayrak,Berrak(E) | (4) | - | Heimrath,Reiner | (4) | - - + | k |
2 | Renner,Christian | (3) | - | Wulfmeyer,Johann | (3½) | 0,5 - 0,5 | |
3 | Mohylnyi,Stepan | (3) | - | Deinlein,Albert | (3) | 0,5 - 0,5 | |
4 | Lay Bobadilla,Pa | (3) | - | Albayrak,Aylin (E) | (3) | 0,5 - 0,5 | |
5 | Blumenthal,Benja | (3) | - | Deschler,Arne (E) | (3) | 0,5 - 0,5 | |
6 | Meyer,Stefan | (3) | - | Askri,Samir (E) | (3) | 1 - 0 | |
7 | Vogiatzis,Dimitr(E) | (2½) | - | Scharnagl,Achim | (2½) | 1 - 0 | |
8 | Mocan,Mircea | (2½) | - | Heiß,Falk | (2½) | 1 - 0 | |
9 | Possart,Dennis | (2½) | - | Blumenthal Tuset | (2) | - - + | k |
10 | Niederkleine,Ing | (2) | - | Dersewski,Jonas | (2) | 0 - 1 | |
11 | Hüseinov,Sebaydi | (2) | - | Margraf,Dieter | (2) | 1 - 0 | |
12 | Nerreter,Bernd | (2) | - | Thoma,Dirk | (2) | 0 - 1 | |
13 | Dosche,Clemens | (2) | - | Krause,Tim (E) | (2) | 0,5 - 0,5 | |
14 | Kost,Andreas | (2) | - | Walz,Hannes (E) | (2) | 1 - 0 | |
15 | Rajaneesh,Advait | (2) | - | Zaudtke,Friedric | (1½) | 0 - 1 | |
16 | Schallock,Helmut | (1½) | - | Hermes,Philipp | (1½) | + - - | k |
17 | Schneider,Reinha | (1½) | - | Mannß,Herbert | (1½) | 0 - 1 | |
18 | Selcuk,Öz | (1½) | - | Mielke,Frank,Dr. | (1½) | 0 - 1 | |
19 | Weigel,Rainer | (1½) | - | Albayrak,Meli (E) | (1) | 0 - 1 | |
20 | Albayrak,Atilla (E) | (1) | - | Stopochkin,Andri | (1) | - - + | k |
21 | Homfeldt,Maren | (1) | - | Schlicht,Benedic | (1) | 0 - 1 | |
22 | Barathula,Agasth | (1) | - | Trumheller,Thoma | (1) | 0 - 1 | |
23 | Barathula,Akhila | (½) | - | Barth,Martin | (0) | 0 - 1 |
Ersatzgeschwächte 7. Mannschaft verliert deutlich
- Geschrieben von Stefan Meyer
Gestern gab es eine heftige 1,5 zu 6,5 Niederlage gegen die 5. Mannschaft von SW Nürnberg Süd. Die beste Nachricht an diesem Abend war, dass wir vollzählig antreten konnten.
Weiterlesen: Ersatzgeschwächte 7. Mannschaft verliert deutlich
Seite 9 von 145