Nürnberger Blitzmeisterschaft - April - Ergebnisse
- Geschrieben von Tesla
Bei der April-Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft konnte sich erneut Ivan Kochiev mit 11 Punkten aus 13 Runden durchsetzen.
Herzlichen Glückwunsch!
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kochiev,Ivan | 2050 | NT Nürnberg | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 94.5 | 75.25 | |
2 | Killmann,Martin | 2096 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 92.5 | 70.00 | |
3 | Wagner,Florian | FM | 2209 | SC Noris-Tarrasch Nü | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 97.0 | 72.00 |
4 | Meulner,Fabian | 1980 | Jäcklechemie | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 99.5 | 65.75 | |
5 | Braun,Kristin | 1928 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 100.5 | 58.00 | |
6 | Maletskyi,Ihor | 2100 | vereinslos | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 100.0 | 49.00 | |
7 | Promyshlyanskyy,Vita | FM | 2252 | SC Noris-Tarrasch Nü | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 99.0 | 47.75 |
8 | Ahlich,Thomas | 1883 | Zabo-Eintracht Nürnb | 13 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 92.0 | 47.75 | |
9 | Falkenberg,Tobias | 1500 | vereinslos | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 84.0 | 44.00 | |
10 | Garcia,Jarri Jonatha | 1670 | SC Stein | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 82.5 | 37.50 | |
11 | Stierhof,Michael | 2083 | SC Bamberg | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 81.5 | 38.75 | |
12 | Stocker,Andreas | 1630 | Zabo | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 79.5 | 38.00 | |
13 | König,Larry | 1600 | Zabo | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 77.5 | 35.00 | |
14 | Schatz,Christian | CM | 2085 | SC Postbauer-Heng | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 96.5 | 41.50 |
15 | Albayrak,Aylin | 1643 | SC Noris-Tarrasch Nü | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 75.5 | 32.00 | |
16 | Konsek,Peter | 1987 | SW Nürnberg Süd | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 95.5 | 35.50 | |
17 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 92.5 | 31.00 | |
18 | Bachhuber,Dominik | 1936 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 89.5 | 33.50 | |
19 | Schlötterer,Hermann | 1890 | Zabo | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 83.5 | 27.00 | |
20 | Lay,Patrick | 1800 | NT Nürnberg | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 81.0 | 31.50 | |
21 | Albayrak,Nese | 1800 | Noris Tarrasch | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 74.5 | 29.00 | |
22 | Hahn,Thomas | 1645 | Zabo-Eintracht Nürnb | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 74.5 | 24.00 | |
23 | Holl,Manfred | 1801 | SW Nürnberg Süd | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 72.5 | 24.00 | |
24 | Maletskyi,Mykola | 1200 | vereinslos | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 69.5 | 14.50 | |
25 | Ott,Juan Luis | 1322 | Zabo-Eintracht Nürnb | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 69.0 | 13.50 | |
26 | Hestermann,Hans-Ludw | 1706 | Zabo-Eintracht Nürnb | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 73.0 | 18.50 | |
27 | Oram,Thomas | 1649 | Zabo-Eintracht Nürnb | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 70.0 | 10.50 | |
28 | Hadzic,Naim | 1300 | vereinslos | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 70.0 | 8.50 |
Bezirks Schnellschach EM 2023
- Geschrieben von Super User
Bei SW Nürnberg findet am 21.04. die Bezirksschnellschach Einzelmeisterschaft statt.
>> Ausschreibung Bezirks Schnellschach EM 2023 (PDF)Bezirks Schnellschach EM 2023 (PDF)
Schach-WM: Ding Liren ist wieder da
- Geschrieben von Super User
Auch wenn manche schon geunkt hatten ("Sorge um Ding - war's das schon?"), Ding Liren wäre wegen seiner schlechten Form und schlechter psychischer Verfassung schon auf der Verliererstrasse, der wurde heute eines Besseren belehrt.
Ding Liren glich zum 2:2 aus.
Georgios Souleidis ("The Big Greek") hat die Partie auf seinem Kanal analysiert.
U16 ist Bezirks-Meister!
- Geschrieben von Hermann
Nachdem vor ein paar Wochen bereits unsere U12-Mannschaft Bezirks-Meister wurde, gelang dies nun auch unserem U16-Team. Es spielten Stepan Mohylnyi (3,5 aus 4), Hugo Danninger (3,5 aus 4), Arne Deschler (3 aus 3), Corentin Ronsin (3 aus 3) und Sany Mishra (2 aus 2). Immerhin also 2 Remisen abgegeben?!
Die ersatzgeschwächte U14-Mannschaft belegte den 2. Platz und konnte sich hinter den favorisierten Postbaurern damit nicht weiterqualifizieren.
Bei der U16 geht es nun am 17. Juni mit einer KO-Runde weiter, bevor die Bayerische Endrunde am 1.+2. Juli hoffentlich mit uns stattfindet.
Die U12 startet in einer Vierer-Runde am 29. April auf bayerischer Ebene.
Seite 10 von 145