JVMS - Zwischenergebnisse der 1. Runde
- Geschrieben von carlos
Mit 20 Teilnehmern ist gestern die Jugendvereinsmeisterschaft gestartet und es konnte ein Großteil der 1. Runde gespielt werden. Größtenteils hatten wir eine ruhige und konzentrierte Wettkampfatmosphäre, die im letzten Drittel leider gestört wurde, durch Spieler, die ihre Partien schon beendet hatten und lautstärker wurden. Für die Zuschauer war es ebenfalls interessant, konnte man doch hier und da Favouritenstürze beobachten. So gewann David Rode überzeugend gegen Lars Schäfer im Königsangriff und Jonas Schmucker profitierte in einer nachteiligeren Position von einem Zeitnotpatzer von Alexander Yarsev.
2 Nachholpartien (N) sind noch offen und ich verlasse mich auf Euch, das ihr untereinander Nachholtermine bis zum 03. März vereinbart. Dabei versteht es sich von selbst, das sich derjenige um den Termin bemüht, der nicht erschienen ist.
Myagkov Kirill | - | Semenova Alisa | 1-0 |
|
Männer Tamina | - | Kulok Solomon | 0-1 | |
Junk Philipp | - | Hoffmann Sebastian | 1-0 | |
Schmucker Jonas | - | Yarsev Alexander | 1-0 | |
Halamicek Robin | - | Diamantis Silas | 1-0 | |
Löw Richard | - | Sabnew Andrej | 0-1 | |
Chen Yilun | - | Jasper Christian | + - |
|
Homfeldt Claudia | - | Landgraf Daniel | 0-1 | |
Schäfer Lars | - | Rode David | 0-1 | |
Wirt Benjamin | - | Ehrenfeld Felix | 0,5-0,5 |
Ergebnisse JVMS, 3. Runde
- Geschrieben von carlos
Paarungsliste der 3. Runde |
|||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen,Yilun | 1380 | (2) | - | Junk,Philipp | 1694 | (2) | 0-1 | |||
2 | Schmucker,Jonas | 933 | (2) | - | Sabnew,Andrej | 1427 | (2) | 0-1 | |||
3 | Halamicek,Robin | 1458 | (2) | - | Kulok,Solomon | 1719 | (1) | 0-1 | |||
4 | Myagkov,Kirill | 1736 | (1) | - | Hoffmann,Sebasti | 991 | (1) | 1-0 | |||
5 | Diamantis,Silas | 894 | (1) | - | Yarsev,Alexander | 1501 | (1) | 0-1 | |||
6 | Löw,Richard | 810 | (1) | - | Landgraf,Daniel | 1234 | (1) | 0-1 | |||
7 | Männer,Tamina | 1000 | (1) | - | Rode,David | (1) | 1-0 | ||||
8 | Wirt,Benjamin | (½) | - | Semenova,Alisa | 1013 | (0) | 0-1 | ||||
9 | Schäfer,Lars | 1150 | (0) | - | Ehrenfeld,Felix | (½) | 1-0 | ||||
10 | Homfeldt,Claudia | 679 | (0) | - | Hagenest,Christi | (0) | 1-0 |
Auslosung der 3. Runde JVMS
- Geschrieben von carlos
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen,Yilun | 1380 | (2) | - | Junk,Philipp | 1694 | (2) | 0-1 | |||
2 | Schmucker,Jonas | 933 | (2) | - | Sabnew,Andrej | 1427 | (2) | -(E) | |||
3 | Halamicek,Robin | 1458 | (2) | - | Kulok,Solomon | 1719 | (1) | -(E) | |||
4 | Myagkov,Kirill | 1736 | (1) | - | Hoffmann,Sebasti | 991 | (1) | -(E) | |||
5 | Diamantis,Silas | 894 | (1) | - | Yarsev,Alexander | 1501 | (1) | -(E) | |||
6 | Löw,Richard | 810 | (1) | - | Landgraf,Daniel | 1234 | (1) | -(E) | |||
7 | Männer,Tamina | 1000 | (1) | - | Rode,David | (1) | 1-0 | ||||
8 | Wirt,Benjamin | (½) | - | Semenova,Alisa | 1013 | (0) | 0-1 | ||||
9 | Schäfer,Lars | 1150 | (0) | - | Ehrenfeld,Felix | (½) | -(E) | ||||
10 | Homfeldt,Claudia | 679 | (0) | - | Hagenest,Christi | (0) | 1-0 |
Ergebnisse JVMS 2. Runde
- Geschrieben von carlos
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabnew,Andrej | 1427 | (1) | - | Myagkov,Kirill | 1736 | (1) | 1 - 0 | |||
2 | Kulok,Solomon | 1719 | (1) | - | Chen,Yilun | 1380 | (1) | 0 - 1 | |||
3 | Landgraf,Daniel | 1234 | (1) | - | Junk,Philipp | 1694 | (1) | 0 - 1 | |||
4 | Rode,David | (1) | - | Halamicek,Robin | 1458 | (1) | 0 - 1 | ||||
5 | Ehrenfeld,Felix | (½) | - | Schmucker,Jonas | 933 | (1) | 0 - 1 | ||||
6 | Yarsev,Alexander | 1501 | (0) | - | Wirt,Benjamin | (½) | 1 - 0 | ||||
7 | Diamantis,Silas | 894 | (0) | - | Schäfer,Lars | 1150 | (0) | 1 - 0 | |||
8 | Semenova,Alisa | 1013 | (0) | - | Löw,Richard | 810 | (0) | 0 - 1 | |||
9 | Hagenest,Christi | (0) | - | Männer,Tamina | 1000 | (0) | 0 - 1 | ||||
10 | Hoffmann,Sebasti | 991 | (0) | - | Homfeldt,Claudia | 679 | (0) | 1 - 0 |
Jugend VM 2011 - Paarungsliste und Ergebnisse der 2. Runde
- Geschrieben von carlos
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabnew,Andrej | 1427 | (1) | - | Myagkov,Kirill | 1736 | (1) | 1 - 0 | |||
2 | Kulok,Solomon | 1719 | (1) | - | Chen,Yilun | 1380 | (1) | 26.03. | |||
3 | Landgraf,Daniel | 1234 | (1) | - | Junk,Philipp | 1694 | (1) | N | |||
4 | Rode,David | (1) | - | Halamicek,Robin | 1458 | (1) | 0 - 1 |
||||
5 | Ehrenfeld,Felix | (½) | - | Schmucker,Jonas | 933 | (1) | 0 - 1 |
||||
6 | Yarsev,Alexander | 1501 | (0) | - | Wirt,Benjamin | (½) | 1 - 0 |
||||
7 | Diamantis,Silas | 894 | (0) | - | Schäfer,Lars | 1150 | (0) | 1 - 0 |
|||
8 | Semenova,Alisa | 1013 | (0) | - | Löw,Richard | 810 | (0) | 0 - 1 |
|||
9 | Hagenest,Christi | (0) | - | Männer,Tamina | 1000 | (0) | 0 - 1 |
||||
10 | Hoffmann,Sebasti | 991 | (0) | - | Homfeldt,Claudia | 679 | (0) | 1 - 0 |
Seite 144 von 145