1. Online Blitz-Turnier 2022
- Geschrieben von Tesla
Es ist soweit. Diesen Freitag findet wie angekündigt ab 20:00 unser 1. Online-Blitzturnier 2022 auf Lichess statt.
Turniermodus: 11 Runden Schweitzer-System
Bedenkzeit: 3min+2sec
Turnierlink: 1.Online Blitz 2022
Dort dann einfach auf "Teilnehmen" klicken und man ist angemeldet!
Für die Teilnahme am Turnier ist eine Mitgliedschaft im Club Noris Tarrasch auf Lichess erforderlich.
3. Runde Online-Vereinsschnellschachmeisterschaft
- Geschrieben von Tesla
Auslosung 3. Runde:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Petrashov,Alexan | (2) | - | 1 | Braun,Michael | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Wulfmeyer,Johann | (1½) | - | 7 | Mättig,Stefan | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 4 | Reiser,Wolfgang | (1) | - | 5 | Pranschke,Gerd | (1½) | 1/2 - 1/2 | |||||
4 | 15 | Ronsin,Corentin | (1) | - | 9 | Mannß,Herbert | (1) | 1/2 - 1/2 | |||||
5 | 6 | Süß,Stefan | (1) | - | 11 | Meyer,Stefan | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 8 | Thoma,Dirk | (1) | - | 16 | Mielke,Frank | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 10 | Göttlicher,Gerha | (0) | - | 13 | Kick,Felix | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 12 | Schallock,Helmut | (0) | - | 14 | Kemminer,Josef | (0) | 0 - 1 |
Online Training - so geht's weiter
- Geschrieben von Super User
Alexander plant in den folgenden Online Trainings die folgenden Themen:
1. Wann ist der Läufer gegenüber dem Springer im Vorteil? | 1,5 Stunden |
2. Wann ist der Springer gegenüber dem Läufer im Vorteil? | 1,5 Stunden |
3. Zwei Läufer gegen Springer und Läufern | 1,5 Stunden |
4. Der Isoliani -3 Stunden | 1,5 Stunden |
5. Hängende Bauern | 1,5 Stunden |
6. Bauern Struktur d4,e5 gegen e6,d5 | 3 Stunden |
7. Bauernspannungen in Mittelspiel | 1,5 Stunden |
Es geht also weiter nächsten Freitag, 21.01.2022, mit dem Thema "Wann ist der Läufer gegenüber dem Springer im Vorteil?".
Die Zeitangaben sind ungefähre Richtwerte. Falls Alexander in einer Trainings-Session nicht alles schafft, macht er einfach beim nächsten mal das Thema zu Ende.
2. Runde Online-Vereinsschnellschachmeisterschaft
- Geschrieben von Tesla
Auslosung 2. Runde:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Braun,Michael | (1) | - | 4 | Reiser,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 5 | Pranschke,Gerd | (1) | - | 2 | Wulfmeyer,Johann | (1) | 1/2 - 1/2 | |||||
3 | 3 | Petrashov,Alexan | (1) | - | 6 | Süß,Stefan | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 7 | Mättig,Stefan | (1) | - | 15 | Ronsin,Corentin | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 13 | Kick,Felix | (0) | - | 8 | Thoma,Dirk | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 9 | Mannß,Herbert | (0) | - | 12 | Schallock,Helmut | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 16 | Mielke,Frank | (0) | - | 10 | Göttlicher,Gerha | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 11 | Meyer,Stefan | (0) | - | 14 | Kemminer,Josef | (0) | 1 - 0 |
Neuer Schach-Youtube-Kanal
- Geschrieben von Super User
Unser Mitglied Sebastian Hoffmann hat einen eigenen Youtube-Kanal aufgesetzt.
Der Kanal heißt Schachmatt TV
Sebastian: Meine Videos sollen ein zusammenhängendes Trainingswerk ergeben, das alle wichtigen Themen des Schachs umfasst. Ich möchte dabei unter Anderem ein Eröffnungsrepertoire aufbauen, Taktiken und Strategien detailliert erklären und anhand von Beispielpartien vertiefen, Endspiele lehren und Partieanalyse betreiben.
Es gibt zur Zeit jeden Tag ein neues Video, also schaut euch das mal an, oder noch besser, abonniert den Kanal. Das hilft jedem Kanalbetreiber enorm!
Anmerk. Webmaster: Habe den Kanal auch zu unseren Links hinzugefügt
Seite 8 von 117