Dienstag: Partieanalysen mit Hermann
- Geschrieben von Stefan Meyer
Bringt eure Partien vom Wochenende mit und Hermann Krauß zeigt euch, wie ihr eure Verlustpartien hättet gewinnen können (und umgekehrt). Dienstag, 26.09., 19 Uhr im Loni
Jubiläumsveranstaltung 150 Jahre Noris-Tarrasch
- Geschrieben von Super User
Liebe Clubmitglieder,
nächsten Freitag ist es soweit:
Unsere Jubiläumsveranstaltung findet am Freitag, den 29.09.2023 im
Eventhaus – Gartenstadt (ehemals Gesellschaftshaus Gartenstadt)
Buchenschlag 1, 90469 Nürnberg
statt.
Alle, die sich verbindlich angemeldet haben, können sich auf das folgende Programm freuen:
ab 15.00 Uhr | Simultan an 20 Brettern mit GM Elisabeth Pähtz |
ab 18:00 Uhr | Ein kurzer Blick in die Vereinshistorie von Hermann Bischoff, anschließend gemeinsames Abendessen |
ab 21:30 Uhr | Bühnenshow mit dem Zauberkünstler Alexander Lehmann |
ab 22:15 Uhr | Vergnügliches Beisammensein (open end) |
Viele Grüße
Euer Vorstand des Schachclubs Noris-Tarrasch 1873 e.V.
BayerischeBlitzEM / Bayerische Schnellschach EM der Frauen 2023
- Geschrieben von Aylin
Zwei Highlights im Frauenschach finden demnächst im Loni statt.
Am 07. Oktober startet die Bayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft der Frauen und am 08. Oktober startet die Bayerische Schnellschach-Einzelmeisterschaft der Frauen.
>> Ausschreibung Bayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft der Frauen (PDF)
>> Ausschreibung Bayerische Schnellschach-Einzelmeisterschaft der Frauen (PDF)
Ergebnisse Nürnberger Blitzmeisterschaft September-Runde
- Geschrieben von Tesla
Bei der September-Ausgabe der Nürnberger Blitzmeisterschaft gewann diesmal Markus Albert mit 10,5 Punkten knapp vor Fabian Meulner mit 10 Punkten und Irfan Redzepovic mit 9 Punkten.
Herzlichen Glückwunsch!
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2256 | SC Ansbach | 10 | 1 | 2 | 10.5 | ||
2 | Meulner,Fabian | 1984 | SC JÄKLECHEMIE | 8 | 4 | 1 | 10.0 | ||
3 | Redzepovic,Irfan | 2047 | SW Nürnberg Süd | 9 | 0 | 4 | 9.0 | ||
4 | Willim,Michael | 2142 | SC Erlangen | 8 | 2 | 3 | 9.0 | ||
5 | Schatz,Christian | CM | 2167 | SC Postbauer-He | 8 | 1 | 4 | 8.5 | |
6 | Braun,Kristin | 1906 | W | SC JÄKLECHEMIE | 8 | 0 | 5 | 8.0 | |
7 | Rieber,René | 1858 | SC Ansbach | 6 | 4 | 3 | 8.0 | ||
8 | Thürauf,Peter | 1775 | SW Nürnberg Süd | 6 | 3 | 4 | 7.5 | ||
9 | Kordts,Wolfgang | 2181 | SW Nürnberg | 7 | 1 | 5 | 7.5 | ||
10 | Kanewski,Josef | 1974 | SW Nürnberg Süd | 7 | 1 | 5 | 7.5 | ||
11 | Bildt,Thomas | 2029 | SK Zirndorf | 7 | 1 | 5 | 7.5 | ||
12 | Fiedler,Wolfgang | 1981 | SW Nürnberg | 5 | 5 | 3 | 7.5 | ||
13 | Ratushnyi,Viktor | 1731 | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 6 | 7.0 | ||
14 | Ahlich,Thomas | 1957 | Zabo-Eintracht | 6 | 2 | 5 | 7.0 | ||
15 | Schlötterer,Herma | 1785 | Zabo-Eintracht | 7 | 0 | 6 | 7.0 | ||
16 | Oram,Thomas | 1714 | Zabo Nürnberg | 7 | 0 | 6 | 7.0 | ||
17 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 6 | 1 | 6 | 6.5 | ||
18 | Majid,Hakim | 1408 | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 6 | 6.5 | ||
19 | Albayrak,Berrak | 1674 | W | SC NT Nürnberg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | |
20 | Simin,Vladimir | 1959 | M | SW Nürnberg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | |
21 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2080 | SK Zirndorf | 6 | 0 | 7 | 6.0 | |
22 | Augustin,Achim | 1852 | SW Nürnberg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | ||
23 | Hahn,Thomas | 1767 | Zabo-Eintracht | 6 | 0 | 7 | 6.0 | ||
23 | Albayrak,Aylin | 1700 | W | SC NT Nürnberg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | |
25 | Holl,Manfred | 1960 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 7 | 5.5 | ||
26 | Hanek,Erik | 1451 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 7 | 5.5 | ||
27 | Schneider,Julian | 1566 | SC Bergrheinfel | 5 | 0 | 8 | 5.0 | ||
28 | Ratushna,Olha | 1287 | W | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 8 | 5.0 | |
29 | Held,Philip | SC JÄKLECHEMIE | 4 | 2 | 7 | 5.0 | |||
30 | Adarsh, Gupta | 1550 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | |||
31 | Malettskyl, Mykol | 1850 | vereinslos | 4 | 1 | 8 | 4.5 | ||
32 | Ratushnyi,Artur | 1093 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 9 | 4.0 | ||
33 | Ott,Juan Luis | 1544 | Zabo-Eintracht | 4 | 0 | 9 | 4.0 | ||
34 | Entezari, Homayun | 1800 | * | vereinslos | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
Yevhenii auf der World-Rapid
- Geschrieben von Super User
Als amtierender Deutscher U25 Meister spielte Yevhenii für das Team "Deutsche Schachjugend 1".
Das Team bestand komplett aus Spielern, die bei der Deutschen in Willingen eine bestimmte Alterklasse gewonnen hatten.
Yevhenii: "Es war eine ganz tolle Erfahrung für uns alle, da wir die Möglichkeit hatten, gegen Welt Schach Elite zu spielen"
Unter anderem hat Yevhenii in der ersten Runde gegen Nihal Sarin Remi gespielt und in der letzten Runde gegen Caruana!! Auch fast Remi, bis zum Endspiel Läufer und Bauer gegen Läufer war es immer ausgeglichen. Dann leider doch verloren.
Hier die Partie gegen Caruana: https://2700chess.com/games/yelisieiev-caruana-r12-dusseldorf-2023-08-28
Hier gibt es die Ergebnisse https://worldrapidteams2023.fide.com/ranking
Seite 7 von 150