VM Gruppe B
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umrath,Stephan | (4½) | - | Wagenfeld,Wladym | (6) | 0 - 1 | ||
Dosche,Clemens | (6) | - | Rauch,Thomas | (4½) | 1 - 0 | ||
Renner,Michael | (4½) | - | Niederkleine,Ing | (5½) | = - = | ||
Kost,Andreas | (4½) | - | Anicic,Dragan | (4½) | 0 - 1 | ||
Thoma,Dirk | (3½) | - | Schlicht,Benedic | (4) | 1 - 0 | ||
Homfeldt,Maren | (2) | - | Dreiseitel,Werne | (4) | + - - | ||
Dreiseitel,Ursul | (3) | - | Meyer,Stefan | (3) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wagenfeld,Wladym | (5½) | - | Kost,Andreas | (4) | ½-½ | ||
Dreiseitel,Werne | (4) | - | Dosche,Clemens | (5) | 0-1 | ||
Niederkleine,Ing | (4½) | - | Zaudtke,Friedric | (4½) | 1-0 |
||
Rauch,Thomas | (4) | - | Renner,Michael | (4) | ½-½ | ||
Anicic,Dragan | (4) | - | Schlicht,Benedic | (3½) | ½-½ | ||
Meyer,Stefan | (2½) | - | Thoma,Dirk | (3) | - | ||
Dreiseitel,Ursul | (2) | - | Homfeldt,Maren | (2) | 1-0 |
||
Umrath,Stephan | (3½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wagenfeld,Wladym | (5) | - | Zaudtke,Friedric | (4) | ½-½ | ||
Dosche,Clemens | (4) | - | Anicic,Dragan | (4) | 1-0 | ||
Rauch,Thomas | (3½) | - | Niederkleine,Ing | (4) | ½-½ | ||
Renner,Michael | (3½) | - | Dreiseitel,Werne | (3½) | ½-½ | ||
Umrath,Stephan | (3) | - | Kost,Andreas | (3½) | ½-½ | ||
Thoma,Dirk | (2½) | - | Dreiseitel,Ursul | (1½) | ½-½ | ||
Meyer,Stefan | (2) | - | Homfeldt,Maren | (1½) | ½-½ | ||
Schlicht,Benedic | (2½) | - | spielfrei | (0) | +-- |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederkleine,Ing | (4) | - | Wagenfeld,Wladym | (4) | 0-1 | ||
Anicic,Dragan | (3) | - | Renner,Michael | (3½) | 1-0 | ||
Zaudtke,Friedric | (3) | - | Umrath,Stephan | (3) | 1-0 | ||
Dosche,Clemens | (3) | - | Schlicht,Benedic | (2½) | +-- | ||
Dreiseitel,Werne | (2½) | - | Meyer,Stefan | (2) | 1-0 | ||
Kost,Andreas | (2½) | - | Dreiseitel,Ursul | (1½) | 1-0 | ||
Homfeldt,Maren | (1) | - | Thoma,Dirk | (2) | ½-½ | ||
Rauch,Thomas | (2½) | - | spielfrei | (0) | +-- |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wagenfeld,Wladym | (3) | - | Dosche,Clemens | (3) | 1-0 | ||
Umrath,Stephan | (3) | - | Niederkleine,Ing | (3) | 0-1 | ||
Renner,Michael | (3) | - | Zaudtke,Friedric | (2½) | ½-½ |
||
Meyer,Stefan | (2) | - | Anicic,Dragan | (2) | 0-1 | ||
Thoma,Dirk | (1½) | - | Rauch,Thomas | (2) | ½-½ | ||
Dreiseitel,Ursul | (1½) | - | Dreiseitel,Werne | (1½) | 0-1 | ||
Schlicht,Benedic | (1½) | - | Homfeldt,Maren | (1) | 1-0 | ||
Kost,Andreas | (1½) | - | spielfrei | (0) | +-- |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renner,Michael | (2½) | - | Wagenfeld,Wladym | (2½) | ½-½ | ||
Niederkleine,Ing | (2½) | - | Dosche,Clemens | (2½) | ½-½ | ||
Umrath,Stephan | (2) | - | Anicic,Dragan | (2) | 1-0 | ||
Rauch,Thomas | (1½) | - | Meyer,Stefan | (1½) | ½-½ | ||
Zaudtke,Friedric | (1½) | - | Thoma,Dirk | (1½) | 1-0 | ||
Dreiseitel,Ursul | (1) | - | Schlicht,Benedic | (1) | ½-½ | ||
Homfeldt,Maren | (1) | - | Kost,Andreas | (½) | 0-1 | ||
Dreiseitel,Werne | (½) | - | spielfrei | (0) | +-- |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dosche,Clemens | (2) | - | Renner,Michael | (2) | ½-½ | ||
Thoma,Dirk | (1½) | - | Wagenfeld,Wladym | (1½) | 0-1 | ||
Schlicht,Benedic | (1) | - | Niederkleine,Ing | (1½) | 0-1 | ||
Meyer,Stefan | (1) | - | Zaudtke,Friedric | (1) | ½-½ | ||
Anicic,Dragan | (1) | - | Homfeldt,Maren | (1) | 1-0 | ||
Dreiseitel,Werne | (½) | - | Umrath,Stephan | (1) | 0-1 | ||
Kost,Andreas | (½) | - | Rauch,Thomas | (½) | 0-1 | ||
Dreiseitel,Ursul | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaudtke,Friedric | (1) | - | Dosche,Clemens | (1) | 0-1 | ||
Niederkleine,Ing | (1) | - | Thoma,Dirk | (1) | ½-½ | ||
Homfeldt,Maren | (1) | - | Renner,Michael | (1) | 0-1 | ||
Wagenfeld,Wladym | (½) | - | Schlicht,Benedic | (1) | 1-0 | ||
Rauch,Thomas | (0) | - | Anicic,Dragan | (½) | ½-½ | ||
Umrath,Stephan | (0) | - | Dreiseitel,Ursul | (0) | 1-0 |
||
Kost,Andreas | (0) | - | Dreiseitel,Werne | (0) | ½-½ | ||
Meyer,Stefan | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rauch,Thomas | () | - | Thoma,Dirk | () | - - + |
||
Anicic,Dragan | () | - | Wagenfeld,Wladym | () | ½-½ | ||
Dosche,Clemens | () | - | Umrath,Stephan | () | 1 - 0 |
||
Dreiseitel,Werne | () | - | Niederkleine,Ing | () | 0 - 1 | ||
Renner,Michael | () | - | Kost,Andreas | () | 1 - 0 |
||
Dreiseitel,Ursul | () | - | Zaudtke,Friedric | () | 0 - 1 |
||
Schlicht,Benedic | () | - | Meyer,Stefan | () | 1 - 0 |
||
spielfrei | () | - | Homfeldt,Maren | () | - - + |
- Zugriffe: 2010
VM Gruppe A
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ederer,Rene | (6½) | - | Reiser,Wolfgang | (4½) | 1 - 0 | ||
Mättig,Stefan | (6) | - | Rausch,Wolfgang | (4½) | ½ - ½ | ||
Vogiatzis,Dimitr | (5½) | - | Krauß,Hermann | (4) | + - - | ||
Stadler,Simon | (5) | - | Seeger,Peter | (5) | - - + | ||
Karasek,Christia | (4) | - | Hörmann,Gunther | (4) | 1 - 0 | ||
Haubold,Martin | (3) | - | Scheremet,Michae | (3½) | + - - | ||
Bischoff,Hermann | (3½) | - | Schlötterer,Herm | (3) | ½ - ½ | ||
Ulusoy,Tolga | (3½) | - | Pidtoptanyy,Igor | (2½) | + - - |
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seeger,Peter | (4) | - | Ederer,Rene | (6½) | 1-0 | ||
Stadler,Simon | (5) | - | Mättig,Stefan | (5) | --+ | ||
Vogiatzis,Dimitr | (4½) | - | Hörmann,Gunther | (4) | 1-0 | ||
Scheremet,Michae | (3½) | - | Reiser,Wolfgang | (3½) | 0-1 | ||
Rausch,Wolfgang | (3½) | - | Ulusoy,Tolga | (3½) | 1-0 | ||
Krauß,Hermann | (3) | - | Haubold,Martin | (3) | 1-0 | ||
Schlötterer,Herm | (3) | - | Karasek,Christia | (3) | 0-1 | ||
Pidtoptanyy,Igor | (2½) | - | Bischoff,Hermann | (2½) | 0-1 |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hörmann,Gunther | (3½) | - | Ederer,Rene | (6) | ½-½ | ||
Vogiatzis,Dimitr | (4) | - | Mättig,Stefan | (4½) | ½-½ | ||
Scheremet,Michae | (3½) | - | Stadler,Simon | (4) | 0-1 | ||
Rausch,Wolfgang | (3½) | - | Seeger,Peter | (3) | 0-1 | ||
Haubold,Martin | (3) | - | Ulusoy,Tolga | (2½) | 0-1 | ||
Reiser,Wolfgang | (2½) | - | Bischoff,Hermann | (2½) | 1-0 | ||
Krauß,Hermann | (2½) | - | Schlötterer,Herm | (2½) | ½-½ | ||
Pidtoptanyy,Igor | (1½) | - | Klaus,Andreas | (2) | +-- | ||
Karasek,Christia | (2) | - | spielfrei | (0) | +-- |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ederer,Rene | (5) | - | Rausch,Wolfgang | (3½) | 1-0 | ||
Mättig,Stefan | (4) | - | Scheremet,Michae | (3) | ½-½ | ||
Epding,Olaf | (3) | - | Stadler,Simon | (3) | --+ | ||
Bischoff,Hermann | (2½) | - | Vogiatzis,Dimitr | (3) | 0-1 | ||
Schlötterer,Herm | (2½) | - | Hörmann,Gunther | (2½) | 0-1 | ||
Reiser,Wolfgang | (2) | - | Seeger,Peter | (2½) | ½-½ | ||
Haubold,Martin | (2) | - | Klaus,Andreas | (2) | +-- | ||
Ulusoy,Tolga | (2) | - | Krauß,Hermann | (2) | ½-½ | ||
Karasek,Christia | (1) | - | Pidtoptanyy,Igor | (1½) | 1-0 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vogiatzis,Dimitr | (3) | - | Ederer,Rene | (4) | 0-1 | ||
Seeger,Peter | (2½) | - | Mättig,Stefan | (3) | 0-1 | ||
Scheremet,Michae | (2½) | - | Epding,Olaf | (2½) | ½-½ | ||
Bischoff,Hermann | (2½) | - | Rausch,Wolfgang | (2½) | 0-1 | ||
Schlötterer,Herm | (2) | - | Stadler,Simon | (2½) | ½-½ | ||
Hörmann,Gunther | (1½) | - | Ulusoy,Tolga | (2) | 1-0 | ||
Krauß,Hermann | (1½) | - | Klaus,Andreas | (1½) | ½-½ | ||
Haubold,Martin | (1) | - | Pidtoptanyy,Igor | (1½) | 1-0 | ||
Karasek,Christia | (1) | - | Reiser,Wolfgang | (1) | 0-1 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ederer,Rene | (3) | - | Scheremet,Michae | (2½) | 1-0 | ||
Stadler,Simon | (2) | - | Vogiatzis,Dimitr | (2½) | ½-½ | ||
Just,Hannes | (2) | - | Mättig,Stefan | (2) | --+ | ||
Epding,Olaf | (1½) | - | Schlötterer,Herm | (2) | 1-0 | ||
Seeger,Peter | (1½) | - | Hörmann,Gunther | (1½) | 1-0 | ||
Bischoff,Hermann | (1½) | - | Klaus,Andreas | (1½) | +-- |
||
Rausch,Wolfgang | (1½) | - | Haubold,Martin | (1) | 1-0 | ||
Ulusoy,Tolga | (1) | - | Reiser,Wolfgang | (1) | 1-0 | ||
Krauß,Hermann | (1) | - | Karasek,Christia | (½) | ½-½ | ||
spielfrei | (0) | - | Pidtoptanyy,Igor | (½) | --+ |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadler,Simon | (2) | - | Ederer,Rene | (2) | 0-1 | ||
Scheremet,Michae | (1½) | - | Rausch,Wolfgang | (1½) | 1-0 | ||
Vogiatzis,Dimitr | (1½) | - | Seeger,Peter | (1½) | 1-0 | ||
Schlötterer,Herm | (1½) | - | Just,Hannes | (1½) | ½-½ | ||
Hörmann,Gunther | (1) | - | Bischoff,Hermann | (1) | ½-½ | ||
Mättig,Stefan | (1) | - | Haubold,Martin | (1) | 1-0 | ||
Pidtoptanyy,Igor | (½) | - | Epding,Olaf | (½) | 0-1 | ||
Reiser,Wolfgang | (½) | - | Krauß,Hermann | (½) | ½-½ | ||
Klaus,Andreas | (½) | - | Karasek,Christia | (½) | 1-0 | ||
Ulusoy,Tolga | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hörmann,Gunther | (1) | - | Stadler,Simon | (1) | 0 - 1 |
||
Seeger,Peter | (1) | - | Schlötterer,Herm | (1) | 0,5 - 0,5 |
||
Haubold,Martin | (1) | - | Ederer,Rene | (1) | 0 - 1 |
||
Klaus,Andreas | (½) | - | Scheremet,Michae | (½) | 0 - 1 |
||
Epding,Olaf | (½) | - | Just,Hannes | (½) | 0 - 1 |
||
Rausch,Wolfgang | (½) | - | Reiser,Wolfgang | (½) | 1 - 0 |
||
Karasek,Christia | (½) | - | Vogiatzis,Dimitr | (½) | 0 - 1 |
||
Krauß,Hermann | (0) | - | Pidtoptanyy,Igor | (0) | 0,5 - 0,5 |
||
Mättig,Stefan | (0) | - | Ulusoy,Tolga | (0) | 1 - 0 |
||
Bischoff,Hermann | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- |
Paarungsliste der 1. Runde am 01.10.10 |
|||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheremet,Michae | () | - | Karasek,Christia | () | 0,5 - 0,5 |
||
Vogiatzis,Dimitr | () | - | Epding,Olaf | () | 0,5 - 0,5 |
||
Stadler,Simon | () | - | Krauß,Hermann | () | 1 - 0 |
||
Ulusoy,Tolga | () | - | Seeger,Peter | () | 0 - 1 |
||
Ederer,Rene | () | - | Mättig,Stefan | () | 1 - 0 |
||
Pidtoptanyy,Igor | () | - | Hörmann,Gunther | () | 0 - 1 |
||
Reiser,Wolfgang | () | - | Klaus,Andreas | () | 0,5 - 0,5 |
||
Bischoff,Hermann | () | - | Haubold,Martin | () | 0 - 1 |
||
Just,Hannes | () | - | Rausch,Wolfgang | () | 0,5 - 0,5 |
||
spielfrei | () | - | Schlötterer,Herm | () | --+ |
- Zugriffe: 2853
Hall of Fame
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
Die Meister von Noris-Tarrasch |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Vereinsmeister | Pokalsieger | Blitz (K=klassisch; F=Fischer) |
Schnell (K=klassisch; F=Fischer) |
Chess960 (K=klassisch; F=Fischer) |
2023/2024 | Heimrath, Reiner | ||||
2022/2023 | Heimrath, Reiner | Stepan Mohylnyi | Ronsin, Corentin | Corral, Carlos | |
2021/2022 |
Stepan Mohylnyi |
Online |
|||
2020/2021 | ausgefallen | ausgefallen | ausgefallen | ausgefallen | ausgefallen |
2019/2020 | Heimrath, Reiner | ausgefallen | Kirchner, Thomas (K) | Süß, Stefan (K) | ausgefallen |
2018/2019 | Kirchner, Thomas (K) | Süß, Stefan (K) | Süß, Stefan (K) | ||
2017/2018 | Heimrath, Reiner | Hoffmann, Sebastian | Süß, Stefan (K) Reiser, Wolfgang (F) |
Kirchner, Thomas (K) Petrashov, Alexander (F) |
Süß, Stefan (K) Hoffmann, Sebastian (F) |
2016/2017 | Reiser, Wolfgang | Walter, Florian |
Kirchner, Thomas (K) Wagner, Florian (F) |
Kirchner, Thomas (K) Kirchner, Thomas (F) |
Süß, Stefan (K) Rausch, Wolfgang jr. (F) |
2015/2016 | Walter, Florian | Süß, Stefan | Kirchner, Thomas | Corral, Carlos | Süß, Stefan |
2014/2015 | Wagner, Florian | Süß, Stefan | Corral, Carlos | ||
2013/2014 | Heimrath, Reiner | Stadler, Simon | Kirchner, Thomas | ||
2012/2013 | Ederer, Rene | Ederer, Rene | Kirchner, Thomas | ||
2011/2012 | Ulusoy, Tolga | Tran, Phat | Hirn, Oskar | ||
2010/2011 | Ederer, Rene | Epding, Olaf | Wagner, Florian | ||
2009/2010 | Ederer, Rene | Ederer, Rene | Martin, Thomas | ||
2008/2009 | Wulfmeyer, Johannes | Vogiatzis, Dimitrios | Hirn, Oskar | ||
2007/2008 | Pauli, Alexander |
Ausgefallen
|
Kirchner, Thomas | ||
2006/2007 | Just, Hannes | Reiser, Wolfgang | Kirchner, Thomas | ||
2005/2006 | Just, Hannes | Sargin, Anatol | Kirchner, Thomas | ||
2004/2005 | Wulfmeyer, Johannes | Ackermann, Robert | Martin, Thomas | ||
2003/2004 | Sommer Matthias | Vogiatzis, Dimitrios | Martin, Thomas | ||
2002/2003 | Martin, Thomas | Kirchner,Thomas | Martin, Thomas | ||
2001/2002 | Krauß, Hermann | Vogiatzis, Dimitrios | Hirn, Oskar | ||
2000/2001 | Hirn, Oskar | Reiser, Wolfgang | Hirn, Oskar | ||
1999/2000 | Kirchner,Thomas | Kirchner,Thomas | Kirchner,Thomas | ||
1998/1999 | Tran, Phat | Eiber, Manfred | Kirchner, Thomas | ||
1997/1998 | Reiser, Wolfgang | XXX | Kirchner, Thomas | ||
1996/1997 | Kirchner, Thomas | Vogiatzis, Dimitrios | Kirchner, Thomas | ||
1995/1996 | Rausch, Wolfgang | Kordts, Wolfgang | Kirchner, Thomas | ||
1994/1995 | Hirn, Oskar | Kirchner, Thomas | |||
1993/1994 | Blank, Helmut | Kirchner, Thomas | |||
1992/1993 | Albrecht, Hans | Hirn, Oskar | Kirchner, Thomas ? | ||
1991/1992 | Schulze, Hanjo | ||||
1990/1991 | Trümpelmann, Jochen | ||||
1989/1990 | Tischer, Günter | Schulze/Käppel | |||
1988/1989 | Wulfmeyer,Johannes | Mischustov, Michael | Roth, Norbert | ||
1987/1988 | Roth, Norbert | Roth, Norbert | Roth, Norbert | ||
1986/1987 | Hörmann, Gunther | Hörmann, Gunther | Mischustov, Michael | ||
1985/1986 | Mischustov/Hörmann ?? | Mischustov, Michael | Mischustov, Michael | ||
1984/1985 | Reiser, Wolfgang | Mischustov, Michael | Mischustov, Michael | ||
1983/1984 | Reiser, Wolfgang | Mischustov, Michael | |||
1982/1983 | Schuh, Günther | Trümpelmann, Jochen | Hörmann, Gunther | ||
1981/1982 | Röder, Frank | Dr. Dähne, Horst | Reiser, Wolfgang | ||
1980/1981 | Blank, Helmut | Diller, Marianne | |||
1979/1980 | Meth, Harald | Bischoff, Hermann | Reiser, Wolfgang | ||
1978/1979 | Weller, Karl | ||||
1977/1978 | Bischoff, Hermann | Doerman, Alexander | Sellack, Helmut | ||
1976/1977 | Schrems, Hermann | Röder, Frank ? | |||
1975/1976 | Trost, Johannes | Röder, Frank ? | |||
1974/1975 | Röder, Frank | ||||
1973/1974 | Schrems, Hermann | Zippel, Harald | |||
1972/1973 | Dr.Münch, Klaus-Norb | ||||
1971/1972 | Dollhopf, Helmut | ||||
1970/1971 | Trost, Johannes | Dr. Münch, Klaus-N. | |||
1969/1970 | Schatz, Werner | ||||
1968/1969 | Schuh, Günther |
- Zugriffe: 11321
Seite 243 von 243