ergebnisse_vm_2011_12
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zippel,Harald | (5) | - | Ulusoy,Tolga | (7) | 0 - 1 | ||
Krauß,Hermann | (5) | - | Ederer,Rene | (6½) | - - + | ||
Karasek,Christia | (5½) | - | Rausch,Wolfgang | (5) | 1/2 - 1/2 | ||
Wulfmeyer,Johann | (4½) | - | Bischoff,Hermann | (4½) | 1 - 0 | ||
Seeger,Peter | (4½) | - | Schlicht,Benedic | (4½) | 1 - 0 | ||
Pranschke,Gerd | (4½) | - | Wagenfeld,Wladym | (4½) | + - - | ||
Thoma,Dirk | (4) | - | Dreiseitel,Werne | (4) | 1 - 0 | ||
Vogiatzis,Dimitr | (4) | - | Umrath,Stephan | (3) | - - + | ||
Zaudtke,Friedric | (3) | - | Dosche,Clemens | (4) | 1/2 - 1/2 | ||
Meyer,Stefan | (3) | - | Dreiseitel,Ursul | (2½) | 1/2 - 1/2 | ||
Bayer,Rolf | (2½) | - | Kost,Andreas | (2½) | 1/2 - 1/2 | ||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Pranschke,Gerd | (4½) | - | Ulusoy,Tolga | (6) | - - + | ||
Ederer,Rene | (5½) | - | Wulfmeyer,Johann | (4½) | 1 - 0 | ||
Seeger,Peter | (4½) | - | Karasek,Christia | (4½) | 0 - 1 | ||
Krauß,Hermann | (4) | - | Dosche,Clemens | (4) | 1 - 0 | ||
Rausch,Wolfgang | (4) | - | Vogiatzis,Dimitr | (4) | 1 - 0 | ||
Bischoff,Hermann | (3½) | - | Kost,Andreas | (2½) | 1 - 0 | ||
Schlicht,Benedic | (3½) | - | Meyer,Stefan | (3) | 1 - 0 | ||
Dreiseitel,Ursul | (2½) | - | Thoma,Dirk | (3) | 0 - 1 | ||
Wagenfeld,Wladym | (3½) | - | Bayer,Rolf | (2½) | 1 - 0 | ||
Homfeldt,Maren | (1) | - | Dreiseitel,Werne | (3) | - - + | ||
Umrath,Stephan | (2½) | - | Zaudtke,Friedric | (2½) | ½ - ½ | ||
Zippel,Harald | (4) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Ulusoy,Tolga | (5) | - | Karasek,Christia | (4½) | 1 - 0 | ||
Ederer,Rene | (4½) | - | Rausch,Wolfgang | (4) | 1 - 0 | ||
Wulfmeyer,Johann | (4) | - | Seeger,Peter | (4) | ½ - ½ | ||
Dosche,Clemens | (3½) | - | Pranschke,Gerd | (4) | ½ - ½ | ||
Vogiatzis,Dimitr | (3½) | - | Krauß,Hermann | (3½) | ½ - ½ | ||
Schlicht,Benedic | (3) | - | Bischoff,Hermann | (3) | ½ - ½ | ||
Dreiseitel,Werne | (3) | - | Zippel,Harald | (3) | 0 - 1 | ||
Dreiseitel,Ursul | (2½) | - | Wagenfeld,Wladym | (2½) | 0 - 1 | ||
Kost,Andreas | (2½) | - | Meyer,Stefan | (2) | 0 - 1 | ||
Zaudtke,Friedric | (2) | - | Bayer,Rolf | (2) | ½ - ½ | ||
Umrath,Stephan | (1½) | - | Homfeldt,Maren | (1) | + - - | ||
Thoma,Dirk | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Karasek,Christia | (3½) | - | Ederer,Rene | (4½) | 1 - 0 | ||
Seeger,Peter | (4) | - | Ulusoy,Tolga | (4) | 0 - 1 | ||
Krauß,Hermann | (3) | - | Wulfmeyer,Johann | (3½) | ½ - ½ | ||
Pranschke,Gerd | (3) | - | Dreiseitel,Werne | (3) | 1 - 0 | ||
Rausch,Wolfgang | (3) | - | Bischoff,Hermann | (3) | 1 - 0 | ||
Wagenfeld,Wladym | (2½) | - | Vogiatzis,Dimitr | (2½) | 0 - 1 | ||
Thoma,Dirk | (2) | - | Dosche,Clemens | (2½) | 0 - 1 | ||
Meyer,Stefan | (2) | - | Zippel,Harald | (2) | 0 - 1 | ||
Bayer,Rolf | (2) | - | Schlicht,Benedic | (2) | 0 - 1 | ||
Lenz,Harald | (2½) | - | Dreiseitel,Ursul | (1½) | - - + | ||
Kost,Andreas | (1½) | - | Umrath,Stephan | (1½) | 1 - 0 | ||
Zaudtke,Friedric | (1) | - | Homfeldt,Maren | (1) | + - - | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Ederer,Rene | (3½) | - | Pranschke,Gerd | (3) | 1 - 0 | ||
Bischoff,Hermann | (3) | - | Ulusoy,Tolga | (3) | 0 - 1 | ||
Wulfmeyer,Johann | (2½) | - | Wagenfeld,Wladym | (2½) | 1 - 0 | ||
Krauß,Hermann | (3) | - | Karasek,Christia | (2½) | - - + | ||
Zippel,Harald | (2) | - | Seeger,Peter | (3) | 0 - 1 | ||
Dreiseitel,Werne | (2) | - | Surinya,Tibor | (2) | + - - | ||
Rausch,Wolfgang | (2) | - | Schlicht,Benedic | (2) | + - - | ||
Vogiatzis,Dimitr | (1½) | - | Lenz,Harald | (2½) | 1 - 0 | ||
Dosche,Clemens | (1½) | - | Dreiseitel,Ursul | (1½) | 1 - 0 | ||
Bayer,Rolf | (1½) | - | Umrath,Stephan | (1) | ½ - ½ | ||
Thoma,Dirk | (1) | - | Homfeldt,Maren | (1) | 1 - 0 | ||
Meyer,Stefan | (1) | - | Zaudtke,Friedric | (1) | 1 - 0 | ||
Kost,Andreas | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Ulusoy,Tolga | (3) | - | Ederer,Rene | (2½) | 0 - 1 | ||
Seeger,Peter | (2½) | - | Krauß,Hermann | (2½) | ½ - ½ | ||
Pranschke,Gerd | (2½) | - | Wulfmeyer,Johann | (2) | ½ - ½ | ||
Bischoff,Hermann | (2) | - | Surinya,Tibor | (2) | + - - | ||
Vogiatzis,Dimitr | (1½) | - | Wagenfeld,Wladym | (1½) | - - + | ||
Karasek,Christia | (1½) | - | Dosche,Clemens | (1½) | 1 - 0 | ||
Lenz,Harald | (1½) | - | Bayer,Rolf | (1½) | + - - | ||
Schlicht,Benedic | (1½) | - | Zippel,Harald | (1½) | ½ - ½ | ||
Rausch,Wolfgang | (1) | - | Homfeldt,Maren | (1) | + - - | ||
Umrath,Stephan | (1) | - | Dreiseitel,Werne | (1) | 0 - 1 | ||
Zaudtke,Friedric | (½) | - | Thoma,Dirk | (½) | ½ - ½ | ||
Dreiseitel,Ursul | (½) | - | Kost,Andreas | (½) | 1 - 0 | ||
Meyer,Stefan | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Wulfmeyer,Johann | (2) | - | Ulusoy,Tolga | (2) | 0 - 1 | ||
Ederer,Rene | (2) | - | Seeger,Peter | (2) | ½ - ½ | ||
Surinya,Tibor | (1) | - | Vogiatzis,Dimitr | (1½) | 1 - 0 | ||
Pranschke,Gerd | (1½) | - | Schlicht,Benedic | (1½) | 1 - 0 | ||
Krauß,Hermann | (1½) | - | Rausch,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | ||
Mättig,Stefan | (2) | - | Homfeldt,Maren | (0) | - - + | ||
Zippel,Harald | (1) | - | Karasek,Christia | (1) | ½ - ½ | ||
Bischoff,Hermann | (1) | - | Zaudtke,Friedric | (½) | 1 - 0 | ||
Dosche,Clemens | (1) | - | Lenz,Harald | (1) | ½ - ½ | ||
Wagenfeld,Wladym | (½) | - | Umrath,Stephan | (1) | 1 - 0 | ||
Bayer,Rolf | (1) | - | Dreiseitel,Ursul | (0) | ½ - ½ | ||
Thoma,Dirk | (0) | - | Kost,Andreas | (0) | ½ - ½ | ||
Dreiseitel,Werne | (0) | - | Meyer,Stefan | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Karasek,Christia | (1) | - | Wulfmeyer,Johann | (1) | 0 - 1 | ||
Ederer,Rene | (1) | - | Surinya,Tibor | (1) | + - - | ||
Vogiatzis,Dimitr | (1) | - | Pranschke,Gerd | (1) | ½ - ½ | ||
Lenz,Harald | (1) | - | Mättig,Stefan | (1) | 0 - 1 | ||
Seeger,Peter | (1) | - | Bischoff,Hermann | (1) | 1 - 0 | ||
Zaudtke,Friedric | (½) | - | Krauß,Hermann | (½) | 0 - 1 | ||
Wagenfeld,Wladym | (½) | - | Schlicht,Benedic | (½) | - - + | ||
Thoma,Dirk | (0) | - | Ulusoy,Tolga | (1) | - - + | ||
Rausch,Wolfgang | (0) | - | Dreiseitel,Werne | (0) | 1 - 0 | ||
Dreiseitel,Ursul | (0) | - | Zippel,Harald | (0) | 0 - 1 | ||
Kost,Andreas | (0) | - | Dosche,Clemens | (0) | 0 - 1 | ||
Bayer,Rolf | (0) | - | Homfeldt,Maren | (0) | + - - | ||
Meyer,Stefan | (0) | - | Umrath,Stephan | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Wulfmeyer,Johann | () | - | Rausch,Wolfgang | () | 1 - 0 | ||
Zippel,Harald | () | - | Ederer,Rene | () | 0 - 1 | ||
Krauß,Hermann | () | - | Wagenfeld,Wladym | () | ½ - ½ | ||
Dosche,Clemens | () | - | Vogiatzis,Dimitr | () | 0 - 1 | ||
Mättig,Stefan | () | - | Bayer,Rolf | () | 1 - 0 | ||
Umrath,Stephan | () | - | Seeger,Peter | () | 0 - 1 | ||
Surinya,Tibor | () | - | Thoma,Dirk | () | 1 - 0 | ||
Dreiseitel,Werne | () | - | Karasek,Christia | () | 0 - 1 | ||
Ulusoy,Tolga | () | - | Dreiseitel,Ursul | () | 1 - 0 | ||
Kost,Andreas | () | - | Pranschke,Gerd | () | 0 - 1 | ||
Bischoff,Hermann | () | - | Meyer,Stefan | () | 1 - 0 | ||
Homfeldt,Maren | () | - | Lenz,Harald | () | 0 - 1 | ||
Schlicht,Benedic | () | - | Zaudtke,Friedric | () | ½ - ½ |
- Zugriffe: 1141
Anmeldeschluss Vereinsmeisterschaft
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
Bis zum 2. Oktober 2011 um 24 Uhr kann man sich noch per Mail für die Vereinsmeisterschaft anmelden.
Bisher sind schon über 20 Anmeldungen eingegangen. Wir spielen aber nur in einer Gruppe, da kaum Anmeldungen für die B-Gruppe eingegangen sind
- Zugriffe: 929
Auslosung der 6. Runde JVMS
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulok,Solomon | 1719 | (4) | - | Junk,Philipp | 1694 | (4) | - | ||
2 | Yarsev,Alexander | 1501 | (4) | - | Halamicek,Robin | 1458 | (4) | - | ||
3 | Landgraf,Daniel | 1234 | (3) | - | Sabnew,Andrej | 1427 | (3) | - | ||
4 | Semenova,Alisa | 1013 | (3) | - | Chen,Yilun | 1380 | (3) | - | ||
5 | Hoffmann,Sebasti | 991 | (3) | - | Löw,Richard | 810 | (3) | - | ||
6 | Myagkov,Kirill | 1736 | (2) | - | Diamantis,Silas | 894 | (2) | - | ||
7 | Männer,Tamina | 1000 | (2) | - | Schäfer,Lars | 1150 | (2) | - | ||
8 | Rode,David | (2) | - | Schmucker,Jonas | 933 | (2) | - | |||
9 | Ehrenfeld,Felix | (½) | - | Hagenest,Christi | (1½) | - | ||||
10 | Wirt,Benjamin | (1) | - | Homfeldt,Claudia | 679 | (1) | - |
- Zugriffe: 242
Teilnehmer Vereinsmeisterschaft (Zwischenstand)
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
Noch eine Woche bis zum Meldeschluss für die Vereinsmeisterschaft 2011/12. Hier die bisherigen Meldungen:
Gruppe A
Tibor Surinya
Peter Seeger
Dimitrios Vogiatzis
Tolga Ulusoy
Herrmann Krauß
Christian Karasek
Wolfgang Rausch Sen.
Stefan Mättig
Gruppe B
Stefan Meyer
Kost Andreas
- Zugriffe: 577
Seite 244 von 246