Im Achtelfinale des Bay. Mannschaftspokals wurden wir auswärts gegen SV Ilmmünster gelost.
Weiterlesen: Sieg im Achtelfinale - Bay. Mannschaftspokal 2026
Stark besetzt mit 33 Teilnehmer ging es gestern mit leichter Verzögerung in die Juni-Runde!
Bis zum Schluss war der Ausgang heftig umkämpft, dass am Ende die Zweitwertung entscheiden musste zwischen zwei punktgleichen Tarraschlern.
Es gewann:
Niko Chatziioakimidis
Herzlichen Glückwunsch!
Mit ein paar Buchholz weniger folgte Stefan Süß.
Weiter geht es am 24.07. bei SC Jäklechemie.
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chatziioakimidis, Niko | 2141 | SC Noris-Tarras | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 103.0 |
| 2 | Süß,Stefan | 2033 | SC Noris-Tarras | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 97.0 |
| 3 | Maletskyi, Igor | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 103.5 | ||
| 4 | Albayrak,Berrak | 1950 | SC Noris-Tarras | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 98.5 |
| 5 | Atal,Parsa | 1909 | SC Noris-Tarras | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 96.5 |
| 6 | Lemba,Albert | 2059 | SC Noris-Tarras | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 104.0 |
| 7 | Blunk,Dieter | 1927 | SK Nürnberg 191 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 100.0 |
| 8 | Engel,David | 1864 | Spvg Zabo-Eintr | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 80.5 |
| 9 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 97.5 |
| 10 | Kanewski,Josef | 1979 | SC Schwarz-Weiß | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 97.0 |
| 11 | König,Larry | 1550 | Spvg Zabo-Eintr | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 86.5 |
| 12 | Wittmann,Karl | 2200 | SGem 1882 Fürth | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 101.5 |
| 13 | Renner,Christian | 2022 | SC Noris-Tarras | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 94.5 |
| 14 | Albayrak,Nese Pinar | 1902 | SC Noris-Tarras | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 94.5 |
| 15 | Assem Gawdat Azmy | 1768 | SC Erlangen 48/ | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 96.0 |
| 16 | Held,Philip | 1698 | SC JÄKLECHEMIE | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 88.0 |
| 17 | Oram,Thomas | 1811 | Spvg Zabo-Eintr | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 87.5 |
| 18 | Heemann,Jonas | 1681 | SK Nürnberg 191 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 81.5 |
| 19 | Levent,Abdullah | 1860 | SC Noris-Tarras | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 81.0 |
| 20 | Bloshchanevich,Nikita | 1093 | SC JÄKLECHEMIE | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 64.0 |
| 21 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1769 | Spvg Zabo-Eintr | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 79.5 |
| 22 | Albayrak,Aylin | 1689 | SC Noris-Tarras | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 78.0 |
| 23 | Maletskyi, Mikola | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 75.5 | ||
| 24 | Dudeja,Iresh | 1583 | Ilmenauer SV | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 70.5 |
| 25 | Ott,Juan Luis | 1726 | Spvg Zabo-Eintr | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 65.0 |
| 26 | Pöschel, Otto | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 64.5 | ||
| 27 | Majid,Hakim | 1562 | SC Schwarz-Weiß | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 71.5 |
| 28 | Bucher, Alexander | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 65.0 | ||
| 29 | Aram, Sarwar | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 68.0 | ||
| 30 | Bennani,Maha | 1689 | SC Noris-Tarras | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 70.0 |
| 31 | Guthmann, Andreas | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 67.5 | ||
| 32 | Holzmann,Alisa | 1602 | SC JÄKLECHEMIE | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 62.0 |
| 33 | Antipka,Gherman | 1752 | SC JÄKLECHEMIE | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 59.0 |
Die Schnellschach VM findet am 27.06.2026 statt.
Spielt gerne mit!
Für interessierte was gerade in unserer nähe statt findet, einige unserer Spieler dabei sind, hier direkt zum anklicken:
Seite 7 von 289