| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| Br. | SNr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | SNr. | Termin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Albayrak, Berrak | 1913 | 3 | 1 - 0 | 3½ | Deschler, Arne | 2070 | 3 | ? | ||
| 2 | 4 | Lemba, Albert | 2009 | 3½ | ½ - ½ | 3 | Himonakis, Michael (E) | 1932 | 5 | 20.03. | ||
| 3 | 2 | FM Heimrath, Reiner | 2178 | 3 | ½ - ½ | 3 | Albayrak, Nese Pinar | 1829 | 9 | ? | ||
| 4 | 8 | Vogiatzis, Dimitrios | 1852 | 3 | 0 - 1 | 3 | Atal, Parsa | 1804 | 10 | 06.03. | ||
| 5 | 14 | Nikolaiev, Hennadii | 1663 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Fridlin, Daniel | 1689 | 11 | 13.03. | ||
| 6 | 23 | Dosche, Clemens | 1566 | 2½ | ½ - ½ | 2 | Meyer, Stefan (E) | 1604 | 19 | ? | ||
| 7 | 39 | Deinlein, Albert | 1630 | 2 | 1 - 0 | 2 | Niederkleine, Ingmar | 1551 | 24 | ? | ||
| 8 | 15 | Chanishvili, Noa | 1628 | 2 | + - - | 2 | Albayrak, Atilla | 1508 | 26 | ? | ||
| 9 | 18 | Heiß, Falk | 1605 | 2 | 0 - 1 | 2 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1381 | 31 | 27.03. | ||
| 10 | 17 | Albayrak, Aylin | 1611 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Amami, Adam | 1205 | 38 | ? | ||
| 11 | 20 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | 1 | 1 - 0 | 1½ | Bharathula, Akhila | 1574 | 22 | ? | ||
| 12 | 28 | Thoma, Dirk | 1469 | 1 | - - - | 1 | Rajaneesh, Advait | 1357 | 35 | ? | ||
| 13 | 34 | Bharathula, Agasthya | 1363 | 1 | ½ - ½ | 1 | Schmidt, Conrad | 1410 | 29 | ? | ||
| 14 | 36 | Mielke, Frank, Dr. (E) | 1313 | 1 | 0 - 1 | 1 | Schallock, Helmut | 1390 | 30 | 27.03 | ||
| 15 | 27 | Walz, Hannes (E) | 1485 | 0 | 1 - 0 | ½ | Schlicht, Benedicte | 1365 | 33 | 27.03. | ||
| 16 | 1 | FM Mohylnyi, Stepan | 2290 | 1 | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| 17 | 7 | Mättig, Stefan | 1888 | 2 | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| 18 | 12 | Averkova, Olena | 1668 | 2 | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| 19 | 13 | Averkova, Mariia | 1663 | 3 | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| 20 | 16 | Babichev, Vyacheslav | 1625 | 1 | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| 21 | 21 | Rybakov, Oleksiy | 1574 | 1 | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| 22 | 25 | Albayrak, Melissa | 1536 | 1 | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| 23 | 32 | Nerreter, Bernd | 1375 | 0 | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| 23 | 37 | Wensky, Michael | 1228 | ½ | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Br. | SNr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | SNr. | Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Diaz del Real, David | 1280 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Schneider, Reinhard | 1274 | 2 | ? |
| 2 | 5 | Weng, Viktor | 1084 | 2½ | ½ - ½ | 2 | Delgado, Leandro | 9 | ? | |
| 3 | 3 | Veljacic, Almir | 1157 | 2 | 0 - 0 | 1½ | Ngo, Tuan-Kiet | 1113 | 4 | ? |
| 4 | 6 | Homfeldt, Maren | 946 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Mincsor-Szabó, Adrienn (E) | 7 | ? | |
| 5 | 8 | Yasar, Seyyid | 1½ | + - - | spielfrei | - | ||||
Gestern wurde in Uttenreuth das Viertel-und Halbfinale der Bezirkpokal MM ausgetragen.
Weiterlesen: Bezirkspokal MM 2026, Noris-Tarrasch spielt sich ins Finale
Mitten im Abstiegskampf konnten wir gegen die wesentlich besser platzierte Mannschaft von Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 6 einen Sieg einfahren. Der Sieg war mit 4½ : 3½ denkbar knapp, aber das soll der Freude darüber keinen Abbruch tun.
Weiterlesen: NT7: Drei wichtige Punkte erzielt gegen Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 6
Seite 8 von 282