Hier die Endtabelle, Zabo 03.12.2025
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Br. | SNr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | SNr. | Termin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Vogiatzis, Dimitrios | 1852 | 2 | 0 - 1 | 2 | Deschler, Arne | 2070 | 3 | 05.12.25 | ||
| 2 | 4 | Lemba, Albert | 2009 | 2 | 1 - 0 | 2 | Mättig, Stefan | 1888 | 7 | 05.12.25 | ||
| 3 | 10 | Atal, Parsa (E) | 1804 | 2 | - | 2 | Himonakis, Michael | 1932 | 5 | 19.12.25 | ||
| 4 | 6 | Albayrak, Berrak | 1913 | 2 | - | 2 | Albayrak, Nese Pinar (E) | 1829 | 9 | ? | ||
| 5 | 17 | Albayrak, Aylin (E) | 1611 | 1½ | - | 1 | FM Heimrath, Reiner | 2178 | 2 | ? | ||
| 6 | 39 | Deinlein, Albert (E) | 1630 | 1 | - | 1 | Meyer, Stefan (E) | 1604 | 19 | ? | ||
| 7 | 1 | FM Mohylnyi, Stepan | 2290 | 1 | - | 1 | Hüseinov, Sebaydin (E) | 1583 | 20 | ? | ||
| 8 | 23 | Dosche, Clemens (E) | 1566 | 1 | - | 1 | Fridlin, Daniel | 1689 | 11 | 23.01.26 | ||
| 9 | 12 | Averkova, Olena | 1668 | 1 | - | 1 | Niederkleine, Ingmar (E) | 1551 | 24 | 19.12.25 ? | ||
| 10 | 30 | Schallock, Helmut (E) | 1390 | 1 | - | 1 | Averkova, Mariia | 1663 | 13 | 19.12.25 ? | ||
| 11 | 14 | Nikolaiev, Hennadii | 1663 | 1 | - | 1 | Amami, Adam (E) | 1205 | 38 | ? | ||
| 12 | 36 | Mielke, Frank,Dr. | 1313 | 1 | - | 1 | Chanishvili, Noa (E) | 1628 | 15 | ? | ||
| 13 | 33 | Schlicht, Benedicte (E) | 1365 | ½ | - | 1 | Heiß, Falk (E) | 1605 | 18 | ? | ||
| 14 | 25 | Albayrak, Melissa (E) | 1536 | 0 | - | ½ | Bharathula, Akhila (E) | 1574 | 22 | ? | ||
| 15 | 26 | Albayrak, Atilla (E) | 1508 | 0 | - | 0 | Nerreter, Bernd (E) | 1375 | 32 | 23.01.26 ? | ||
| 16 | 31 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm (E) | 1381 | 0 | - | 0 | Walz, Hannes (E) | 1485 | 27 | 09.01.26 | ||
| 17 | 28 | Thoma, Dirk (E) | 1469 | 0 | - | 0 | Bharathula, Agasthya (E) | 1363 | 34 | ? | ||
| 18 | 35 | Rajaneesh, Advait (E) | 1357 | 0 | - | 0 | Schmidt, Conrad (E) | 1410 | 29 | ? | ||
| 19 | 16 | Babichev, Vyacheslav | 1625 | 1 | 0 | nicht ausgelost | ||||||
| 20 | 21 | Rybakov, Oleksiy | 1574 | 1 | 0 | nicht ausgelost | ||||||
| 21 | 37 | Wensky, Michael | 1228 | ½ | 0 | nicht ausgelost | ||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Br. | SNr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | SNr. | Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Delgado, Leandro | 2 | - | 2 | Diaz del Real, David (E) | 1280 | 1 | ? | |
| 2 | 4 | Ngo, Tuan-Kiet (E) | 1113 | 1 | - | 1½ | Yasar, Seyyid | 8 | ? | |
| 3 | 5 | Weng, Viktor (E) | 1084 | 1 | - | 1 | Schneider, Reinhard (E) | 1274 | 2 | ? |
| 4 | 6 | Homfeldt, Maren (E) | 946 | ½ | - | ½ | Veljacic, Almir (E) | 1157 | 3 | ? |
| 5 | 7 | Mincsor-Szabó, Adrienn | ½ | + - - | spielfrei | |||||
2.Frauenbundesliga dieses Wochenende im Loni, Runde 3&4
Weiterlesen: Von U8 bis U16 gehen die Kreismeistertitel an Noris-Tarrasch
Seite 2 von 265