Die guten Nachrichten reißen nicht ab. Der 18-jährige Albert Lemba (Bild Mitte, 4. Brett NT 2) gewann mit einem halben Punkt Vorsprung die Bayerische Einzel Blitzmeisterschaft 2026. Herzlichen Glückwunsch.
GM Tornike Sanikidze (Elo 2434) aus unserer ersten Mannschaft spielt zur Zeit die Europameisterschaft mit. Sie wird in Kattowitz (Polen) ausgetragen und geht über 11 Runden.
Tornike ist sehr gut gestartet, u.a. mit einem Überraschungsremis gegen den an Nummer 2 gesetzten, spanischen GM David Anton Guijarro (Elo 2656), musste dann aber einige Federn lassen.
Weiterlesen: Einzeleuropameisterschaft 2026 in Kattowitz (Polen)
Bitte auch Vertretung bzgl. Spielleitung beachten, an alle Teilnehmenden per Mail (Rundenmail) kommuniziert!
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
| Br. | SNr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | SNr. | Termin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Atal, Parsa | 1804 | 4 | - | 4 | Lemba, Albert | 2009 | 4 | 15.05. | ||
| 2 | 11 | Fridlin, Daniel | 1689 | 3½ | - | 4 | Albayrak, Berrak | 1913 | 6 | 15.05. | ||
| 3 | 5 | Himonakis, Michael | 1932 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM Heimrath, Reiner | 2178 | 2 | 24.04. | ||
| 4 | 9 | Albayrak, Nese Pinar | 1829 | 3½ | - | 3½ | Deschler, Arne | 2070 | 3 | ? | ||
| 5 | 15 | Chanishvili, Noa | 1628 | 3 | - | 3 | Deinlein, Albert | 1630 | 39 | ? | ||
| 6 | 23 | Dosche, Clemens | 1566 | 3 | 0 - 1 | 3 | Vogiatzis, Dimitrios | 1852 | 8 | 17.04. | ||
| 7 | 31 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1381 | 3 | 1 - 0 | 3 | Nikolaiev, Hennadii | 1663 | 14 | ? | ||
| 8 | 19 | Meyer, Stefan | 1604 | 2½ | - | 2½ | Albayrak, Aylin | 1611 | 17 | ? | ||
| 9 | 38 | Amami, Adam | 1205 | 2 | - | 2 | Heiß, Falk | 1605 | 18 | ? | ||
| 10 | 24 | Niederkleine, Ingmar | 1551 | 2 | - | 2 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | 20 | ? | ||
| 11 | 30 | Schallock, Helmut | 1390 | 2 | ½ - ½ | 1½ | Bharathula, Agasthya | 1363 | 34 | 17.04. | ||
| 12 | 29 | Schmidt, Conrad | 1410 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Bharathula, Akhila | 1574 | 22 | 17.04. | ||
| 13 | 35 | Rajaneesh, Advait | 1357 | 1 | - | 1 | Walz, Hannes | 1485 | 27 | 15.05. | ||
| 14 | 28 | Thoma, Dirk | 1469 | 1 | ½ - ½ | 1 | Mielke, Frank,Dr. | 1313 | 36 | 17.04. | ||
| 15 | 33 | Schlicht, Benedicte | 1365 | ½ | + - - | 1 | spielfrei | - | ||||
| 16 | 1 | FM Mohylnyi, Stepan | 2290 | 1 | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| 17 | 7 | Mättig, Stefan | 1888 | 2 | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| 18 | 12 | Averkova, Olena | 1668 | 2 | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| 19 | 13 | Averkova, Mariia | 1663 | 3 | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| 20 | 16 | Babichev, Vyacheslav | 1625 | 1 | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| 21 | 21 | Rybakov, Oleksiy | 1574 | 1 | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| 22 | 25 | Albayrak, Melissa | 1536 | 1 | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| 23 | 26 | Albayrak, Atilla | 1508 | 2 | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| 24 | 32 | Nerreter, Bernd | 1375 | 0 | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
| 25 | 37 | Wensky, Michael | 1228 | ½ | 0 | nicht ausgelost | ||||||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Br. | SNr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | SNr. | Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Veljacic, Almir (E) | 1157 | 2 | - | 4 | Diaz del Real, David | 1280 | 1 | ? |
| 2 | 8 | Yasar, Seyyid | 2½ | - | 3 | Weng, Viktor | 1084 | 5 | ? | |
| 3 | 9 | Delgado, Leandro | 2½ | 1 - 0 | 2 | Homfeldt, Maren (E) | 946 | 6 | ? | |
| 4 | 7 | Mincsor-Szabó, Adrienn | 2 | - | 1½ | Ngo, Tuan-Kiet | 1113 | 4 | ? | |
| 5 | 2 | Schneider, Reinhard | 1274 | 2½ | + - - | spielfrei | - | |||
Herzlichen Glückwunsch an Arne Deschler (im Bild oben links) zum Gewinn der Bayerischen U18 Meisterschaft!!
Ein weiterer Erfolg unserer tollen Jugendarbeit- Chapeau!
Insgesamt nahmen bei der Bayerischen Jugend-EM 2026 in Bad Kissingen folgende Spieler von Noris-Tarrasch teil: Tim Müller, Albert Lemba, Arne Deschler in der U18-Kategorie, Jonas Dersewski in der U16-Kategorie, Parsa Atal in der U14-Kategorie sowie Noa Chanishvili und Adam Amami in der U10-Kategorie.
Seite 3 von 281