Tata Steel Masters 2021 Live
Live Seite des Veranstalters:
https://tatasteelchess.com/live-stream/
lichess:
https://lichess.org/broadcast/tata-steel-masters-2021-round-4/JLolfEej
https://lichess.org/broadcast/tata-steel-masters-2021-round-3/Gs4j5Ix8
https://lichess.org/broadcast/tata-steel-masters-2021-round-2/CpffNZb2
https://lichess.org/broadcast/tata-steel-masters-2021-round-1/lkKsUhbr
Auslosung 8. Runde VM
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte |
Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Seeger,Peter | (4½) | - | 1. | Hirn,Oskar | (5) | - |
2 | 10. | Pranschke,Gerd | (4) | - | 3. | Ederer,Rene | (5) | - |
3 | 6. | Ulusoy,Tolga | (4½) | - | 12. | Süß,Stefan | (4½) | - |
4 | 2. | Wulfmeyer,Johann | (4) | - | 9. | Rausch,Wolfgang | (4) | - |
5 | 7. | Karasek,Christia | (3½) | - | 11. | Corral,Carlos | (4) | - |
6 | 5. | Reiser,Wolfgang | (3) | - | 8. | Mättig,Stefan | (4) | - |
7 | 14. | Kulok,Solomon | (2½) | - | 16. | Wagenfeld,Wladym | (3) | - |
8 | 19. | Dreiseitel,Werne | (2½) | - | 18. | Halamicek,Robin | (3) | Dreiseitel entschuldigt |
9 | 13. | Bischoff,Hermann | (3) | - | 17. | Scharnagl,Achim | (1) | Bischoff entschuldigt |
Hauptspieltag ist am 17. Mai 2013, letzte Möglichkeit am 7. Juni 2013.
JVMS - Auslosung der 7. Runde und Zwischenstand
- Geschrieben von carlos
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semenova,Alisa(E) | 1013 | (4) | - | Kulok,Solomon | 1719 | (5) | 0 - 1 | ||
2 | Halamicek,Robin(E) | 1458 | (5) | - | Hoffmann,Sebastian | 991 | (4) | 1 - 0 |
||
3 | Sabnew,Andrej | 1427 | (4) | - | Yarsev,Alexander(E) | 1501 | (4) | 0 - 1 |
||
4 | Myagkov,Kirill | 1736 | (3) | - | Junk,Philipp | 1694 | (4) | - + |
||
5 | Schäfer,Lars | 1150 | (3) | - | Landgraf,Daniel | 1234 | (3) | 0 - 1 | ||
6 | Löw,Richard | 810 | (3) | - | Schmucker,Jonas | 933 | (3) | 0 - 1 | ||
7 | Hagenest,Christi | (2½) | - | Diamantis,Silas(E) | 894 | (2) | - - |
|||
8 | Homfeldt,Claudia(E) | 679 | (2) | - | Männer,Tamina | 1000 | (2) | 0 - 1 | ||
9 | Wirt,Benjamin | (1) | - | spielfrei | (0) | + - |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulok,Solomon | 1719 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.5 |
2. | Halamicek,Robin | 1458 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.5 |
3. | Junk,Philipp | 1694 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.5 |
4. | Sabnew,Andrej | 1427 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 |
5. | Yarsev,Alexander | 1501 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 |
5. | Hoffmann,Sebastian | 991 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 |
7. | Semenova,Alisa | 1013 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 |
8. | Chen,Yilun | 1380 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.0 |
9. | Myagkov,Kirill | 1736 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 |
10. | Schmucker,Jonas | 933 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 |
11. | Landgraf,Daniel | 1234 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 |
12. | Löw,Richard | 810 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 |
13. | Schäfer,Lars | 1150 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.5 |
14. | Hagenest,Christian | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | |
15. | Diamantis,Silas | 894 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.5 |
16. | Männer,Tamina | 1000 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.5 |
17. | Rode,David | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | |
18. | Homfeldt,Claudia Laura | 679 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 |
19. | Wirt,Benjamin | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 16.0 | |
20. | Ehrenfeld,Felix | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 12.5 | |
21. | Jasper,Christian | 779 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13.5 |
ergebnisse_vm_2011_12
- Geschrieben von Super User
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zippel,Harald | (5) | - | Ulusoy,Tolga | (7) | 0 - 1 | ||
Krauß,Hermann | (5) | - | Ederer,Rene | (6½) | - - + | ||
Karasek,Christia | (5½) | - | Rausch,Wolfgang | (5) | 1/2 - 1/2 | ||
Wulfmeyer,Johann | (4½) | - | Bischoff,Hermann | (4½) | 1 - 0 | ||
Seeger,Peter | (4½) | - | Schlicht,Benedic | (4½) | 1 - 0 | ||
Pranschke,Gerd | (4½) | - | Wagenfeld,Wladym | (4½) | + - - | ||
Thoma,Dirk | (4) | - | Dreiseitel,Werne | (4) | 1 - 0 | ||
Vogiatzis,Dimitr | (4) | - | Umrath,Stephan | (3) | - - + | ||
Zaudtke,Friedric | (3) | - | Dosche,Clemens | (4) | 1/2 - 1/2 | ||
Meyer,Stefan | (3) | - | Dreiseitel,Ursul | (2½) | 1/2 - 1/2 | ||
Bayer,Rolf | (2½) | - | Kost,Andreas | (2½) | 1/2 - 1/2 | ||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Pranschke,Gerd | (4½) | - | Ulusoy,Tolga | (6) | - - + | ||
Ederer,Rene | (5½) | - | Wulfmeyer,Johann | (4½) | 1 - 0 | ||
Seeger,Peter | (4½) | - | Karasek,Christia | (4½) | 0 - 1 | ||
Krauß,Hermann | (4) | - | Dosche,Clemens | (4) | 1 - 0 | ||
Rausch,Wolfgang | (4) | - | Vogiatzis,Dimitr | (4) | 1 - 0 | ||
Bischoff,Hermann | (3½) | - | Kost,Andreas | (2½) | 1 - 0 | ||
Schlicht,Benedic | (3½) | - | Meyer,Stefan | (3) | 1 - 0 | ||
Dreiseitel,Ursul | (2½) | - | Thoma,Dirk | (3) | 0 - 1 | ||
Wagenfeld,Wladym | (3½) | - | Bayer,Rolf | (2½) | 1 - 0 | ||
Homfeldt,Maren | (1) | - | Dreiseitel,Werne | (3) | - - + | ||
Umrath,Stephan | (2½) | - | Zaudtke,Friedric | (2½) | ½ - ½ | ||
Zippel,Harald | (4) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Ulusoy,Tolga | (5) | - | Karasek,Christia | (4½) | 1 - 0 | ||
Ederer,Rene | (4½) | - | Rausch,Wolfgang | (4) | 1 - 0 | ||
Wulfmeyer,Johann | (4) | - | Seeger,Peter | (4) | ½ - ½ | ||
Dosche,Clemens | (3½) | - | Pranschke,Gerd | (4) | ½ - ½ | ||
Vogiatzis,Dimitr | (3½) | - | Krauß,Hermann | (3½) | ½ - ½ | ||
Schlicht,Benedic | (3) | - | Bischoff,Hermann | (3) | ½ - ½ | ||
Dreiseitel,Werne | (3) | - | Zippel,Harald | (3) | 0 - 1 | ||
Dreiseitel,Ursul | (2½) | - | Wagenfeld,Wladym | (2½) | 0 - 1 | ||
Kost,Andreas | (2½) | - | Meyer,Stefan | (2) | 0 - 1 | ||
Zaudtke,Friedric | (2) | - | Bayer,Rolf | (2) | ½ - ½ | ||
Umrath,Stephan | (1½) | - | Homfeldt,Maren | (1) | + - - | ||
Thoma,Dirk | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Karasek,Christia | (3½) | - | Ederer,Rene | (4½) | 1 - 0 | ||
Seeger,Peter | (4) | - | Ulusoy,Tolga | (4) | 0 - 1 | ||
Krauß,Hermann | (3) | - | Wulfmeyer,Johann | (3½) | ½ - ½ | ||
Pranschke,Gerd | (3) | - | Dreiseitel,Werne | (3) | 1 - 0 | ||
Rausch,Wolfgang | (3) | - | Bischoff,Hermann | (3) | 1 - 0 | ||
Wagenfeld,Wladym | (2½) | - | Vogiatzis,Dimitr | (2½) | 0 - 1 | ||
Thoma,Dirk | (2) | - | Dosche,Clemens | (2½) | 0 - 1 | ||
Meyer,Stefan | (2) | - | Zippel,Harald | (2) | 0 - 1 | ||
Bayer,Rolf | (2) | - | Schlicht,Benedic | (2) | 0 - 1 | ||
Lenz,Harald | (2½) | - | Dreiseitel,Ursul | (1½) | - - + | ||
Kost,Andreas | (1½) | - | Umrath,Stephan | (1½) | 1 - 0 | ||
Zaudtke,Friedric | (1) | - | Homfeldt,Maren | (1) | + - - | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Ederer,Rene | (3½) | - | Pranschke,Gerd | (3) | 1 - 0 | ||
Bischoff,Hermann | (3) | - | Ulusoy,Tolga | (3) | 0 - 1 | ||
Wulfmeyer,Johann | (2½) | - | Wagenfeld,Wladym | (2½) | 1 - 0 | ||
Krauß,Hermann | (3) | - | Karasek,Christia | (2½) | - - + | ||
Zippel,Harald | (2) | - | Seeger,Peter | (3) | 0 - 1 | ||
Dreiseitel,Werne | (2) | - | Surinya,Tibor | (2) | + - - | ||
Rausch,Wolfgang | (2) | - | Schlicht,Benedic | (2) | + - - | ||
Vogiatzis,Dimitr | (1½) | - | Lenz,Harald | (2½) | 1 - 0 | ||
Dosche,Clemens | (1½) | - | Dreiseitel,Ursul | (1½) | 1 - 0 | ||
Bayer,Rolf | (1½) | - | Umrath,Stephan | (1) | ½ - ½ | ||
Thoma,Dirk | (1) | - | Homfeldt,Maren | (1) | 1 - 0 | ||
Meyer,Stefan | (1) | - | Zaudtke,Friedric | (1) | 1 - 0 | ||
Kost,Andreas | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Ulusoy,Tolga | (3) | - | Ederer,Rene | (2½) | 0 - 1 | ||
Seeger,Peter | (2½) | - | Krauß,Hermann | (2½) | ½ - ½ | ||
Pranschke,Gerd | (2½) | - | Wulfmeyer,Johann | (2) | ½ - ½ | ||
Bischoff,Hermann | (2) | - | Surinya,Tibor | (2) | + - - | ||
Vogiatzis,Dimitr | (1½) | - | Wagenfeld,Wladym | (1½) | - - + | ||
Karasek,Christia | (1½) | - | Dosche,Clemens | (1½) | 1 - 0 | ||
Lenz,Harald | (1½) | - | Bayer,Rolf | (1½) | + - - | ||
Schlicht,Benedic | (1½) | - | Zippel,Harald | (1½) | ½ - ½ | ||
Rausch,Wolfgang | (1) | - | Homfeldt,Maren | (1) | + - - | ||
Umrath,Stephan | (1) | - | Dreiseitel,Werne | (1) | 0 - 1 | ||
Zaudtke,Friedric | (½) | - | Thoma,Dirk | (½) | ½ - ½ | ||
Dreiseitel,Ursul | (½) | - | Kost,Andreas | (½) | 1 - 0 | ||
Meyer,Stefan | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Wulfmeyer,Johann | (2) | - | Ulusoy,Tolga | (2) | 0 - 1 | ||
Ederer,Rene | (2) | - | Seeger,Peter | (2) | ½ - ½ | ||
Surinya,Tibor | (1) | - | Vogiatzis,Dimitr | (1½) | 1 - 0 | ||
Pranschke,Gerd | (1½) | - | Schlicht,Benedic | (1½) | 1 - 0 | ||
Krauß,Hermann | (1½) | - | Rausch,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | ||
Mättig,Stefan | (2) | - | Homfeldt,Maren | (0) | - - + | ||
Zippel,Harald | (1) | - | Karasek,Christia | (1) | ½ - ½ | ||
Bischoff,Hermann | (1) | - | Zaudtke,Friedric | (½) | 1 - 0 | ||
Dosche,Clemens | (1) | - | Lenz,Harald | (1) | ½ - ½ | ||
Wagenfeld,Wladym | (½) | - | Umrath,Stephan | (1) | 1 - 0 | ||
Bayer,Rolf | (1) | - | Dreiseitel,Ursul | (0) | ½ - ½ | ||
Thoma,Dirk | (0) | - | Kost,Andreas | (0) | ½ - ½ | ||
Dreiseitel,Werne | (0) | - | Meyer,Stefan | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Karasek,Christia | (1) | - | Wulfmeyer,Johann | (1) | 0 - 1 | ||
Ederer,Rene | (1) | - | Surinya,Tibor | (1) | + - - | ||
Vogiatzis,Dimitr | (1) | - | Pranschke,Gerd | (1) | ½ - ½ | ||
Lenz,Harald | (1) | - | Mättig,Stefan | (1) | 0 - 1 | ||
Seeger,Peter | (1) | - | Bischoff,Hermann | (1) | 1 - 0 | ||
Zaudtke,Friedric | (½) | - | Krauß,Hermann | (½) | 0 - 1 | ||
Wagenfeld,Wladym | (½) | - | Schlicht,Benedic | (½) | - - + | ||
Thoma,Dirk | (0) | - | Ulusoy,Tolga | (1) | - - + | ||
Rausch,Wolfgang | (0) | - | Dreiseitel,Werne | (0) | 1 - 0 | ||
Dreiseitel,Ursul | (0) | - | Zippel,Harald | (0) | 0 - 1 | ||
Kost,Andreas | (0) | - | Dosche,Clemens | (0) | 0 - 1 | ||
Bayer,Rolf | (0) | - | Homfeldt,Maren | (0) | + - - | ||
Meyer,Stefan | (0) | - | Umrath,Stephan | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Wulfmeyer,Johann | () | - | Rausch,Wolfgang | () | 1 - 0 | ||
Zippel,Harald | () | - | Ederer,Rene | () | 0 - 1 | ||
Krauß,Hermann | () | - | Wagenfeld,Wladym | () | ½ - ½ | ||
Dosche,Clemens | () | - | Vogiatzis,Dimitr | () | 0 - 1 | ||
Mättig,Stefan | () | - | Bayer,Rolf | () | 1 - 0 | ||
Umrath,Stephan | () | - | Seeger,Peter | () | 0 - 1 | ||
Surinya,Tibor | () | - | Thoma,Dirk | () | 1 - 0 | ||
Dreiseitel,Werne | () | - | Karasek,Christia | () | 0 - 1 | ||
Ulusoy,Tolga | () | - | Dreiseitel,Ursul | () | 1 - 0 | ||
Kost,Andreas | () | - | Pranschke,Gerd | () | 0 - 1 | ||
Bischoff,Hermann | () | - | Meyer,Stefan | () | 1 - 0 | ||
Homfeldt,Maren | () | - | Lenz,Harald | () | 0 - 1 | ||
Schlicht,Benedic | () | - | Zaudtke,Friedric | () | ½ - ½ |
Auslosung der 6. Runde JVMS
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulok,Solomon | 1719 | (4) | - | Junk,Philipp | 1694 | (4) | 1 - 0 | ||
2 | Yarsev,Alexander | 1501 | (4) | - | Halamicek,Robin | 1458 | (4) | 0 - 1 | ||
3 | Landgraf,Daniel | 1234 | (3) | - | Sabnew,Andrej | 1427 | (3) | 0- 1 | ||
4 | Semenova,Alisa | 1013 | (3) | - | Chen,Yilun | 1380 | (3) | + - | ||
5 | Hoffmann,Sebasti | 991 | (3) | - | Löw,Richard | 810 | (3) | 1 - 0 | ||
6 | Myagkov,Kirill | 1736 | (2) | - | Diamantis,Silas | 894 | (2) | + - | ||
7 | Männer,Tamina | 1000 | (2) | - | Schäfer,Lars | 1150 | (2) | 0 - 1 | ||
8 | Rode,David | (2) | - | Schmucker,Jonas | 933 | (2) | - + | |||
9 | Ehrenfeld,Felix | (½) | - | Hagenest,Christi | (1½) | - + | ||||
10 | Wirt,Benjamin | (1) | - | Homfeldt,Claudia | 679 | (1) | 0 - 1 |
Weitere Infos unter Jugend - Aktuelles
Auslosung der 6. Runde JVMS
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulok,Solomon | 1719 | (4) | - | Junk,Philipp | 1694 | (4) | - | ||
2 | Yarsev,Alexander | 1501 | (4) | - | Halamicek,Robin | 1458 | (4) | - | ||
3 | Landgraf,Daniel | 1234 | (3) | - | Sabnew,Andrej | 1427 | (3) | - | ||
4 | Semenova,Alisa | 1013 | (3) | - | Chen,Yilun | 1380 | (3) | - | ||
5 | Hoffmann,Sebasti | 991 | (3) | - | Löw,Richard | 810 | (3) | - | ||
6 | Myagkov,Kirill | 1736 | (2) | - | Diamantis,Silas | 894 | (2) | - | ||
7 | Männer,Tamina | 1000 | (2) | - | Schäfer,Lars | 1150 | (2) | - | ||
8 | Rode,David | (2) | - | Schmucker,Jonas | 933 | (2) | - | |||
9 | Ehrenfeld,Felix | (½) | - | Hagenest,Christi | (1½) | - | ||||
10 | Wirt,Benjamin | (1) | - | Homfeldt,Claudia | 679 | (1) | - |
Seite 95 von 98