DeutscheJugendEM2024 in Willingen 18.-26.05.
- Geschrieben von: Dimitrios Vogiatzis
https://www.deutsche-schachjugend.de/2024/dem/
- Zugriffe: 291
Deutschen Meisterschaften im Blindenschach
- Geschrieben von: Bernd Neretter
Die 41. Deutsche Einzelmeisterschaft fand vom 4. bis 12. Mai 2024 in Baunatal statt.
Nachfolgend alle Ergebnisse
- Zugriffe: 283
VM, Runde 7 die Auslosung
- Geschrieben von: Dimitrios Vogiatzis
die VM-Auslosung der 7.Runde ist fertig
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Termin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babichev,Vyaches | (4½) | - | Heimrath,Reiner | (5½) | 0 - 1 | |
2 | Deschler,Arne | (5) | - | Albayrak,Atilla | (4½) | 1 - 0 | |
3 | Albayrak,Berrak | (4½) | - | Vogiatzis,Dimitr | (4½) | 1 - 0 | |
4 | Ronsin,Corentin | (4½) | - | Kost,Andreas | (4) | 1 - 0 | |
5 | Krause,Tim | (4) | - | Lay Bobadilla,Pa | (4) | 0 - 1 | |
6 | Dersewski,Jonas | (3½) | - | Nikolaiev,Hennad | (4) | 1 - 0 | |
7 | Göbel,David | (3½) | - | Fridlin,Daniel | (3½) | 0 - 1 | |
8 | Meyer,Stefan | (3½) | - | Heiß,Falk | (3½) | 1 - 0 | |
9 | Hüseinov,Sebaydi | (3½) | - | Zaudtke,Friedric | (3½) | 1 - 0 | |
10 | Deinlein,Albert | (3) | - | Pitschachtschi,K | (3) | - - + | |
11 | Scharnagl,Achim | (3) | - | Walz,Hannes | (3) | 0,5 - 0,5 | |
12 | Müller,Tim | (3) | - | Dosche,Clemens | (3) | 1 - 0 | |
13 | Corral,Carlos | (2½) | - | Blumenthal,Benja | (3) | 1 - 0 | |
14 | Albayrak,Aylin | (2½) | - | Albayrak,Melissa | (2½) | 1 - 0 | |
15 | Mielke,Frank,Dr. | (2½) | - | Blumenthal Tuset | (2½) | 0 - 1 | |
16 | Kaza,Charith | (2½) | - | Thoma,Dirk | (2½) | + - - | |
17 | Schlicht,Benedic | (2) | - | Schallock,Helmut | (2½) | 0 - 1 | |
18 | Nerreter,Bernd | (2) | - | Scharr,Nils | (2) | 0 - 1 | |
19 | Hrytseniak,Serhi | (2) | - | Weng,Viktor | (2) | 0,5 - 0,5 | |
20 | Deubelius,Finn | (1½) | - | Trumheller,Thoma | (1½) | 1 - 0 | |
21 | Ben Ali,Aymen | (1½) | - | Schneider,Reinha | (1½) | 0,5 - 0,5 | |
22 | Tekten,Cinar | (½) | - | Müller,Maximilia | (1½) | 0 - 1 |
alle Ergebnisse auch immer auf chess-results
https://chess-results.com/tnr831570.aspx?lan=0&art=2&rd=7
- Zugriffe: 11
Super Saisonschluss für NT5
- Geschrieben von: Atilla Albayrak
Insgesamt war für uns die erste Saison in der Bezirksliga eine Erfolgsgeschichte. Trotz anfänglicher Zweifel anderer, weil wir die DZW Schwächsten in der Liga waren, hat unsere 5. Mannschaft eine bemerkenswerte Leistung erbracht und den Ligaerhalt geschafft.
Alle Mannschaftskollegen der NT5 zeigten Willensstärke und Kampfgeist, was sich in dem Tabellenstand widerspiegelt. NT5 hat sich in einer anspruchsvollen Bezirksliga behauptet. Trotz einiger Herausforderungen haben wir souverän den 7. Platz erreicht. (Tabelle, Statistiken)
- Zugriffe: 249
Seite 8 von 241