NT 7: Kleine Überraschung – Sieg gegen den Tabellenführer Postbauer-Heng 3
- Details
- Geschrieben von: Dr. Frank Mielke
Das war so nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Die NT 7 besiegt den Tabellenführer Postbauer-Heng 3 mit 4½ : 2½. Dabei gab es am Nachmittag noch eine Hiobsbotschaft: David an Brett 3 fiel krankheitsbedingt aus. Doch als die Postbauer mit zwei Spielern weniger ankamen, sah die Welt schon wieder ganz anders aus. Bei ihnen fielen die Bretter 3 und 6 aus. Also starteten wir mit einem Punkt Rückenwind und konnten diesen am Ende zu einem schönen Sieg ausbauen.
- Zugriffe: 116
Weiterlesen: NT 7: Kleine Überraschung – Sieg gegen den Tabellenführer Postbauer-Heng 3
Weihnachtsfeier am 12. Dezember - Anmeldung noch bis 5. Dezember
- Details
- Geschrieben von: Stefan Meyer
Liebe Clubmitglieder,
unsere Weihnachtsfeier findet statt am Freitag, 12. Dezember im Loni. Bitte schaut einmal in eure E-Mail Postfächer. Dort findet ihr eine Nachricht mit allen Informationen und einem Link für die Anmeldung. Achtung: um Anmeldung wird gebeten bis spätestens Freitag, 05. Dezember.
Beste Grüße
Euer Stefan Meyer
- Zugriffe: 15
Finale der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2025
- Details
- Geschrieben von: Tesla
Hier die Endtabelle, Zabo 03.12.2025
- Zugriffe: 82
VM 2025/26 - Paarungen der 3. Runde
- Details
- Geschrieben von: Hannes Walz
- Die 3. Runde läuft vom 05.12.25 bis zum 24.01.26.
- Es gibt keinen offiziellen Hauptspieltag! Es geht in dieser Runde leider nicht anders: Am 5.12.25 und 16.01.26 sind Kreisligaspieltage, am 12.12.25 unsere Weihnachtsfeier, zusätzlich liegen die Weihnachtsferien mit Loni-Schließung im Zeitraum der Runde, wie auch die Kreiseinzelmeisterschaften Anfang Januar. Bitte sprecht aus diesem Grund alle Termine ab (mit Info an die Spielleitung)!
- Bitte auch die Termine im Turnierkalender (hier) einsehen.
- Bitte beachtet: Am 19.12. kann noch im Loni gespielt werden!
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Br. | SNr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | SNr. | Termin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Vogiatzis, Dimitrios | 1852 | 2 | 0 - 1 | 2 | Deschler, Arne | 2070 | 3 | 05.12.25 | ||
| 2 | 4 | Lemba, Albert | 2009 | 2 | 1 - 0 | 2 | Mättig, Stefan | 1888 | 7 | 05.12.25 | ||
| 3 | 10 | Atal, Parsa (E) | 1804 | 2 | ½ - ½ | 2 | Himonakis, Michael | 1932 | 5 | 19.12.25 | ||
| 4 | 6 | Albayrak, Berrak | 1913 | 2 | - | 2 | Albayrak, Nese Pinar (E) | 1829 | 9 | ? | ||
| 5 | 17 | Albayrak, Aylin (E) | 1611 | 1½ | - | 1 | FM Heimrath, Reiner | 2178 | 2 | ? | ||
| 6 | 39 | Deinlein, Albert (E) | 1630 | 1 | 1 - 0 | 1 | Meyer, Stefan (E) | 1604 | 19 | 09.01.26 | ||
| 7 | 1 | FM Mohylnyi, Stepan | 2290 | 1 | - | 1 | Hüseinov, Sebaydin (E) | 1583 | 20 | ? | ||
| 8 | 23 | Dosche, Clemens (E) | 1566 | 1 | - | 1 | Fridlin, Daniel | 1689 | 11 | 23.01.26 | ||
| 9 | 12 | Averkova, Olena | 1668 | 1 | 0 - 1 | 1 | Niederkleine, Ingmar (E) | 1551 | 24 | 19.12.25 | ||
| 10 | 30 | Schallock, Helmut (E) | 1390 | 1 | 0 - 1 | 1 | Averkova, Mariia | 1663 | 13 | 19.12.25 | ||
| 11 | 14 | Nikolaiev, Hennadii | 1663 | 1 | 1 - 0 | 1 | Amami, Adam (E) | 1205 | 38 | 07.12.25 | ||
| 12 | 36 | Mielke, Frank,Dr. | 1313 | 1 | 0 - 1 | 1 | Chanishvili, Noa (E) | 1628 | 15 | 15.01.26 | ||
| 13 | 33 | Schlicht, Benedicte (E) | 1365 | ½ | 0 - 1 | 1 | Heiß, Falk (E) | 1605 | 18 | 09.01.26 | ||
| 14 | 25 | Albayrak, Melissa (E) | 1536 | 0 | - | ½ | Bharathula, Akhila (E) | 1574 | 22 | ? | ||
| 15 | 26 | Albayrak, Atilla (E) | 1508 | 0 | - | 0 | Nerreter, Bernd (E) | 1375 | 32 | 19.12./23.01 ? | ||
| 16 | 31 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm (E) | 1381 | 0 | 1 - 0 | 0 | Walz, Hannes (E) | 1485 | 27 | 09.01.26 | ||
| 17 | 28 | Thoma, Dirk (E) | 1469 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bharathula, Agasthya (E) | 1363 | 34 | ? | ||
| 18 | 35 | Rajaneesh, Advait (E) | 1357 | 0 | - | 0 | Schmidt, Conrad (E) | 1410 | 29 | 19.12.25 | ||
| 19 | 16 | Babichev, Vyacheslav | 1625 | 1 | 0 | nicht ausgelost | ||||||
| 20 | 21 | Rybakov, Oleksiy | 1574 | 1 | 0 | nicht ausgelost | ||||||
| 21 | 37 | Wensky, Michael | 1228 | ½ | 0 | nicht ausgelost | ||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Br. | SNr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | SNr. | Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Delgado, Leandro | 2 | - | 2 | Diaz del Real, David (E) | 1280 | 1 | ? | |
| 2 | 4 | Ngo, Tuan-Kiet (E) | 1113 | 1 | - | 1½ | Yasar, Seyyid | 8 | ? | |
| 3 | 5 | Weng, Viktor (E) | 1084 | 1 | ½ - ½ | 1 | Schneider, Reinhard (E) | 1274 | 2 | 09.01.25 |
| 4 | 6 | Homfeldt, Maren (E) | 946 | ½ | - | ½ | Veljacic, Almir (E) | 1157 | 3 | ? |
| 5 | 7 | Mincsor-Szabó, Adrienn | ½ | + - - | spielfrei | |||||
- Zugriffe: 8
Seite 6 von 270