Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2 | ** | 3½ | 4 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 14 - 0 | 24.5 - 3.5 |
| 2. | SC Uttenreuth | ½ | ** | 2 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 - 4 | 18.0 - 10.0 |
| 3. | SK Neumarkt | 0 | 2 | ** | 3 | 2½ | 1 | 3 | 4 | 9 - 5 | 15.5 - 12.5 |
| 4. | TSV Cadolzburg | 1½ | 1½ | 1 | ** | 3 | 4 | 4 | 3½ | 8 - 6 | 18.5 - 9.5 |
| 5. | Schachclub Eggerbachtal | 1½ | 2 | 1½ | 1 | ** | 3 | 3½ | 2½ | 7 - 7 | 15.0 - 13.0 |
| 6. | SC Bechhofen 1923 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ** | 3 | 4 | 6 - 8 | 12.0 - 16.0 |
| 7. | SG Hersbruck/Altensittenbach | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 3½ | 2 - 12 | 6.0 - 22.0 |
| 8. | SW Nürnberg Süd 2 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 0 | ½ | ** | 0 - 14 | 2.5 - 25.5 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 11/22/25 | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Hersbruck/Altensittenbach | - | SK Neumarkt | 1 - 3 | ||||
| 2 | TSV Cadolzburg | - | SW Nürnberg Süd 2 | 3½ - ½ | ||||
| 3 | Schachclub Eggerbachtal | - | SC Uttenreuth | 2 - 2 | ||||
| 4 | SC Bechhofen 1923 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2 | 0 - 4 | ||||
| 2. Runde am 12/13/25 | | ||||||||
| 1 | SK Neumarkt | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2 | 0 - 4 | ||||
| 2 | SG Hersbruck/Altensittenbach | - | SC Bechhofen 1923 | 1 - 3 | ||||
| 3 | Schachclub Eggerbachtal | - | TSV Cadolzburg | 1 - 3 | ||||
| 4 | SC Uttenreuth | - | SW Nürnberg Süd 2 | 4 - 0 | ||||
| 3. Runde am 12/13/25 | | ||||||||
| 1 | SC Bechhofen 1923 | - | SK Neumarkt | 3 - 1 | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2 | - | SG Hersbruck/Altensittenbach | 4 - 0 | ||||
| 3 | SW Nürnberg Süd 2 | - | Schachclub Eggerbachtal | 1½ - 2½ | ||||
| 4 | TSV Cadolzburg | - | SC Uttenreuth | 1½ - 2½ | ||||
| 4. Runde am 1/24/26 | | ||||||||
| 1 | SK Neumarkt | - | Schachclub Eggerbachtal | 2½ - 1½ | ||||
| 2 | SG Hersbruck/Altensittenbach | - | SC Uttenreuth | 0 - 4 | ||||
| 3 | SC Bechhofen 1923 | - | TSV Cadolzburg | 0 - 4 | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2 | - | SW Nürnberg Süd 2 | + - - | ||||
| 5. Runde am 1/24/26 | | ||||||||
| 1 | SC Uttenreuth | - | SK Neumarkt | 2 - 2 | ||||
| 2 | Schachclub Eggerbachtal | - | SG Hersbruck/Altensittenbach | 3½ - ½ | ||||
| 3 | SW Nürnberg Süd 2 | - | SC Bechhofen 1923 | - - + | ||||
| 4 | TSV Cadolzburg | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2 | 1½ - 2½ | ||||
| 6. Runde am 3/7/26 | | ||||||||
| 1 | SK Neumarkt | - | TSV Cadolzburg | 3 - 1 | ||||
| 2 | SG Hersbruck/Altensittenbach | - | SW Nürnberg Süd 2 | 3½ - ½ | ||||
| 3 | SC Bechhofen 1923 | - | Schachclub Eggerbachtal | 1 - 3 | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2 | - | SC Uttenreuth | 3½ - ½ | ||||
| 7. Runde am 3/7/26 | | ||||||||
| 1 | SW Nürnberg Süd 2 | - | SK Neumarkt | 0 - 4 | ||||
| 2 | TSV Cadolzburg | - | SG Hersbruck/Altensittenbach | + - - | ||||
| 3 | SC Uttenreuth | - | SC Bechhofen 1923 | 3 - 1 | ||||
| 4 | Schachclub Eggerbachtal | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2 | 1½ - 2½ | ||||
Einsatzstatistik
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Lemba, Albert | 2051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 100 % | ||
| 2 | Dersewski, Jonas | 1775 | ||||||||||
| 3 | Fridlin, Daniel | 1817 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 % | |||||
| 4 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1718 | ||||||||||
| 5 | Atal, Parsa | 1832 | ||||||||||
| 6 | Kaza, Charith | 1616 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||
| 7 | Müller, Tim | 1835 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6 | 100 % | |
| 8 | Heiß, Falk | 1605 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 38 % | |||
| 9 | Pielenz, Fabian | 1589 | ||||||||||
| 10 | Chanishvili, Noa | 1505 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||
| 11 | Bharathula, Akhila | 1615 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 % | |||||
| 12 | Stopochkin, Andrii | 1554 | ||||||||||
| 13 | Bharathula, Agasthya | 1395 | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3 | 67 % | ||||
| 14 | Dickmann, Kilian | 1405 | ||||||||||
| 15 | Kiyici, Marie | 1261 | ||||||||||
| 16 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1359 | ||||||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|
| Quelle: Ligamanager: U20 Bezirksliga 1 |