Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Schwanstetten 1 | ** | 4 | 4½ | 4½ | 3½ | 8 | 4½ | 7 | 4½ | 6 | 15 - 3 | 46.5 - 25.5 |
| 2. | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | 4 | ** | 4½ | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 6 | 5½ | 14 - 4 | 41.5 - 30.5 |
| 3. | SC Stein | 3½ | 3½ | ** | 2 | 5½ | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 7½ | 12 - 6 | 41.0 - 31.0 |
| 3. | SC Heilsbronn 1951 | 3½ | 4½ | 6 | ** | 4½ | 3½ | 4 | 4 | 6 | 5 | 12 - 6 | 41.0 - 31.0 |
| 5. | SK Neumarkt 2 | 4½ | 4 | 2½ | 3½ | ** | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 12 - 6 | 37.5 - 34.0 |
| 6. | SGem 1882 Fürth 2 | 0 | 3½ | 3 | 4½ | 3 | ** | 4½ | 5 | 6½ | 7 | 10 - 8 | 37.0 - 34.5 |
| 7. | SC Bechhofen | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | ** | 5 | 6 | 4½ | 8 - 10 | 37.0 - 35.0 |
| 8. | NT Nürnberg 5 | 1 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3 | ** | 4½ | 5 | 5 - 13 | 30.5 - 41.5 |
| 9. | SG Büchenbach/Roth 2 | 3½ | 2 | 3½ | 2 | 3½ | 1½ | 2 | 3½ | ** | 5 | 2 - 16 | 26.5 - 45.5 |
| 10. | SK Rothenburg 2 | 2 | 2½ | ½ | 3 | 2½ | 1 | 3½ | 3 | 3 | ** | 0 - 18 | 21.0 - 51.0 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 9/29/24 | | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rothenburg 2 | - | SC Bechhofen | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | SK Neumarkt 2 | - | SC Stein | 2½ - 5½ | |||||||
| 3 | SGem 1882 Fürth 2 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 5 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 1 | Zühlke, Burkhard, Dr. | 1965 | 2063 | - | 4 | Himonakis, Michael | 1932 | 1916 | 0 - 1 | |
| 2 | 2 | König, Oliver | 1891 | 1908 | - | 5 | Albayrak, Aylin | 1611 | 1710 | 1 - 0 | |
| 3 | 3 | Shlosberg, Mikhail | 1896 | - | 6 | Süß, Helmut | 1682 | 1868 | 1 - 0 | ||
| 4 | 5 | Vu, Daniel | 1735 | - | 7 | Tokgöz, Furkan | 1680 | ½ - ½ | |||
| 5 | 6 | Levitskii, Philipp | 1704 | - | 8 | Neumann, Walter | 1592 | 1 - 0 | |||
| 6 | 7 | Amberg, Deniz | 1352 | - | 9 | Meyer, Stefan | 1604 | 1708 | 1 - 0 | ||
| 7 | 8 | Buha, Stefan | 1546 | - | 10 | Albayrak, Atilla | 1508 | 1748 | ½ - ½ | ||
| 8 | 15 | Dietrich, Christina | 1434 | 1504 | - | 11 | Thoma, Dirk | 1469 | 1753 | 0 - 1 | |
| 4 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | - | SK Schwanstetten 1 | 4 - 4 | |||||||
| 5 | SC Heilsbronn 1951 | - | SG Büchenbach/Roth 2 | 6 - 2 | |||||||
| 2. Runde am 10/13/24 | | |||||||||||
| 1 | SC Bechhofen | - | SG Büchenbach/Roth 2 | 6 - 2 | |||||||
| 2 | SK Schwanstetten 1 | - | SC Heilsbronn 1951 | 4½ - 3½ | |||||||
| 3 | NT Nürnberg 5 | DWZ | ELO | - | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Albayrak, Nese Pinar | 1829 | 1838 | - | 1 | Teille, Christoph | 1914 | + - - | ||
| 2 | 5 | Albayrak, Aylin | 1611 | 1710 | - | 2 | Perner, Bastian | 1932 | 1919 | 0 - 1 | |
| 3 | 6 | Süß, Helmut | 1682 | 1868 | - | 3 | Fink, Martin | 1770 | 1939 | 1 - 0 | |
| 4 | 8 | Neumann, Walter | 1592 | - | 4 | Rupprecht, Lukas | 1858 | 0 - 1 | |||
| 5 | 9 | Meyer, Stefan | 1604 | 1708 | - | 5 | Rathmann, Maximilian | 1909 | ½ - ½ | ||
| 6 | 10 | Albayrak, Atilla | 1508 | 1748 | - | 6 | Oberhofer, Marc | 1818 | 0 - 1 | ||
| 7 | 11 | Thoma, Dirk | 1469 | 1753 | - | 9 | Ruderer, Thomas | 1680 | 1 - 0 | ||
| 8 | 12 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | - | 11 | Dorner, Hans | 1672 | 0 - 1 | |||
| 4 | SC Stein | - | SGem 1882 Fürth 2 | 5 - 3 | |||||||
| 5 | SK Rothenburg 2 | - | SK Neumarkt 2 | 2½ - 5½ | |||||||
| 3. Runde am 11/17/24 | | |||||||||||
| 1 | SK Neumarkt 2 | - | SC Bechhofen | 4 - 4 | |||||||
| 2 | SGem 1882 Fürth 2 | - | SK Rothenburg 2 | 7 - 1 | |||||||
| 3 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | - | SC Stein | 4½ - 3½ | |||||||
| 4 | SC Heilsbronn 1951 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 5 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 2 | Schiefer, Peter | 1915 | - | 2 | Rausch, Wolfgang jr. | 1967 | 2105 | 0 - 1 | ||
| 2 | 3 | Münster, Erich | 1906 | - | 4 | Himonakis, Michael | 1932 | 1916 | ½ - ½ | ||
| 3 | 5 | Münster, Manfred | 1826 | - | 5 | Albayrak, Aylin | 1611 | 1710 | 0 - 1 | ||
| 4 | 6 | Reinfelder, Fabian | 1769 | 1939 | - | 7 | Tokgöz, Furkan | 1680 | 1 - 0 | ||
| 5 | 7 | Lunz, Dieter | 1822 | - | 8 | Neumann, Walter | 1592 | ½ - ½ | |||
| 6 | 8 | Röschinger, Udo | 1764 | 1978 | - | 9 | Meyer, Stefan | 1604 | 1708 | 1 - 0 | |
| 7 | 11 | Lehmann, Tornalf | 1560 | 1765 | - | 10 | Albayrak, Atilla | 1508 | 1748 | ½ - ½ | |
| 8 | 13 | Schäfer, Erich | 1430 | 1679 | - | 11 | Thoma, Dirk | 1469 | 1753 | ½ - ½ | |
| 5 | SG Büchenbach/Roth 2 | - | SK Schwanstetten 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 4. Runde am 12/8/24 | | |||||||||||
| 1 | SC Bechhofen | - | SK Schwanstetten 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | NT Nürnberg 5 | DWZ | ELO | - | SG Büchenbach/Roth 2 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Albayrak, Nese Pinar | 1829 | 1838 | - | 1 | Goetz, Martin | 1835 | 2080 | ½ - ½ | |
| 2 | 2 | Rausch, Wolfgang jr. | 1967 | 2105 | - | 2 | Bilous, Danylo | 1766 | 1772 | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Himonakis, Michael | 1932 | 1916 | - | 4 | Müller, Maximilian | 1730 | 1 - 0 | ||
| 4 | 5 | Albayrak, Aylin | 1611 | 1710 | - | 5 | Jesch, Alexander | 1701 | 1673 | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Süß, Helmut | 1682 | 1868 | - | 6 | Dajakaj, Kastriot | 1673 | 1810 | 0 - 1 | |
| 6 | 7 | Tokgöz, Furkan | 1680 | - | 7 | Di Bonaventura, Stefan | 1573 | 1 - 0 | |||
| 7 | 8 | Neumann, Walter | 1592 | - | 8 | Nagl, Simon | 1451 | 1737 | 0 - 1 | ||
| 8 | 12 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | - | 14 | Giersdorf, Fabian | 1592 | ½ - ½ | |||
| 3 | SC Stein | - | SC Heilsbronn 1951 | 2 - 6 | |||||||
| 4 | SK Rothenburg 2 | - | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | 2½ - 5½ | |||||||
| 5 | SK Neumarkt 2 | - | SGem 1882 Fürth 2 | 4½ - 3 | |||||||
| 5. Runde am 1/19/25 | | |||||||||||
| 1 | SGem 1882 Fürth 2 | - | SC Bechhofen | 4½ - 3½ | |||||||
| 2 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | - | SK Neumarkt 2 | 4 - 4 | |||||||
| 3 | SC Heilsbronn 1951 | - | SK Rothenburg 2 | 5 - 3 | |||||||
| 4 | SG Büchenbach/Roth 2 | - | SC Stein | 3½ - 4½ | |||||||
| 5 | SK Schwanstetten 1 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 5 | DWZ | ELO | 7 - 1 | |||
| 1 | 1 | Manthey, Frank | 2031 | 1950 | - | 1 | Albayrak, Nese Pinar | 1829 | 1838 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Kroneder, Christian | 1978 | 2014 | - | 4 | Himonakis, Michael | 1932 | 1916 | 0 - 1 | |
| 3 | 3 | Leonhardt, Frank | 1851 | - | 5 | Albayrak, Aylin | 1611 | 1710 | 1 - 0 | ||
| 4 | 5 | Cipra, Lothar | 1805 | 1951 | - | 7 | Tokgöz, Furkan | 1680 | 1 - 0 | ||
| 5 | 6 | Pohl, Steffen | 1856 | 1941 | - | 10 | Albayrak, Atilla | 1508 | 1748 | 1 - 0 | |
| 6 | 7 | Vogt, Peter | 1808 | - | 11 | Thoma, Dirk | 1469 | 1753 | 1 - 0 | ||
| 7 | 8 | Schömig, Anton | 1711 | - | 12 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | 1 - 0 | |||
| 8 | 9 | Arlt, Birgit | 1652 | - | 13 | Umrath, Stephan | 1544 | 1812 | 1 - 0 | ||
| 6. Runde am 2/9/25 | | |||||||||||
| 1 | SC Bechhofen | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 5 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 2 | Khalil, Shaiar | 1916 | 1947 | - | 2 | Rausch, Wolfgang jr. | 1967 | 2105 | ½ - ½ | |
| 2 | 3 | Heller, Benedikt | 1910 | 1908 | - | 4 | Himonakis, Michael | 1932 | 1916 | 0 - 1 | |
| 3 | 4 | Böse, Klaus | 1965 | 2047 | - | 5 | Albayrak, Aylin | 1611 | 1710 | 1 - 0 | |
| 4 | 6 | Sandner, Andreas | 1718 | 1834 | - | 7 | Tokgöz, Furkan | 1680 | ½ - ½ | ||
| 5 | 7 | Meyer, Nico | 1697 | 1760 | - | 8 | Neumann, Walter | 1592 | ½ - ½ | ||
| 6 | 8 | Geßler, Leo | 1716 | 1778 | - | 9 | Meyer, Stefan | 1604 | 1708 | ½ - ½ | |
| 7 | 12 | Alsheimer, Lea | 1765 | 1855 | - | 10 | Albayrak, Atilla | 1508 | 1748 | 1 - 0 | |
| 8 | 20 | Kiefer, Johannes | 1733 | - | 12 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | 1 - 0 | |||
| 2 | SC Stein | - | SK Schwanstetten 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 3 | SK Rothenburg 2 | - | SG Büchenbach/Roth 2 | 3 - 5 | |||||||
| 4 | SK Neumarkt 2 | - | SC Heilsbronn 1951 | 3½ - 4½ | |||||||
| 5 | SGem 1882 Fürth 2 | - | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 7. Runde am 3/9/25 | | |||||||||||
| 1 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | - | SC Bechhofen | 5 - 3 | |||||||
| 2 | SC Heilsbronn 1951 | - | SGem 1882 Fürth 2 | 3½ - 4½ | |||||||
| 3 | SG Büchenbach/Roth 2 | - | SK Neumarkt 2 | 3½ - 4½ | |||||||
| 4 | SK Schwanstetten 1 | - | SK Rothenburg 2 | 6 - 2 | |||||||
| 5 | NT Nürnberg 5 | DWZ | ELO | - | SC Stein | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Albayrak, Nese Pinar | 1829 | 1838 | - | 1 | Wagner, Hans | 2133 | 2156 | 0 - 1 | |
| 2 | 4 | Himonakis, Michael | 1932 | 1916 | - | 3 | Birkmann, Günther | 1896 | 2002 | 0 - 1 | |
| 3 | 5 | Albayrak, Aylin | 1611 | 1710 | - | 4 | Slavik, Fabian | 1839 | 1849 | 0 - 1 | |
| 4 | 6 | Süß, Helmut | 1682 | 1868 | - | 5 | Guttenberger, Roland, Dr. | 1904 | 1837 | 0 - 1 | |
| 5 | 7 | Tokgöz, Furkan | 1680 | - | 7 | Guttenberger, Severin | 1818 | 1 - 0 | |||
| 6 | 8 | Neumann, Walter | 1592 | - | 10 | Schlierf, Christian | 1518 | 1 - 0 | |||
| 7 | 9 | Meyer, Stefan | 1604 | 1708 | - | 11 | Frenz, Joachim, Dr. | 1469 | 1699 | 1 - 0 | |
| 8 | 11 | Thoma, Dirk | 1469 | 1753 | - | 13 | Hager, Sebastian | 1399 | 0 - 1 | ||
| 8. Runde am 4/6/25 | | |||||||||||
| 1 | SC Bechhofen | - | SC Stein | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | SK Rothenburg 2 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 5 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 4 | Diller, Andreas | 1784 | 1909 | - | 1 | Albayrak, Nese Pinar | 1829 | 1838 | ½ - ½ | |
| 2 | 6 | Koller, Niklas | 1543 | 1784 | - | 4 | Himonakis, Michael | 1932 | 1916 | ½ - ½ | |
| 3 | 7 | Schön, Michael | 1637 | - | 5 | Albayrak, Aylin | 1611 | 1710 | 0 - 1 | ||
| 4 | 9 | Köhl, Marko | 1743 | 1798 | - | 7 | Tokgöz, Furkan | 1680 | 1 - 0 | ||
| 5 | 10 | Beller, Johann | 1614 | - | 8 | Neumann, Walter | 1592 | 1 - 0 | |||
| 6 | 11 | Engelmann, Georg | 1367 | - | 9 | Meyer, Stefan | 1604 | 1708 | 0 - 1 | ||
| 7 | 12 | Wang, Xiaoming | 1395 | - | 10 | Albayrak, Atilla | 1508 | 1748 | 0 - 1 | ||
| 8 | 13 | Endres, Erhard | 1535 | - | 11 | Thoma, Dirk | 1469 | 1753 | 0 - 1 | ||
| 3 | SK Neumarkt 2 | - | SK Schwanstetten 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 4 | SGem 1882 Fürth 2 | - | SG Büchenbach/Roth 2 | 6½ - 1½ | |||||||
| 5 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | - | SC Heilsbronn 1951 | 3½ - 4½ | |||||||
| 9. Runde am 5/4/25 | | |||||||||||
| 1 | SC Heilsbronn 1951 | - | SC Bechhofen | 4 - 4 | |||||||
| 2 | SG Büchenbach/Roth 2 | - | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | 2 - 6 | |||||||
| 3 | SK Schwanstetten 1 | - | SGem 1882 Fürth 2 | 8 - 0 | |||||||
| 4 | NT Nürnberg 5 | DWZ | ELO | - | SK Neumarkt 2 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Albayrak, Nese Pinar | 1829 | 1838 | - | 1 | Hierl, Andreas | 1811 | 1778 | 1 - 0 | |
| 2 | 4 | Himonakis, Michael | 1932 | 1916 | - | 2 | Weber, Winfried | 1875 | 2085 | ½ - ½ | |
| 3 | 5 | Albayrak, Aylin | 1611 | 1710 | - | 3 | Beer, Franz Xaver | 1773 | 0 - 1 | ||
| 4 | 6 | Süß, Helmut | 1682 | 1868 | - | 4 | Birkner, Mattias, Dr. | 1877 | 1889 | 0 - 1 | |
| 5 | 7 | Tokgöz, Furkan | 1680 | - | 5 | Krushevsky, Ivan | 1689 | 0 - 1 | |||
| 6 | 10 | Albayrak, Atilla | 1508 | 1748 | - | 6 | Hummel, Thomas | 1778 | 1878 | 0 - 1 | |
| 7 | 11 | Thoma, Dirk | 1469 | 1753 | - | 7 | Junker, Christian | 1644 | 1 - 0 | ||
| 8 | 12 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | - | 8 | Schilay, Maria | 1599 | 1702 | 1 - 0 | ||
| 5 | SC Stein | - | SK Rothenburg 2 | 7½ - ½ | |||||||
Einsatzstatistik
| NT Nürnberg 5 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Albayrak, Nese Pinar | 1829 | + | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 6 | 50 % | |||
| 2 | Rausch, Wolfgang jr. | 1967 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83 % | ||||||
| 3 | Wulfmeyer, Johannes | 2070 | ||||||||||||
| 4 | Himonakis, Michael | 1932 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5.5 | 8 | 69 % | |
| 5 | Albayrak, Aylin | 1611 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 9 | 28 % |
| 6 | Süß, Helmut | 1682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 20 % | ||||
| 7 | Tokgöz, Furkan | 1680 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 38 % | |
| 8 | Neumann, Walter | 1592 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2.0 | 7 | 29 % | ||
| 9 | Meyer, Stefan | 1604 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6 | 50 % | |||
| 10 | Albayrak, Atilla | 1508 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 7 | 29 % | ||
| 11 | Thoma, Dirk | 1469 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 64 % | ||
| 12 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 30 % | ||||
| 13 | Umrath, Stephan | 1544 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
| 14 | Göbel, David | 1508 | ||||||||||||
| 15 | Kost, Andreas | 1509 | ||||||||||||
| 16 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1381 | ||||||||||||
| 17 | Huber, Dominik | 1584 | ||||||||||||
| 18 | Dosche, Clemens | 1566 | ||||||||||||
| 19 | Atal, Parsa | 1804 | ||||||||||||
| 20 | Albayrak, Melissa | 1536 | ||||||||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|
| Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |