Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG M-R/Schwabach 4 | ** | 4 | 2½ 0 |
2 1 |
3 2½ |
14 - 5 | 15.0 - 11.0 |
| 2. | TSV Cadolzburg 3 | 0 | ** | 1½ | 1 4 |
4 3 |
9 - 9 | 13.5 - 10.5 |
| 3. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | 1½ 4 |
2½ | ** | 2 | 2 ½ |
8 - 8 | 12.5 - 11.5 |
| 4. | SK Neumarkt 4 | 2 1 |
3 0 |
2 | ** | 2 | 7 - 7 | 10.0 - 12.0 |
| 5. | SC Stein 1998 3 | 1 1½ |
0 1 |
2 3½ |
2 | ** | 5 - 14 | 11.0 - 17.0 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 10/10/25 | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Neumarkt 4 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | 2 - 2 | ||
| 1 | 2 | Götz, Martina | 966 | - | 1 | Chanishvili, Guram | 1 - 0 | |
| 2 | 3 | Segerer, Carlo | 1395 | - | 2 | Jarski, Alexander | 0 - 1 | |
| 3 | 4 | Sörgel, Felix | 878 | - | 4 | Veljacic, Almir | 1157 | 0 - 1 |
| 4 | 13 | Folkerts, Stefan | - | + - - | ||||
| Schnitt: | 1079 | - | Schnitt: | 1157 | ||||
| 2 | TSV Cadolzburg 3 | - | SG M-R/Schwabach 4 | 0 - 4 | ||||
| 2. Runde am 11/14/25 | | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | - | TSV Cadolzburg 3 | DWZ | 2½ - 1½ | ||
| 1 | 4 | Veljacic, Almir | 1157 | - | 4 | Müller, Jürgen | 1053 | ½ - ½ |
| 2 | 9 | Homfeldt, Maren | 964 | - | 5 | Kaljumäe, Clemens | 790 | 1 - 0 |
| 3 | 10 | Beutelspacher, Simon | 856 | - | 8 | Müller, Tobias | 1116 | 1 - 0 |
| 4 | 11 | Bonner, Daniel | 767 | - | 9 | Horrer, Klaus | 913 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 936 | - | Schnitt: | 968 | ||||
| 2 | SC Stein 1998 3 | - | SK Neumarkt 4 | 2 - 2 | ||||
| 3. Runde am 12/5/25 | | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 3 | - | SC Stein 1998 3 | + - - | ||||
| 2 | SG M-R/Schwabach 4 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | 2½ - 1½ | ||
| 1 | 1 | Özenbas, Metin | - | 1 | Chanishvili, Guram | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Trainbauer, Walter | 1402 | - | 4 | Veljacic, Almir | 1157 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Stiapnouska, Maryna | 913 | - | 9 | Homfeldt, Maren | 964 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Göpfert, Wilhelm | 797 | - | 10 | Beutelspacher, Simon | 856 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1037 | - | Schnitt: | 992 | ||||
| 4. Runde am 1/16/26 | | ||||||||
| 1 | SC Stein 1998 3 | - | SG M-R/Schwabach 4 | 1 - 3 | ||||
| 2 | SK Neumarkt 4 | - | TSV Cadolzburg 3 | 3 - 1 | ||||
| 5. Runde am 2/6/26 | | ||||||||
| 1 | SG M-R/Schwabach 4 | - | SK Neumarkt 4 | 2 - 2 | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | - | SC Stein 1998 3 | DWZ | 2 - 2 | ||
| 1 | 5 | Detzel, Darius | 1044 | - | 2 | Lämmermann, Manfred | 1306 | 0 - 1 |
| 2 | 6 | Albin, Daniel | 1395 | - | 9 | Rosskopf, Thomas | 934 | 1 - 0 |
| 3 | 13 | Nijo, Elston | 1044 | - | 11 | Aliberti, Carmine | 1048 | 1 - 0 |
| 4 | 15 | Detzel, Samuel | - | 13 | Rietz, Toni Leon | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 1161 | - | Schnitt: | 1096 | ||||
| 6. Runde am 2/27/26 | | ||||||||
| 1 | SK Neumarkt 4 | - | SG M-R/Schwabach 4 | 1 - 1 | ||||
| 2 | SC Stein 1998 3 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | 3½ - ½ | ||
| 1 | 2 | Lämmermann, Manfred | 1306 | - | 2 | Jarski, Alexander | 1 - 0 | |
| 2 | 3 | Harder, Dennis | 1290 | - | 6 | Albin, Daniel | 1395 | ½ - ½ |
| 3 | 11 | Aliberti, Carmine | 1048 | - | 10 | Beutelspacher, Simon | 856 | 1 - 0 |
| 4 | 13 | Rietz, Toni Leon | - | 13 | Nijo, Elston | 1044 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1214 | - | Schnitt: | 1098 | ||||
| 7. Runde am 3/20/26 | | ||||||||
| 1 | SG M-R/Schwabach 4 | - | SC Stein 1998 3 | 2½ - 1½ | ||||
| 2 | TSV Cadolzburg 3 | - | SK Neumarkt 4 | + - - | ||||
| 8. Runde am 4/17/26 | | ||||||||
| 1 | SC Stein 1998 3 | - | TSV Cadolzburg 3 | 1 - 3 | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | - | SG M-R/Schwabach 4 | DWZ | + - - | ||
| 9. Runde am 4/24/26 | | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 3 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | - | ||
| 2 | SK Neumarkt 4 | - | SC Stein 1998 3 | - | ||||
| 10. Runde am 5/8/26 | | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | - | SK Neumarkt 4 | DWZ | - | ||
| 2 | SG M-R/Schwabach 4 | - | TSV Cadolzburg 3 | - | ||||
Einsatzstatistik
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Chanishvili, Guram | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 % | |||||||||
| 2 | Jarski, Alexander | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 50 % | |||||||||
| 3 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1482 | |||||||||||||
| 4 | Veljacic, Almir | 1157 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 % | |||||||
| 5 | Detzel, Darius | 1044 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | |||||||||
| 6 | Albin, Daniel | 1395 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 % | ||||||||
| 7 | Mishra, Aarna | 929 | |||||||||||||
| 8 | Deubelius, Finn | 1131 | |||||||||||||
| 9 | Homfeldt, Maren | 964 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 % | ||||||||
| 10 | Beutelspacher, Simon | 856 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 33 % | |||||||
| 11 | Bonner, Daniel | 767 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | |||||||||
| 12 | Mincsor-Szabó, Adrienn | ||||||||||||||
| 13 | Nijo, Elston | 1044 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 50 % | ||||||||
| 14 | Höfling, Simon | ||||||||||||||
| 15 | Detzel, Samuel | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||||
| 16 | Promyshlyanska, Anna | 797 | |||||||||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Veljacic, Almir | 1157 | 1.5 / 3 | 1111 | 1150 | -7 |
| Detzel, Darius | 1044 | 0.0 / 1 | 1306 | 1032 | -12 |
| Albin, Daniel | 1395 | 1.5 / 2 | 1112 | 1388 | -7 |
| Homfeldt, Maren | 964 | 2.0 / 2 | 851 | 995 | 31 |
| Beutelspacher, Simon | 856 | 1.0 / 3 | 987 | 856 | 0 |
| Bonner, Daniel | 767 | 0.0 / 1 | 913 | 761 | -6 |
| Nijo, Elston | 1044 | 1.0 / 1 | 1048 | 1111 | 67 |
| Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |