Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG M-R/Schwabach 4 | ** | 2½ | 4 | 3 | 9 - 0 | 9.5 - 2.5 | |
| 2. | SK Neumarkt 4 | ** | 2 | 3 | 2 | 5 - 2 | 7.0 - 5.0 | |
| 3. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | 1½ | 2 | ** | 2½ | 4 - 4 | 6.0 - 6.0 | |
| 4. | TSV Cadolzburg 3 | 0 | 1 | 1½ | ** | 4 | 3 - 9 | 6.5 - 9.5 |
| 5. | SC Stein 1998 3 | 1 | 2 | 0 | ** | 1 - 7 | 3.0 - 9.0 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 10/10/25 | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Neumarkt 4 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | 2 - 2 | ||
| 1 | 2 | Götz, Martina | 949 | - | 1 | Chanishvili, Guram | 1 - 0 | |
| 2 | 3 | Segerer, Carlo | 1399 | - | 2 | Jarski, Alexander | 0 - 1 | |
| 3 | 4 | Sörgel, Felix | 880 | - | 4 | Veljacic, Almir | 1157 | 0 - 1 |
| 4 | 13 | Folkerts, Stefan | - | + - - | ||||
| Schnitt: | 1076 | - | Schnitt: | 1157 | ||||
| 2 | TSV Cadolzburg 3 | - | SG M-R/Schwabach 4 | 0 - 4 | ||||
| 2. Runde am 11/14/25 | | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | - | TSV Cadolzburg 3 | DWZ | 2½ - 1½ | ||
| 1 | 4 | Veljacic, Almir | 1157 | - | 4 | Müller, Jürgen | 1053 | ½ - ½ |
| 2 | 9 | Homfeldt, Maren | 977 | - | 5 | Kaljumäe, Clemens | 790 | 1 - 0 |
| 3 | 10 | Beutelspacher, Simon | 781 | - | 8 | Müller, Tobias | 1080 | 1 - 0 |
| 4 | 11 | Bonner, Daniel | - | 9 | Horrer, Klaus | 913 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 971 | - | Schnitt: | 959 | ||||
| 2 | SC Stein 1998 3 | - | SK Neumarkt 4 | 2 - 2 | ||||
| 3. Runde am 12/5/25 | | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 3 | - | SC Stein 1998 3 | + - - | ||||
| 2 | SG M-R/Schwabach 4 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | 2½ - 1½ | ||
| 1 | 1 | Özenbas, Metin | - | 1 | Chanishvili, Guram | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Trainbauer, Walter | 1402 | - | 4 | Veljacic, Almir | 1157 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Stiapnouska, Maryna | 913 | - | 9 | Homfeldt, Maren | 977 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Göpfert, Wilhelm | 797 | - | 10 | Beutelspacher, Simon | 781 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1037 | - | Schnitt: | 971 | ||||
| 4. Runde am 1/16/26 | | ||||||||
| 1 | SC Stein 1998 3 | - | SG M-R/Schwabach 4 | 1 - 3 | ||||
| 2 | SK Neumarkt 4 | - | TSV Cadolzburg 3 | 3 - 1 | ||||
| 5. Runde am 2/6/26 | | ||||||||
| 1 | SG M-R/Schwabach 4 | - | SK Neumarkt 4 | - | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | - | SC Stein 1998 3 | DWZ | - | ||
| 6. Runde am 2/27/26 | | ||||||||
| 1 | SK Neumarkt 4 | - | SG M-R/Schwabach 4 | - | ||||
| 2 | SC Stein 1998 3 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | - | ||
| 7. Runde am 3/20/26 | | ||||||||
| 1 | SG M-R/Schwabach 4 | - | SC Stein 1998 3 | - | ||||
| 2 | TSV Cadolzburg 3 | - | SK Neumarkt 4 | - | ||||
| 8. Runde am 4/17/26 | | ||||||||
| 1 | SC Stein 1998 3 | - | TSV Cadolzburg 3 | - | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | - | SG M-R/Schwabach 4 | DWZ | - | ||
| 9. Runde am 4/24/26 | | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 3 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | - | ||
| 2 | SK Neumarkt 4 | - | SC Stein 1998 3 | - | ||||
| 10. Runde am 5/8/26 | | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | DWZ | - | SK Neumarkt 4 | DWZ | - | ||
| 2 | SG M-R/Schwabach 4 | - | TSV Cadolzburg 3 | - | ||||
Einsatzstatistik
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Chanishvili, Guram | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 % | |||||||||
| 2 | Jarski, Alexander | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||||||
| 3 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1359 | |||||||||||||
| 4 | Veljacic, Almir | 1157 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 % | |||||||
| 5 | Detzel, Darius | ||||||||||||||
| 6 | Albin, Daniel | 1477 | |||||||||||||
| 7 | Mishra, Aarna | 929 | |||||||||||||
| 8 | Deubelius, Finn | 1131 | |||||||||||||
| 9 | Homfeldt, Maren | 977 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 % | ||||||||
| 10 | Beutelspacher, Simon | 781 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 50 % | ||||||||
| 11 | Bonner, Daniel | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||||
| 12 | Mincsor-Szabó, Adrienn | ||||||||||||||
| 13 | Nijo, Elston | 890 | |||||||||||||
| 14 | Höfling, Simon | ||||||||||||||
| 15 | Detzel, Samuel | ||||||||||||||
| 16 | Promyshlyanska, Anna | ||||||||||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Veljacic, Almir | 1157 | 1.5 / 3 | 1111 | 1150 | -7 |
| Homfeldt, Maren | 977 | 2.0 / 2 | 851 | 1007 | 30 |
| Beutelspacher, Simon | 781 | 1.0 / 2 | 938 | 824 | 43 |
| Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |