Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | ** | 3½ | 5½ | 6 | 5 | 8 | 8 | 5½ | 6½ | 21 - 3 | 48.0 - 16.0 |
| 2. | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 4½ | ** | 2½ | 5½ | 4 | 5½ | 3 | 6½ | 6 | 16 - 7 | 37.5 - 25.5 |
| 3. | SC Anderssen Nürnberg 1 | 2½ | 5½ | ** | 2½ | 5 | 4½ | 4 | 6½ | 5 | 16 - 7 | 35.5 - 28.5 |
| 4. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 2 | 2½ | 5½ | ** | 3 | 4½ | 4½ | 6 | 6½ | 15 - 9 | 34.5 - 29.5 |
| 5. | SG M-R/Schwabach 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | ** | 4½ | 5½ | 4 | 5½ | 14 - 8 | 34.5 - 29.5 |
| 6. | SV Postbauer 1 | 0 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | ** | 5 | 5 | 5½ | 9 - 15 | 28.5 - 35.5 |
| 7. | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 0 | 4 | 4 | 3½ | 2½ | 3 | ** | 4 | 5½ | 8 - 14 | 26.5 - 36.5 |
| 8. | SK Nürnberg 1911 2 | 2½ | 1½ | 1½ | 2 | 4 | 3 | 4 | ** | 4 | 3 - 18 | 22.5 - 41.5 |
| 9. | SC Postbauer-Heng 2 | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | ** | 1 - 22 | 19.5 - 44.5 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 10/10/25 | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Anderssen Nürnberg 1 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 5½ - 2½ | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | 6 - 2 | ||
| 1 | 2 | Albayrak, Nese Pinar | 1949 | - | 1 | Schmitt, Gunther | 1841 | + - - |
| 2 | 3 | Rausch, Wolfgang jr. | 1974 | - | 2 | Atal, Parsa | 1851 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Diller, Marianne | 1842 | - | 3 | Mishra, Sanyukt | 1807 | + - - |
| 4 | 5 | Albayrak, Aylin | 1574 | - | 5 | Deinlein, Albert | 1630 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Meyer, Stefan | 1591 | - | 7 | Neumann, Walter | 1592 | ½ - ½ |
| 6 | 9 | Albayrak, Atilla | 1523 | - | 9 | Dosche, Clemens | 1566 | ½ - ½ |
| 7 | 11 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | - | 10 | Niederkleine, Ingmar | 1551 | 1 - 0 |
| 8 | 12 | Thoma, Dirk | 1486 | - | 11 | Walz, Hannes | 1485 | ½ - ½ |
| 3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SV Postbauer 1 | 3 - 5 | ||||
| 4 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 4 - 4 | ||||
| 2. Runde am 11/14/25 | | ||||||||
| 1 | SV Postbauer 1 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 5 - 3 | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 4½ - 3½ | ||||
| 3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Waschner, Chili | 1801 | - | 2 | Albayrak, Nese Pinar | 1949 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Ahlich, Thomas | 1845 | - | 3 | Rausch, Wolfgang jr. | 1974 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Hestermann, Hans-Ludwig | 1630 | - | 4 | Diller, Marianne | 1842 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Flierl, Robin | 1690 | - | 5 | Albayrak, Aylin | 1574 | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Stocker, Andreas | 1750 | - | 8 | Meyer, Stefan | 1591 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Schöne, Steffen | 1730 | - | 10 | Rybakov, Oleksiy | 1642 | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Wettermann, Bernd | 1693 | - | 11 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | ½ - ½ |
| 8 | 8 | Winterfeldt, Steffen | 1621 | - | 12 | Thoma, Dirk | 1486 | 1 - 0 |
| 4 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | 3 - 5 | ||||
| 3. Runde am 12/5/25 | | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | - | SG M-R/Schwabach 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Tran, Phat, Dr. | 2246 | - | 2 | Niklaus, Günter | 1775 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Albayrak, Nese Pinar | 1949 | - | 3 | Hörath, Michael | 1764 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Diller, Marianne | 1842 | - | 4 | Wittmann, Norbert | 1751 | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Albayrak, Aylin | 1574 | - | 5 | Schanz, Karlheinz | 1679 | 0 - 1 |
| 5 | 8 | Meyer, Stefan | 1591 | - | 6 | Pechan, Willi | 1647 | 1 - 0 |
| 6 | 9 | Albayrak, Atilla | 1523 | - | 7 | Heinrichmeier, Roland | 1662 | ½ - ½ |
| 7 | 11 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | - | 8 | Fleischmann, Norbert, Dr. | 1531 | ½ - ½ |
| 8 | 18 | Albayrak, Melissa | 1515 | - | 10 | Uhlendorff, Daniel | 1668 | 0 - 1 |
| 2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 4 - 3 | ||||
| 3 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 2 - 6 | ||||
| 4 | SC Postbauer-Heng 2 | - | SV Postbauer 1 | 2½ - 5½ | ||||
| 4. Runde am 1/16/26 | | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 6½ - 1½ | ||||
| 2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 6½ - 1½ | ||||
| 3 | SG M-R/Schwabach 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 5½ - 2½ | ||||
| 4 | SC Anderssen Nürnberg 1 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Johanni, Harald | 1842 | - | 1 | Tran, Phat, Dr. | 2246 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Dippel, Jörg | 1757 | - | 2 | Albayrak, Nese Pinar | 1949 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Hetterich, Norbert | 1748 | - | 3 | Rausch, Wolfgang jr. | 1974 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Golziow, Manfred | 1698 | - | 4 | Diller, Marianne | 1842 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Ziegler, Peter | 1738 | - | 5 | Albayrak, Aylin | 1574 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Albert, Wolfgang | 1658 | - | 8 | Meyer, Stefan | 1591 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Graf, Andreas | 1651 | - | 9 | Albayrak, Atilla | 1523 | 1 - 0 |
| 8 | 14 | Nüßlein, Christian Thomas | 1502 | - | 11 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | 0 - 1 |
| 5. Runde am 2/6/26 | | ||||||||
| 1 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | 4 - 4 | ||||
| 2 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 4 - 4 | ||||
| 3 | SC Postbauer-Heng 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 2 - 6 | ||||
| 4 | SV Postbauer 1 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 3½ - 4½ | ||||
| 6. Runde am 2/27/26 | | ||||||||
| 1 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SV Postbauer 1 | 5½ - 2½ | ||||
| 2 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 5½ - 2½ | ||||
| 3 | SC Anderssen Nürnberg 1 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 6½ - 1½ | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | DWZ | 8 - 0 | ||
| 1 | 1 | Tran, Phat, Dr. | 2246 | - | 1 | Oram, Thomas | 1696 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Albayrak, Nese Pinar | 1949 | - | 3 | Atturi, Sathwik Reddy | 1625 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Rausch, Wolfgang jr. | 1974 | - | 4 | Galter, Norbert | 1617 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Diller, Marianne | 1842 | - | 7 | Klinger, Klaus | 1506 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Albayrak, Aylin | 1574 | - | 8 | Mankus, Siegfried | 1421 | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Meyer, Stefan | 1591 | - | 9 | Hahn, Thomas | 1671 | 1 - 0 |
| 7 | 11 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | - | 10 | Schwegler, Benjamin | 1732 | 1 - 0 |
| 8 | 12 | Thoma, Dirk | 1486 | - | 13 | Röckl, Adelbert | 1368 | 1 - 0 |
| 7. Runde am 3/20/26 | | ||||||||
| 1 | SK Nürnberg 1911 2 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 4 | Wolfrum, Peter | 1623 | - | 1 | Tran, Phat, Dr. | 2246 | 0 - 1 |
| 2 | 5 | Berkhout, Theodore | 1489 | - | 4 | Diller, Marianne | 1842 | 1 - 0 |
| 3 | 6 | Pham, Minh Khoi | 1455 | - | 8 | Meyer, Stefan | 1591 | 1 - 0 |
| 4 | 7 | Zoller, Rudolf | 1461 | - | 9 | Albayrak, Atilla | 1523 | 0 - 1 |
| 5 | 8 | Zeug, Klaus-Peter | 1360 | - | 11 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | 0 - 1 |
| 6 | 10 | Heemann, Jonas | 1579 | - | 12 | Thoma, Dirk | 1486 | ½ - ½ |
| 7 | 13 | Lohse, Dirk | 1445 | - | 13 | Dosche, Clemens | 1566 | 0 - 1 |
| 8 | 15 | Schminke, Philipp | - | 17 | Göbel, David | 1508 | 0 - 1 | |
| 2 | SC Postbauer-Heng 2 | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | 3 - 5 | ||||
| 3 | SV Postbauer 1 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 3½ - 4½ | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 2½ - 5½ | ||||
| 8. Runde am 4/24/26 | | ||||||||
| 1 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 5 - 3 | ||||
| 2 | SC Anderssen Nürnberg 1 | - | SV Postbauer 1 | 4½ - 3½ | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | - | SC Postbauer-Heng 2 | DWZ | 6½ - 1½ | ||
| 1 | 2 | Albayrak, Nese Pinar | 1949 | - | 1 | Kendzia, Nikolai | 1754 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Rausch, Wolfgang jr. | 1974 | - | 6 | Cwiklik, Julian | 1614 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Diller, Marianne | 1842 | - | 7 | Hanusch, Martin | 1605 | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Albayrak, Aylin | 1574 | - | 8 | Firla, Erwin | 1664 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Meyer, Stefan | 1591 | - | 9 | Stenger, Herbert | 1440 | 1 - 0 |
| 6 | 9 | Albayrak, Atilla | 1523 | - | 10 | Pechmann, Klaus | 1397 | + - - |
| 7 | 11 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | - | 15 | Rausch, Wolfgang | ½ - ½ | |
| 8 | 12 | Thoma, Dirk | 1486 | - | 18 | Seliger, Patrick | 1626 | 0 - 1 |
| 4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 4 - 4 | ||||
| 9. Runde am 5/8/26 | | ||||||||
| 1 | SC Postbauer-Heng 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 2½ - 5½ | ||||
| 2 | SV Postbauer 1 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | - - + | ||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | 5½ - 2½ | ||||
| 1 | 2 | Atal, Parsa | 1851 | - | 1 | Johanni, Harald | 1842 | 1 - 0 |
| 2 | 5 | Deinlein, Albert | 1630 | - | 2 | Dippel, Jörg | 1757 | 0 - 1 |
| 3 | 7 | Neumann, Walter | 1592 | - | 4 | Heidt, Andreas, Dr. | 1745 | 1 - 0 |
| 4 | 8 | Levent, Abdullah | 1788 | - | 5 | Golziow, Manfred | 1698 | 1 - 0 |
| 5 | 9 | Dosche, Clemens | 1566 | - | 6 | Ziegler, Peter | 1738 | 0 - 1 |
| 6 | 10 | Niederkleine, Ingmar | 1551 | - | 7 | Albert, Wolfgang | 1658 | 1 - 0 |
| 4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 4 - 4 | ||||
Einsatzstatistik
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Tran, Phat, Dr. | 2246 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 100 % | |||||
| 2 | Albayrak, Nese Pinar | 1949 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 92 % | |||
| 3 | Rausch, Wolfgang jr. | 1974 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 80 % | ||||
| 4 | Diller, Marianne | 1842 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 7 | 79 % | ||
| 5 | Albayrak, Aylin | 1574 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | 67 % | |||
| 6 | Tokgöz, Furkan | 1680 | ||||||||||||
| 7 | Blank, Helmut | 1870 | ||||||||||||
| 8 | Meyer, Stefan | 1591 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 7 | 64 % | ||
| 9 | Albayrak, Atilla | 1523 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 3.0 | 5 | 60 % | ||||
| 10 | Rybakov, Oleksiy | 1642 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
| 11 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 7 | 79 % | ||
| 12 | Thoma, Dirk | 1486 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2.0 | 5 | 40 % | ||||
| 13 | Dosche, Clemens | 1566 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 8 | 62 % | |
| 14 | Huber, Dominik | 1584 | ||||||||||||
| 15 | Umrath, Stephan | 1544 | ||||||||||||
| 16 | Kost, Andreas | 1509 | ||||||||||||
| 17 | Göbel, David | 1508 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||||
| 18 | Albayrak, Melissa | 1515 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|
| Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |