Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Stein 1998 2 | ** | 5½ | 3½ | 5 | 6½ | 4½ | 5 | 7½ | 8 | 21 - 3 | 45.5 - 18.5 | |
2. | SW Nürnberg Süd 7 | 2½ | ** | 4½ | 4½ | 6½ | 5½ | 7 | 6½ | 8 | 21 - 3 | 45.0 - 19.0 | |
3. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 4½ | 3½ | ** | 5 | 7 | 5 | 6½ | 5½ | 5 | 21 - 3 | 42.0 - 22.0 | |
4. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | 3 | 3½ | 3 | ** | 5 | 6½ | 4½ | 5 | 7½ | 15 - 9 | 38.0 - 26.0 | |
5. | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 1½ | 1½ | 1 | 3 | ** | 5 | 8 | 6½ | 5 | 12 - 12 | 31.5 - 32.5 | |
6. | SG M-R/Schwabach 3 | 3½ | 2½ | 3 | 3 | ** | 4 | 6½ | 6 | 5½ | 10 - 13 | 34.0 - 30.0 | |
7. | SC Postbauer-Heng 4 | 1 | 1½ | 1½ | 0 | 4 | ** | 4½ | 8 | 7 | 10 - 13 | 27.5 - 36.5 | |
8. | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 3 | 1½ | 2½ | 3½ | 1½ | 3½ | ** | 4 | 5 | 6 - 18 | 24.5 - 36.5 | |
9. | SC Stein 1998 3 | ½ | 3 | 3 | 1½ | 2 | 0 | 2 | ** | 7 | 3 - 21 | 19.0 - 43.0 | |
10. | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | 0 | 0 | ½ | 3 | 2½ | 1 | 2 | 1 | ** | 0 - 24 | 10.0 - 53.0 |
Rundenergebnisse
1. Runde am 10/18/24 | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 1 | Hähnel, Matthias | 1765 | - | 1 | Tekten, Cinar | 1074 | 1 - 0 |
2 | 3 | Heiß, Falk | 1594 | - | 3 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1449 | 1 - 0 |
3 | 4 | Hähnel, Alexander | 1430 | - | 4 | Rajaneesh, Advait | 1175 | 1 - 0 |
4 | 6 | Stopochkin, Andrii | 1439 | - | 5 | Nerreter, Bernd | 1311 | ½ - ½ |
5 | 7 | Bharathula, Akhila | 1528 | - | 6 | Schlicht, Benedicte | 1330 | 0 - 1 |
6 | 8 | Meißner, Lukas | 1247 | - | 7 | Schneider, Reinhard | 1183 | ½ - ½ |
7 | 10 | Hrytseniak, Serhii | 1167 | - | 8 | Rybakov, Oleksiy | 1504 | ½ - ½ |
8 | 11 | Trumheller, Thomas | 1053 | - | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | ½ - ½ |
2 | SC Postbauer-Heng 4 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | 7 - 1 | ||||
3 | SC Stein 1998 3 | - | SC Stein 1998 2 | ½ - 7½ | ||||
4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | - | SW Nürnberg Süd 7 | 1½ - 6½ | ||||
5 | SG M-R/Schwabach 3 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 3 - 5 | ||||
2. Runde am 11/8/24 | | ||||||||
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 3 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1449 | - | 3 | Grosse-Streine, Thomas | 1522 | 0 - 1 |
2 | 4 | Rajaneesh, Advait | 1175 | - | 4 | Adliwankin, Wjatscheslaw | 1327 | 1 - 0 |
3 | 6 | Schlicht, Benedicte | 1330 | - | 6 | Belich, Max | 1432 | 0 - 1 |
4 | 7 | Schneider, Reinhard | 1183 | - | 7 | Keller, Wendel | 1364 | 1 - 0 |
5 | 8 | Rybakov, Oleksiy | 1504 | - | 8 | Mashutin, Pavel | 809 | 1 - 0 |
6 | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | - | 11 | Kleist, Werner | 1203 | + - - |
7 | 10 | Wensky, Michael | 1281 | - | 12 | Adliwankina, Elisabeth | 1069 | 0 - 1 |
8 | 11 | Wörl, Benjamin | 1117 | - | 17 | Mashutin, Ilya | 1 - 0 | |
2 | SW Nürnberg Süd 7 | - | SG M-R/Schwabach 3 | 5½ - 2½ | ||||
3 | SC Stein 1998 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 5 - 3 | ||||
4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | - | SC Stein 1998 3 | 1 - 7 | ||||
5 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SC Postbauer-Heng 4 | 6½ - 1½ | ||||
3. Runde am 11/29/24 | | ||||||||
1 | SC Postbauer-Heng 4 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | 1½ - 6½ | ||
1 | 1 | Kleer, Sullyvan | 1521 | - | 1 | Tekten, Cinar | 1074 | - - + |
2 | 2 | Merdian, Sergej | 1198 | - | 4 | Rajaneesh, Advait | 1175 | 1 - 0 |
3 | 3 | Helbig, Fritz | 1216 | - | 7 | Schneider, Reinhard | 1183 | ½ - ½ |
4 | 4 | Wabner, Michael | 1227 | - | 8 | Rybakov, Oleksiy | 1504 | 0 - 1 |
5 | 5 | Baum, Marc | 1080 | - | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | 0 - 1 |
6 | 8 | Piernikarczyk, Maximilian | 1043 | - | 12 | Öz, Selcuk | 0 - 1 | |
7 | 10 | Schneider, Marty | 1035 | - | 13 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1228 | 0 - 1 |
8 | 17 | Ratscheu, Karl-Heinz | 753 | - | 15 | Müller, Maximilian | 1124 | 0 - 1 |
2 | SC Stein 1998 3 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 3 - 5 | ||||
3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | 5 - 2 | ||||
4 | SG M-R/Schwabach 3 | - | SC Stein 1998 2 | 3½ - 4½ | ||||
5 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | - | SW Nürnberg Süd 7 | 1½ - 6½ | ||||
4. Runde am 1/10/25 | | ||||||||
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
1 | 1 | Tekten, Cinar | 1074 | - | 3 | Dvoishes, David | 1383 | 0 - 1 |
2 | 2 | Dähne, Martina | 1344 | - | 4 | Averin, Alex | 1326 | + - - |
3 | 4 | Rajaneesh, Advait | 1175 | - | 5 | Prunskii, Viacheslav | 1207 | ½ - ½ |
4 | 6 | Schlicht, Benedicte | 1330 | - | 6 | Koltsov, Roman | 1417 | 0 - 1 |
5 | 7 | Schneider, Reinhard | 1183 | - | 7 | Ramonat, Valentin | 1296 | 0 - 1 |
6 | 8 | Rybakov, Oleksiy | 1504 | - | 10 | Aubaret, Wolfgang | 1339 | 1 - 0 |
7 | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | - | 12 | Sarcevic, Ivo | 1210 | 0 - 1 |
8 | 11 | Wörl, Benjamin | 1117 | - | 18 | Dorofeev, Roman | 957 | 1 - 0 |
2 | SC Stein 1998 2 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 6½ - 1½ | ||||
3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | - | SG M-R/Schwabach 3 | 2½ - 5½ | ||||
4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 5½ - 2½ | ||||
5 | SC Postbauer-Heng 4 | - | SC Stein 1998 3 | + - - | ||||
5. Runde am 1/31/25 | | ||||||||
1 | SC Stein 1998 3 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | 3 - 5 | ||
1 | 6 | Hager, Sebastian | 1455 | - | 1 | Tekten, Cinar | 1074 | ½ - ½ |
2 | 7 | Jeschke, Marius | 1235 | - | 2 | Dähne, Martina | 1344 | 1 - 0 |
3 | 8 | Schuster, Bernd | 1285 | - | 3 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1449 | 0 - 1 |
4 | 9 | Küpfer, Christopher | 1171 | - | 4 | Rajaneesh, Advait | 1175 | 0 - 1 |
5 | 10 | Stange, Lutz | 1272 | - | 6 | Schlicht, Benedicte | 1330 | 0 - 1 |
6 | 12 | Rosskopf, Thomas | - | 7 | Schneider, Reinhard | 1183 | ½ - ½ | |
7 | 13 | Beck, Robin | - | 8 | Rybakov, Oleksiy | 1504 | - - + | |
8 | 14 | Ehret, Thomas | 973 | - | 16 | Schneider, Gagik | 1 - 0 | |
2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | - | SC Postbauer-Heng 4 | 3½ - 4½ | ||||
3 | SG M-R/Schwabach 3 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 3 - 5 | ||||
4 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | 5 - 3 | ||||
5 | SW Nürnberg Süd 7 | - | SC Stein 1998 2 | 2½ - 5½ | ||||
6. Runde am 2/21/25 | | ||||||||
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 3 - 5 | ||
1 | 4 | Rajaneesh, Advait | 1175 | - | 2 | Brunnhuber, Edwin | 1602 | 0 - 1 |
2 | 7 | Schneider, Reinhard | 1183 | - | 3 | Schönsteiner, Hans-Jürgen | 1510 | ½ - ½ |
3 | 8 | Rybakov, Oleksiy | 1504 | - | 5 | Pollmann, Peter | 1467 | ½ - ½ |
4 | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | - | 7 | Lämmermann, Manfred | 1333 | 1 - 0 |
5 | 10 | Wensky, Michael | 1281 | - | 8 | Strohmaier, Michael | 1042 | 0 - 1 |
6 | 13 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1228 | - | 9 | Harder, Dennis | 1272 | 1 - 0 |
7 | 14 | Weng, Viktor | 1022 | - | 10 | Schlack, Heinrich | 1306 | 0 - 1 |
8 | 16 | Schneider, Gagik | - | 11 | Fei, Kevin | 1012 | 0 - 1 | |
2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | - | SW Nürnberg Süd 7 | 0 - 8 | ||||
3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 7 - 1 | ||||
4 | SC Postbauer-Heng 4 | - | SG M-R/Schwabach 3 | 4 - 4 | ||||
5 | SC Stein 1998 3 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 2 - 4 | ||||
7. Runde am 3/21/25 | | ||||||||
1 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
1 | 1 | Münzenberg, Dietrich | 1543 | - | 1 | Tekten, Cinar | 1074 | 1 - 0 |
2 | 2 | Röckl, Adelbert | 1352 | - | 3 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1449 | ½ - ½ |
3 | 3 | Mankus, Siegfried | 1483 | - | 4 | Rajaneesh, Advait | 1175 | - - + |
4 | 4 | Ott, Juan Luis | 1353 | - | 6 | Schlicht, Benedicte | 1330 | 1 - 0 |
5 | 6 | Raukamp, Benedikt | 1263 | - | 7 | Schneider, Reinhard | 1183 | ½ - ½ |
6 | 7 | Lorenz, Siegfried | 1152 | - | 8 | Rybakov, Oleksiy | 1504 | 0 - 1 |
7 | 11 | König, Larry | 1571 | - | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | ½ - ½ |
8 | 17 | Rauh, Peter | 950 | - | 16 | Schneider, Gagik | 0 - 1 | |
2 | SG M-R/Schwabach 3 | - | SC Stein 1998 3 | 6 - 2 | ||||
3 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | - | SC Postbauer-Heng 4 | + - - | ||||
4 | SW Nürnberg Süd 7 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 4½ - 3½ | ||||
5 | SC Stein 1998 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | 8 - 0 | ||||
8. Runde am 4/4/25 | | ||||||||
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | DWZ | 7½ - ½ | ||
1 | 2 | Dähne, Martina | 1344 | - | 1 | Müller, Alexander | 1464 | 1 - 0 |
2 | 7 | Schneider, Reinhard | 1183 | - | 2 | Kocaman, Bahattin | 1158 | 1 - 0 |
3 | 8 | Rybakov, Oleksiy | 1504 | - | 3 | Pauer, Gerd | 1140 | 1 - 0 |
4 | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | - | 4 | Held, Werner | 1075 | 1 - 0 |
5 | 11 | Wörl, Benjamin | 1117 | - | 5 | Elgaby, Ayman | 942 | ½ - ½ |
6 | 12 | Öz, Selcuk | - | 8 | Müller, Adrian | 1049 | 1 - 0 | |
7 | 15 | Müller, Maximilian | 1124 | - | 13 | Schnabel, Stefan | 1128 | + - - |
8 | 16 | Schneider, Gagik | - | 18 | Gao, Hongduo | 822 | 1 - 0 | |
2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SC Stein 1998 2 | 4½ - 3½ | ||||
3 | SC Postbauer-Heng 4 | - | SW Nürnberg Süd 7 | 1 - 7 | ||||
4 | SC Stein 1998 3 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 1½ - 6½ | ||||
5 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | - | SG M-R/Schwabach 3 | 1½ - 6½ | ||||
9. Runde am 5/9/25 | | ||||||||
1 | SG M-R/Schwabach 3 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | - | ||
2 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | - | ||||
3 | SW Nürnberg Süd 7 | - | SC Stein 1998 3 | - | ||||
4 | SC Stein 1998 2 | - | SC Postbauer-Heng 4 | - | ||||
5 | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - |
Einsatzstatistik
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
1 | Tekten, Cinar | 1074 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 % | ||||
2 | Dähne, Martina | 1344 | + | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 67 % | ||||||
3 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1449 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | 38 % | |||||
4 | Rajaneesh, Advait | 1175 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 3.5 | 7 | 50 % | ||
5 | Nerreter, Bernd | 1311 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
6 | Schlicht, Benedicte | 1330 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 40 % | ||||
7 | Schneider, Reinhard | 1183 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 8 | 56 % | |
8 | Rybakov, Oleksiy | 1504 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 8 | 88 % | |
9 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 7 | 71 % | ||
10 | Wensky, Michael | 1281 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 % | |||||||
11 | Wörl, Benjamin | 1117 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83 % | ||||||
12 | Öz, Selcuk | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 % | ||||||||
13 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1228 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 % | |||||||
14 | Weng, Viktor | 1022 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
15 | Müller, Maximilian | 1124 | 1 | + | 2.0 | 2 | 100 % | |||||||
16 | Schneider, Gagik | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 4 | 50 % | ||||||
17 | Mishra, Aarna | 1092 | ||||||||||||
18 | Ge, Huien | 1213 |
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Hähnel, Matthias | 1765 | 4.5 / 5 | 1423 | 1777 | 12 |
Bischoff, Hermann | 1743 | 3.0 / 4 | 1506 | 1742 | -1 |
Heiß, Falk | 1594 | 6.0 / 8 | 1408 | 1607 | 13 |
Hähnel, Alexander | 1430 | 2.0 / 5 | 1296 | 1356 | -74 |
Werner, Gerhard | 1419 | 3.5 / 5 | 1275 | 1425 | 6 |
Stopochkin, Andrii | 1439 | 4.0 / 6 | 1171 | 1407 | -32 |
Bharathula, Akhila | 1528 | 0.0 / 2 | 1373 | 1434 | -94 |
Meißner, Lukas | 1247 | 3.5 / 6 | 1260 | 1291 | 44 |
Bharathula, Agasthya | 1431 | 1.5 / 2 | 1190 | 1428 | -3 |
Hrytseniak, Serhii | 1167 | 0.5 / 1 | 1504 | 1218 | 51 |
Trumheller, Thomas | 1053 | 2.5 / 6 | 1102 | 1048 | -5 |
Fentze, Walter | 1583 | 1.5 / 2 | 1400 | 1587 | 4 |
Tekten, Cinar | 1074 | 0.5 / 4 | 1536 | 1093 | 19 |
Dähne, Martina | 1344 | 1.0 / 2 | 1349 | 1345 | 1 |
Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1449 | 1.5 / 4 | 1438 | 1430 | -19 |
Rajaneesh, Advait | 1175 | 2.5 / 6 | 1322 | 1213 | 38 |
Nerreter, Bernd | 1311 | 0.5 / 1 | 1439 | 1318 | 7 |
Schlicht, Benedicte | 1330 | 2.0 / 5 | 1388 | 1326 | -4 |
Schneider, Reinhard | 1183 | 4.5 / 8 | 1248 | 1220 | 37 |
Rybakov, Oleksiy | 1504 | 6.0 / 7 | 1185 | 1511 | 7 |
Pitschachtschi, Kirill | 1249 | 4.0 / 6 | 1220 | 1302 | 53 |
Wensky, Michael | 1281 | 0.0 / 2 | 1055 | 1218 | -63 |
Wörl, Benjamin | 1117 | 1.5 / 2 | 949 | 1123 | 6 |
Ruhl, Arthur Emanuel | 1228 | 2.0 / 2 | 1153 | 1320 | 92 |
Weng, Viktor | 1022 | 0.0 / 1 | 1306 | 1011 | -11 |
Müller, Maximilian | 1124 | 1.0 / 1 | 753 | 1137 | 13 |
Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |