Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SW Nürnberg Süd 7 | ** | 5½ | 4½ | 6 | 6 | 5½ | 15 - 0 | 27.5 - 12.5 | ||
| 2. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | ** | 2 | 4½ | 5½ | 5 | 7 | 12 - 3 | 24.0 - 16.0 | ||
| 3. | SC JÄKLECHEMIE 4 | 2½ | ** | 6 | 7 | 4½ | 9 - 3 | 20.0 - 12.0 | |||
| 4. | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 3½ | 6 | ** | 4 | 6 | 7 - 4 | 19.5 - 12.5 | |||
| 5. | SG M-R/Schwabach 3 | 2 | 3½ | 2 | ** | 4 | 6 | 4 - 10 | 17.5 - 22.5 | ||
| 6. | SC Postbauer-Heng 4 | 2 | 2½ | 4 | ** | 4 | 4 | 3 - 9 | 16.5 - 23.5 | ||
| 7. | SV Postbauer 2 | 2½ | 3 | 1 | 4 | 4 | ** | 2 - 11 | 14.5 - 25.5 | ||
| 8. | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 1 | 3½ | 2 | 2 | 4 | ** | 1 - 13 | 12.5 - 27.5 |
Rundenergebnisse
| 1. Runde am 10/10/25 | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW Nürnberg Süd 7 | - | SC JÄKLECHEMIE 4 | 5½ - 2½ | ||||
| 2 | SV Postbauer 2 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 1 | 1 | Wasinger, Robert | 1566 | - | 3 | Amami, Adam | 1203 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Nägelein, Louis | 1405 | - | 6 | Tekten, Cinar | 1243 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Wild, Simon | 1277 | - | 8 | Schneider, Reinhard | 1274 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Rösch, Alexander | 1421 | - | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1312 | 1 - 0 |
| 5 | 6 | Gottlieb, Susanne | 910 | - | 10 | Ngo, Tuan-Kiet | 1239 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Gottlieb, Walter | 985 | - | 11 | Ge, Huien | 1116 | 0 - 1 |
| 7 | 10 | Schaffer, Thomas | - | 13 | Müller, Maximilian | 1185 | 0 - 1 | |
| 8 | 11 | Wasinger, Felix | - | 15 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1359 | 0 - 1 | |
| 3 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 6 - 2 | ||||
| 4 | SC Postbauer-Heng 4 | - | SG M-R/Schwabach 3 | 4 - 4 | ||||
| 2. Runde am 11/14/25 | | ||||||||
| 1 | SC JÄKLECHEMIE 4 | - | SG M-R/Schwabach 3 | 6 - 2 | ||||
| 2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | - | SC Postbauer-Heng 4 | 4 - 4 | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | DWZ | 2 - 6 | ||
| 1 | 1 | Nerreter, Bernd | 1375 | - | 2 | Schwab, Roland | 1580 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Schmidt, Conrad | 1424 | - | 3 | Grosse-Streine, Thomas | 1534 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Amami, Adam | 1203 | - | 4 | Belich, Max | 1407 | ½ - ½ |
| 4 | 8 | Schneider, Reinhard | 1274 | - | 5 | Adliwankin, Wjatscheslaw | 1341 | 0 - 1 |
| 5 | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1312 | - | 9 | Adliwankina, Elisabeth | 1264 | 1 - 0 |
| 6 | 10 | Ngo, Tuan-Kiet | 1239 | - | 10 | Krasnikov, Peter | 1460 | 0 - 1 |
| 7 | 11 | Ge, Huien | 1116 | - | 11 | Krasnikov, Nathanael | 1038 | 0 - 1 |
| 8 | 12 | Schneider, Gagik | - | 14 | Krasnikov, Stepan | 0 - 1 | ||
| 4 | SW Nürnberg Süd 7 | - | SV Postbauer 2 | 5½ - 2½ | ||||
| 3. Runde am 12/5/25 | | ||||||||
| 1 | SV Postbauer 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 4 | 1 - 7 | ||||
| 2 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | - | SW Nürnberg Süd 7 | 3½ - 4½ | ||||
| 3 | SC Postbauer-Heng 4 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Müller, Thomas | 1554 | - | 2 | Schmidt, Conrad | 1424 | - - + |
| 2 | 2 | Merdian, Sergej | 1210 | - | 4 | Schlicht, Benedicte | 1365 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Seliger, Patrick | 1492 | - | 7 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1381 | 1 - 0 |
| 4 | 6 | Baum, Marc | 1074 | - | 8 | Schneider, Reinhard | 1274 | ½ - ½ |
| 5 | 7 | Taraba, Paul | 1142 | - | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1312 | 0 - 1 |
| 6 | 9 | Lukas, Deniz | 1076 | - | 10 | Ngo, Tuan-Kiet | 1239 | - - + |
| 7 | 12 | Schuster, Leon | 745 | - | 11 | Ge, Huien | 1116 | 0 - 1 |
| 8 | 18 | Schläger, Leon | - | 12 | Schneider, Gagik | ½ - ½ | ||
| 4 | SG M-R/Schwabach 3 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 6 - 2 | ||||
| 4. Runde am 1/16/26 | | ||||||||
| 1 | SC JÄKLECHEMIE 4 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 4½ - 3½ | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | - | SG M-R/Schwabach 3 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Nerreter, Bernd | 1375 | - | 1 | Schindler, Roman | 1586 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Amami, Adam | 1203 | - | 3 | Wiedemann, Thomas | 1493 | 1 - 0 |
| 3 | 8 | Schneider, Reinhard | 1274 | - | 4 | Stierand, Roland | 1371 | 0 - 1 |
| 4 | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1312 | - | 5 | Veeh, Dominik | 1213 | 1 - 0 |
| 5 | 11 | Ge, Huien | 1116 | - | 6 | Diel, Michael | 1193 | ½ - ½ |
| 6 | 12 | Schneider, Gagik | - | 7 | Kappler, Laurin | 1148 | 0 - 1 | |
| 7 | 13 | Müller, Maximilian | 1185 | - | 8 | Willnauer, Reinhold | 832 | 1 - 0 |
| 8 | 15 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1359 | - | 10 | Hübl, Verena | 1095 | 1 - 0 |
| 3 | SW Nürnberg Süd 7 | - | SC Postbauer-Heng 4 | 6 - 2 | ||||
| 4 | SV Postbauer 2 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 4 - 4 | ||||
| 5. Runde am 2/6/26 | | ||||||||
| 1 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 4 | - | ||||
| 2 | SC Postbauer-Heng 4 | - | SV Postbauer 2 | 4 - 4 | ||||
| 3 | SG M-R/Schwabach 3 | - | SW Nürnberg Süd 7 | 2 - 6 | ||||
| 4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | 1 - 7 | ||
| 1 | 1 | Müller, Alexander | 1435 | - | 2 | Schmidt, Conrad | 1424 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Ott, Juan Luis | 1327 | - | 7 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1381 | 0 - 1 |
| 3 | 5 | Pauer, Gerd | 1142 | - | 8 | Schneider, Reinhard | 1274 | ½ - ½ |
| 4 | 6 | Kocaman, Bahattin | 1156 | - | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1312 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Held, Werner | 1033 | - | 10 | Ngo, Tuan-Kiet | 1239 | 0 - 1 |
| 6 | 10 | Raukamp, Benedikt | 1253 | - | 11 | Ge, Huien | 1116 | 0 - 1 |
| 7 | 11 | Lorenz, Siegfried | 1155 | - | 12 | Schneider, Gagik | 0 - 1 | |
| 8 | 18 | Gao, Hongduo | 985 | - | 13 | Müller, Maximilian | 1185 | 0 - 1 |
| 6. Runde am 2/27/26 | | ||||||||
| 1 | SC JÄKLECHEMIE 4 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | - | ||
| 2 | SW Nürnberg Süd 7 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | - | ||||
| 3 | SV Postbauer 2 | - | SG M-R/Schwabach 3 | - | ||||
| 4 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | - | SC Postbauer-Heng 4 | - | ||||
| 7. Runde am 3/20/26 | | ||||||||
| 1 | SC Postbauer-Heng 4 | - | SC JÄKLECHEMIE 4 | - | ||||
| 2 | SG M-R/Schwabach 3 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | - | ||||
| 3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | - | SV Postbauer 2 | - | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | ||
Einsatzstatistik
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Nerreter, Bernd | 1375 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 % | |||||
| 2 | Schmidt, Conrad | 1424 | 0 | + | ½ | 1.5 | 3 | 50 % | ||||
| 3 | Amami, Adam | 1203 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 3 | 67 % | ||||
| 4 | Schlicht, Benedicte | 1365 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||
| 5 | Knoop, Michael | 1537 | ||||||||||
| 6 | Tekten, Cinar | 1243 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||
| 7 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1381 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 50 % | |||||
| 8 | Schneider, Reinhard | 1274 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 5 | 30 % | ||
| 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1312 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 80 % | ||
| 10 | Ngo, Tuan-Kiet | 1239 | 1 | 0 | + | 1 | 3.0 | 4 | 75 % | |||
| 11 | Ge, Huien | 1116 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 % | ||
| 12 | Schneider, Gagik | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 38 % | ||||
| 13 | Müller, Maximilian | 1185 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 100 % | ||||
| 14 | Wensky, Michael | 1228 | ||||||||||
| 15 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1359 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 % | |||||
| 16 | Veljacic, Almir | 1157 | ||||||||||
| 17 | Mishra, Aarna | 929 | ||||||||||
| 18 | Homfeldt, Maren | 977 | ||||||||||
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Nerreter, Bernd | 1375 | 0.5 / 2 | 1583 | 1376 | 1 |
| Schmidt, Conrad | 1424 | 0.5 / 2 | 1484 | 1400 | -24 |
| Amami, Adam | 1203 | 2.0 / 3 | 1488 | 1354 | 151 |
| Schlicht, Benedicte | 1365 | 0.5 / 1 | 1210 | 1356 | -9 |
| Tekten, Cinar | 1243 | 0.0 / 1 | 1405 | 1218 | -25 |
| Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1381 | 1.0 / 2 | 1409 | 1384 | 3 |
| Schneider, Reinhard | 1274 | 1.5 / 5 | 1241 | 1232 | -42 |
| Pitschachtschi, Kirill | 1312 | 4.0 / 5 | 1239 | 1393 | 81 |
| Ngo, Tuan-Kiet | 1239 | 2.0 / 3 | 1134 | 1253 | 14 |
| Ge, Huien | 1116 | 3.5 / 5 | 1042 | 1164 | 48 |
| Müller, Maximilian | 1185 | 2.0 / 2 | 908 | 1225 | 40 |
| Ruhl, Arthur Emanuel | 1359 | 1.0 / 1 | 1095 | 1379 | 20 |
| Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |