Spiellokal: Loni-Übler-Haus, Marthastraße 60, 90482 Nürnberg, Tel: 0911/231-1154-0

Vereinsmeisterschaft 2022/23

150 Jahre SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V.

 

durch einen eingabe-fehler und einen rückzug habe ich neu ausgelost. betrifft einige paarungen.
teilnehmer sind per e-mail informiert
auf chess-results ist alles bereits korrigiert!
dimi

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 Albayrak,Aylin (3) - Heimrath,Reiner(E) (3) 0 - 1  
2 Askri,Samir (3) - Albayrak,Berrak (3) 0 - 1  
3 Wulfmeyer,Joh (E) (3) - Mohylnyi,Stepan (2½) 0,5 - 0,5  
4 Renner,Christian (2½) - Vogiatzis,Dimitr (E) (2) 0,5 - 0,5  
5 Thoma,Dirk (2) - Lay Bobadilla,Pa (2) 0 - 1  
6 Deschler,Arne (2) - Kost,Andreas (2) 1 - 0  
7 Deinlein,Albert (2) - Dosche,Clemens (2) 1 - 0  
8 Blumenthal,Ben (E) (2) - Niederkleine,Ing (2) 1 - 0  
  Meyer,Stefan (2) - Hüseinov,Sebaydi (2) 1 - 0  
10 Margraf,Dieter (1½) - Blumenthal T.S. (E) (1½) 0,5 - 0,5  
11 Scharnagl,Achim(E) (1½) - Schallock,Helmut (1½) 1 - 0  
12 Mannß,Herbert (1½) - Possart,Dennis (1½) 0 - 1  
13 Zaudtke,Friedric (1½) - Mocan,Mircea (1½) 0 - 1  
14 Schlicht,Benedicte (1) - Heiß,Falk (1½) 0 - 1  
15 Dersewski,Jon (E) (1) - Barathula,Agasth (1) 1 - 0  
16 Walz,Hannes (E) (1) - Albayrak,Atilla (1) 1 - 0  
17 Albayrak,Melissa(E) (1) - Rajaneesh,Advait (1) 0 - 1  
18 Trumheller,Thoma (1) - Nerreter,Bernd (1) 0 - 1  
19 Hermes,Philipp (1) - Weigel,Rainer (1) 0,5 - 0,5  
20 Stopochkin,Andri (1) - Krause,Tim (1) 0 - 1  
21 Mielke,Frank,Dr.(E) (½) - Barathula,Akhila (½) 1 - 0  
22 Selcuk,Öz (½) - Zimmermann,Grego (½) + - -  
23 Barth,Martin (0) - Schneider,R. (E) (½) 0 - 1  
24 Homfeldt,Maren (0) - spielfrei (0) + - -