Update: 29.11.: Bisherige Ergebnisse sind eingetragen, Partietermine wo mir bekannt auch aktualisiert.
Achtung: Im Zeitraum der Runde 2 der VM liegen 2 Spieltage der Kreisligen und Kreisklasse:
Am 08.11. spielen NT 8, NT 9 und NT 10. Alle 3 haben ein Heimspiel. Es ist also wenig Platz im Loni und es kann nicht davon ausgegangen werde, Platz im Schachraum zu haben. Spieler der 3 Mannschaften sind potentiell vehindert.
Am 29.11. spielen alle Kreisliegen und Kreisklasse (NT 6, NT 7, NT 8, NT 9, NT 10). Nur die NT 6 spielt zuhause, Platz sollte also vorhanden sein, entsprechende Spieler aber eben potentiell verhindert.
Hauptspieltag ist kommenden Freitag, der 25.10.2024 um 19:30 Uhr (A-Turnier) bzw. 18:30 Uhr (B-Turnier). Alle Auslosungen und erste Ergebnisse findet ihr auch auf chess-results.com hier (A-Turnier) und hier (B-Turnier).
Zusätzlich bieten wir jetzt einen Whatsapp-Kanal an, über den News und Infos (in Kurzform) kommen, für alle die immer sofort informiert sein möchten, aber nicht so oft ihre Mails checken. Bitte dafür (als Teilnehmer) die Infos in der Mail beachten. Auf Anfrage schicken wir den Zugangslink auch gerne per Mail oder Whatsapp (aufgrund von Spam wird er nicht öffentlich gepostet).
A-Turnier
Paarungen Runde 2 | ||||||||||
Br. | Nr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | Nr. | Termin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM Heimrath, Reiner | 2181 | (1) | 1 - 0 | (1) | Fridlin, Daniel | 1727 | 11 | 15.11.24 - 18:30 |
2 | 10 | Tokgöz, Furkan | 1740 | (1) | 0 - 1 | (1) | Deschler, Arne | 2080 | 3 | 08.11.24 |
3 | 4 | Ronsin, Corentin | 2003 | (1) | + - - | (1) | Göbel, David | 1622 | 21 | - |
4 | 15 | Albayrak, Aylin | 1662 | (1) | 0 - 1 | (1) | Albayrak, Nese Pinar | 1864 | 5 | 28.11 |
5 | 6 | Vogiatzis, Dimitrios | 1840 | (1) | ½ - ½ | (1) | Atal, Parsa | 1505 | 26 | 25.10.24 - 19:30 |
6 | 17 | Babichev, Vyacheslav | 1644 | (1) | 0 - 1 | (1) | Himonakis, Michael | 1823 | 7 | 25.10.24 - 19:30 |
7 | 19 | Meyer, Stefan | 1630 | (1) | 0 - 1 | (1) | Nikolaiev, Hennadii | 1757 | 9 | 25.10.24 - 19:30 |
8 | 36 | Nerreter, Bernd | 1311 | (1) | - - + | (½) | Blumenthal Tuset, Sebastian (E) | 1693 | 14 | - |
9 | 8 | Hähnel, Matthias | 1765 | (½) | 1 - 0 | (½) | Schallock, Helmut (E) | 1425 | 33 | 08.11.24 - 19:30 |
10 | 13 | Dersewski, Jonas (E) | 1699 | (½) | 1 - 0 | (½) | Albayrak, Atilla | 1471 | 29 | 15.11.24 - 19:30 |
11 | 34 | Stopochkin, Andrii | 1358 | (½) | 0 - 1 | (½) | Blumenthal, Benjamin (E) | 1633 | 18 | ? |
12 | 38 | Hrytseniak, Serhii | 1073 | (½) | + - - | (½) | Kaza, Charith | 1623 | 20 | 25.10.24 - 19:30 |
13 | 40 | Diaz del Real, David | 0 | (½) | + - - | (0) | Deinlein, Albert | 1655 | 16 | ? |
14 | 41 | Hüseinov, Sebaydin | 1616 | (0) | 1 - 0 | (0) | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1448 | 31 | 15.11.24 - 19:30 |
15 | 12 | Andres, Andrei | 1725 | (0) | + - - | (0) | Schlicht, Benedicte (E) | 1330 | 35 | 15.11.24 |
16 | 28 | Heiß, Falk | 1489 | (0) | 1 - 0 | (0) | Kost, Andreas | 1580 | 22 | 25.10.24 - 19:30 |
17 | 23 | Thoma, Dirk | 1548 | (0) | 0 - 1 | (0) | Scharr, Nils (E) | 1296 | 37 | 22.11.24 |
18 | 30 | Walz, Hannes | 1454 | (0) | ½ - ½ | (0) | Müller, Tim | 1542 | 24 | 25.10.24 - 19:30 |
19 | 25 | Dosche, Clemens | 1525 | (0) | 1 - 0 | (0) | Rajaneesh, Advait | 1062 | 39 | 25.10.24 - 19:30 |
20 | 32 | Hähnel, Alexander | 1430 | (0) | 0 - 1 | (0) | Albayrak, Melissa | 1501 | 27 | 25.10.24 - 19:30 |
21 | 1 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | (0) | 0 | nicht ausgelost | - |
E: Entschuldigt für Hauptspieltermin
B-Turnier
Paarungen Runde 2 | ||||||||||
Br. | Nr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | Nr. | Termin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1222 | (1) | 1 - 0 | (1) | Ge, Huien | 0 | 13 | 25.10.24 - 18:30 |
2 | 6 | Tekten, Cinar | 1117 | (1) | 1 - 0 | (1) | Mielke, Frank | 1310 | 1 | 25.10.24 - 18:30 |
3 | 2 | Chanishvili, Noa | 1285 | (1) | 1 - 0 | (1) | Schneider, Reinhard | 1183 | 5 | 25.10.24 - 18:30 |
4 | 9 | Rybakov, Oleksiy | 0 | (1) | 1 - 0 | (0) | Homfeldt, Maren | 877 | 8 | 25.10.24 - 18:30 |
5 | 14 | Weng, Viktor | 974 | (0) | 0 - 1 | (0) | Langer, Martin | 0 | 10 | ? |
6 | 11 | Zubear, Shayon | 0 | (0) | 0 - 1 | (0) | Wensky, Michael | 1281 | 3 | 25.10.24 - 18:30 |
7 | 7 | Mishra, Aarna | 948 | (0) | 1 - 0 | (0) | Yasar, Seyyid | 0 | 12 | ? |
E: Entschuldigt für Hauptspieltermin
Bitte auch die weiteren Infos in der Mail zu Kontaktaufnahme, Ergebnismitteilung und Nicht-Spiel an Hauptspieltag beachten!
Eure Spielleiter