Hallo zusammen,
hier ist die Auslosung für die Runde 1 der VM 2025-26 in erweiterter Fassung (A-Turnier) bzw. korrigierter Fassung (B-Turnier).
Terminliche Hinweise: Bitte im Turnierkalender (hier) einsehen.
A-Turnier
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Br. | SNr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | SNr. | Termin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FM Mohylnyi, Stepan | 2290 | 0 | 0 - 1 | 0 | Heiß, Falk | 1605 | 18 | |||
| 2 | 19 | Meyer, Stefan | 1604 | 0 | - - - | 0 | FM Heimrath, Reiner | 2178 | 2 | ? | ||
| 3 | 21 | Rybakov, Oleksiy | 1574 | 0 | - - + | 0 | Deschler, Arne | 2070 | 3 | - | ||
| 4 | 4 | Lemba, Albert | 2009 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bharathula, Akhila | 1574 | 22 | |||
| 5 | 23 | Dosche, Clemens | 1566 | 0 | 0 - 1 | 0 | Himonakis, Michael | 1932 | 5 | |||
| 6 | 6 | Albayrak, Berrak | 1913 | 0 | + - - | 0 | Albayrak, Melissa | 1536 | 25 | ? | ||
| 7 | 26 | Albayrak, Atilla | 1508 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mättig, Stefan | 1888 | 7 | |||
| 8 | 8 | Vogiatzis, Dimitrios (E) | 1852 | 0 | 1 - 0 | 0 | Walz, Hannes | 1485 | 27 | 17.10. ? | ||
| 9 | 28 | Thoma, Dirk (E) | 1469 | 0 | 0 - 1 | 0 | Albayrak, Nese Pinar | 1829 | 9 | ? | ||
| 10 | 10 | Atal, Parsa | 1804 | 0 | 1 - 0 | 0 | Schmidt, Conrad | 1410 | 29 | ? | ||
| 11 | 30 | Schallock, Helmut | 1390 | 0 | + - - | 0 | Fridlin, Daniel | 1689 | 11 | - | ||
| 12 | 12 | Averkova, Olena | 1668 | 0 | 1 - 0 | 0 | Nerreter, Bernd | 1375 | 32 | 17.10. 18:00 | ||
| 13 | 33 | Schlicht, Benedicte | 1365 | 0 | 0 - 1 | 0 | Averkova, Mariia | 1663 | 13 | 17.10. 19:30 | ||
| 14 | 14 | Nikolaiev, Hennadii | 1663 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bharathula, Agasthya | 1363 | 34 | |||
| 15 | 35 | Rajaneesh, Advait | 1357 | 0 | 0 - 1 | 0 | Chanishvili, Noa | 1628 | 15 | ? | ||
| 16 | 16 | Babichev, Vyacheslav | 1625 | 0 | - - + | 0 | Mielke, Frank (E) | 1313 | 36 | 17.10. ? | ||
| 17 | 37 | Wensky, Michael | 1228 | 0 | = - = | 0 | Albayrak, Aylin | 1611 | 17 | 17.10. ? | ||
| 18 | 31 | Zaudke, Friedrich Wilhelm | 1381 | 0 | 0 - 1 | 0 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | 20 | 17.10. | ||
| 19 | 24 | Niederkleine, Ingmar (E) | 1551 | 0 | - - + | 0 | Amami, Adam | 1205 | 38 | ? | ||
E: Entschuldigt für Hauptspieltermin (wird nach Terminfindung wieder entfernt)
B-Turnier
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Br. | SNr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | SNr. | Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Diaz del Real, David | 1280 | 0 | + - - | 0 | Homfeldt, Maren (E) | 946 | 6 | ? |
| 2 | 7 | Mincsor-Szabó, Adrienn | 0 | ½ - ½ | 0 | Schneider, Reinhard | 1274 | 2 | 17.10. 18:30 | |
| 3 | 3 | Veljacic, Almir | 1157 | 0 | - - + | 0 | Yasar, Seyyid (E) | 8 | ? | |
| 4 | 9 | Delgado, Leandro | 0 | 1 - 0 | 0 | Ngo, Tuan-Kiet | 1113 | 4 | ||
| 5 | 5 | Weng, Viktor | 1084 | 0 | + - - | spielfrei | ||||
E: Entschuldigt für Hauptspieltermin (wird nach Terminfindung wieder entfernt)
Alle Auslosungen und erste Ergebnisse findet ihr auch auf chess-results.com für A-Turnier und B-Turnier.
Zusätzlich bieten wir einen Whatsapp-Kanal an, über den News und Infos (in Kurzform) kommen, für alle die immer sofort informiert sein möchten, aber nicht so oft ihre Mails checken. Auf Anfrage schicken wir den Zugangslink auch gerne per Mail oder Whatsapp.
Bitte auch die weiteren Infos in der Mail zu Kontaktaufnahme, Ergebnismitteilung und Terminen beachten!
Eure Spielleiter