Vereinspokal 2022 - Paarungen
- Geschrieben von Tesla
Am Freitag fand die erste Runde unseres diesjährigen Vereinspokals statt.
Hier die Paarungen der 2. Runde:
Paarungsliste der 2. Runde - KO-System | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Blumenthal,Benjamin | (1) | - | 1 | Wulfmeyer,Johannes | (1) | - | ||
2 | 2 | Reiser,Wolfgang | (1) | - | 11 | Albayrak,Atilla | (1) | - | ||
3 | 10 | Possart,Dennis | (1) | - | 3 | Rausch,Wolfgang jr. | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Albayrak,Nese Pinar | (1) | - | 13 | Meyer,Stefan | (0) | 1 - 0 | ||
5 | 12 | Blumenthal Tuset,Seb | (0) | - | 5 | Müller,Christian | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 6 | Mohylnyi, Stepan | (1) | - | 19 | Mocan,Mircea | (1) | + - - | ||
7 | 14 | Schallock,Helmut | (0) | - | 7 | Albayrak,Berrak | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 8 | Albayrak,Aylin | (0) | - | 15 | Weigel,Rainer | (0) | 1 - 0 | ||
Schweitzer-System | ||||||||||
9 | 16 | Nerreter,Bernd | (0) | - | 20 | Ochman,Illia | (0) | 0 - 1 | ||
10 | 22 | Schneider,Tom | (0) | - | 17 | Mielke,Frank | (0) | 0 - 1 | ||
11 | 18 | Novak,Jan | (0) | - | 21 | Pichakchi,Kirill | (0) | - |
Ergebnisse Runde 1:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Erg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wulfmeyer,Johannes | () | - | 12 | Blumenthal Tuset,Seb | () | 1 - 0 | ||
2 | 13 | Meyer,Stefan | () | - | 2 | Reiser,Wolfgang | () | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Rausch,Wolfgang jr. | () | - | 14 | Schallock,Helmut | () | 1 - 0 | ||
4 | 15 | Weigel,Rainer | () | - | 4 | Albayrak,Nese Pinar | () | 0 - 1 | ||
5 | 5 | Müller,Christian | () | - | 16 | Nerreter,Bernd | () | 1 - 0 | ||
6 | 17 | Mielke,Frank | () | - | 6 | Mohylnyi, Stepan | () | 0 - 1 | ||
7 | 7 | Albayrak,Berrak | () | - | 18 | Novak,Jan | () | 1 - 0 | ||
8 | 19 | Mocan,Mircea | () | - | 8 | Albayrak,Aylin | () | 1 - 0 | ||
9 | 9 | Blumenthal,Benjamin | () | - | 20 | Ochman,Illia | () | 1 - 0 | ||
10 | 21 | Pichakchi,Kirill | () | - | 10 | Possart,Dennis | () | 0 - 1 | ||
11 | 11 | Albayrak,Atilla | () | - | 22 | Schneider,Tom | () | 1 - 0 |
Pokal 2020 - 2. Runde
- Geschrieben von Tesla
Die 2. Runde des Pokals ergab durch Los folgende Paarungen:
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wulfmeyer,Johannes | 2209 | (1) | - | Albayrak,Aylin | 1703 | (½) | 1 - 0 | ||
2 | Reichel,Rolf | 1784 | (1) | - | Albayrak,Berrak | 1423 | (1) | 0 - 1 | ||
3 | Corral,Carlos | 2015 | (1) | - | Petrashov,Alexander | 1996 | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Vogiatzis,Dimitrios | 2085 | (1) | - | Dosche,Clemens | 1733 | (1) | 1 - 0 |
Die Runde 2 dient der Reduzierung der Spieler auf eine Zweierpotenz, darum gibt es bei 12 verbleibenden Spielern nur 4 Paarungen, während die anderen 4 Spieler bereits für die dritte Runde qualifiziert sind.
Sicher in der dritten Runde sind somit bereits:
Nese Albayrak, Patrick Deysenroth, Matthias Schulte und Dominik Huber.
Auslosung Pokal 1. Runde
- Geschrieben von Tesla
Folgende Paarungen für unseren Pokal:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrashov,Alexander | 1996 | () | - | Reiser,Wolfgang | 2116 | () | 1 - 0 | ||
2 | Albayrak,Aylin | 1703 | () | - | Zaudtke,Friedrich Wi | 1674 | () | ½ - ½ / 1 - 0 | ||
3 | Mannß,Herbert | 1417 | () | - | Albayrak,Berrak | 1423 | () | 0 - 1 | ||
4 | Dosche,Clemens | 1733 | () | - | Dragosavljenic,Drago | 1033 | () | 1 - 0 | ||
5 | Albayrak,Atilla | 1435 | () | - | Huber,Dominik | 1583 | () | 0 - 1 | ||
6 | Schulte,Matthias | () | - | Albayrak,Melissa | 1072 | () | 1 - 0 | |||
7 | Jarski,Alexander | () | - | Albayrak,Nese Pinar | 1479 | () | - | |||
8 | Margraf,Dieter | 1528 | () | - | Vogiatzis,Dimitrios | 2085 | () | 0 - 1 | ||
9 | Reichel,Rolf | 1784 | () | - | Hüseinov,Sebaydin | 1605 | () | 1 - 0 | ||
10 | Kost,Andreas | 1538 | () | - | Corral,Carlos | 2015 | () | 0 - 1 | ||
11 | spielfrei | () | - | Wulfmeyer,Johannes | 2209 | () | - - + | |||
12 | Deysenroth,Patrick | 1790 | () | - | Honold,Manuel | () | + - - |
Vereinspokalsieger ist Wolfgang Reiser
- Geschrieben von Tesla
Nach langem warten, fand der Pokal schließlich seinen fulminaten Höhepunkt mit dem Finale am vergangenen Freitag zwischen zwei ehemaligen Vereinsmeistern. Wie es für ein Finale würdig war, verlangten die Gegner sich alles ab, ohne das einer nachgeben wollte. So endete die Partie letztendlich im friedlichen Remis.
So musste also die Entscheidung in einer anschließenden Blitzpartie gefunden werden. Hier bewies Wolfgang schließlich die besseren Nerven und konnte den Punkt und somit den Sieg für sich beanspruchen.
Herzlichen Glückwunsch!
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisc | Teilnehmer | TWZ | Pkt. | - | Teilnehmer | TWZ | Pkt. | Erg. | Blitz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiser,Wolfgang | 2011 | (3) | - | Ulusoy,Tolga | 1983 | (3) | ½ - ½ | 1 -0 |
3. Runde Pokal
- Geschrieben von Tesla
Für die 3. Runde des Pokals, die am Freitag den 22.03. startet, ergeben sich folgende Paarungen:
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisc | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulusoy, Tolga | 1983 | - | Vogiatzis,Dimitrios | 1923 | +-- | ||
2 | Reiser, Wolfgang | 2011 | - | Corral, Carlos | 1893 | 1:0 |
Seite 1 von 4