Das Schach-Herz schlägt gerade in Willingen
- Geschrieben von Aylin
Gestern Abend startete die Deutsche Jugend EM mit der Eröffnungsfeier in Willingen. Noris Tarrasch ist mit vielen Jugendlichen vertreten. Im nachfolgenden ersten Bericht (PDF) gibt Aylin eine kurzen Überblick über unsere Spieler und Spielerinnen.
Es sind auch viele Bilder dabei - Vielen Dank Aylin 😀
Hier noch der offizielle Link auf die Seite der Deutschen Schachjugend:
>> Deutsche Jugend Einzelmeisterschaft in Willingen
Abschlußbericht - IBCA Mannschafts-Europameisterschaft 2023 in Genua
- Geschrieben von Super User
Abschlußbericht - IBCA Mannschafts-Europameisterschaft 2023 in Genua
Serbien gewann die IBCA – Team – Schacheuropameisterschaft.
Deutschland belegte einen guten 5. Rang.
Olaf Dobierzin und Gerhard Dyballa erkämpften Brettmedaillen
Weiterlesen: Abschlußbericht - IBCA Mannschafts-Europameisterschaft 2023 in Genua
Leonid Milov gewinnt das Bodensee Open 2023
- Geschrieben von Super User
GM Leonid Milov (1. Mannschaft, 2. Brett) hat das diesjährige Bodensee Open gewonnen. Nach 9 gespielten Runden hatte er einen halben Punkt Vorsprung vor IM Anwesh Upadhyaya (Indien) und GM Starostits Ilmars (Lettland).
Veranstalter Seite: https://www.bodensee-open.com/
VM Auslosung 6. Runde
- Geschrieben von Super User
Vereinsmeisterschaft 2022/23
150 Jahre SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V.
Paarungsliste der 6. Runde 28.4.23 | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heimrath,Reiner | (5) | - | Wulfmeyer,Johann | (4) | 0,5-0,5 | |
2 | Albayrak,Berrak | (4) | - | Meyer,Stefan | (4) | 0,5-0,5 | |
3 | Mohylnyi,Stepan | (3½) | - | Blumenthal,Benja | (3½) | 1 - 0 | |
4 | Deschler,Arne (e) |
(3½) | - | Vogiatzis,Dimitr | (3½) | 1 - 0 | |
5 | Albayrak,Aylin | (3½) | - | Renner,Christian | (3½) | 0 - 1 | |
6 | Deinlein,Albert | (3½) | - | Lay Bobadilla,Pa | (3½) | 1 - 0 | |
7 | Askri,Samir | (3) | - | Mocan,Mircea | (3½) | - - + | |
8 | Dersewski,Jo. (e) |
(3) | - | Hüseinov,Sebaydi | (3) | 1 - 9 | |
9 | Blumenthal Tuset | (3) | - | Kost,Andreas | (3) | 0 - 1 | |
10 | Thoma,Dirk | (3) | - | Scharnagl,Achim | (2½) | - - + | |
11 | Heiß,Falk | (2½) | - | Dosche,Clemens | (2½) | 1 - 0 | |
12 | Zaudtke,Friedric(e) | (2½) | - | Mielke,Frank,Dr. | (2½) | 0,5-0,5 | |
13 | Krause,Tim | (2½) | - | Schallock,Helmut | (2½) | 1 - 0 | |
14 | Walz,Hannes (e) |
(2) | - | Niederkleine,Ing | (2) | 1 - 0 | |
15 | Margraf,Dieter(e) | (2) | - | Nerreter,Bernd | (2) | - - + | |
16 | Schlicht,Benedic | (2) | - | Rajaneesh,Advait | (2) | 1 - 0 | |
17 | Albayrak,Melissa | (2) | - | Stopochkin,Andri | (2) | 1 - 0 | |
18 | Trumheller,Thoma | (2) | - | Weigel,Rainer | (1½) | 1 - 0 | |
19 | Hermes,Philipp | (1½) | - | Schneider,Reinha | (1½) | 1 - 0 | |
20 | Selcuk,Öz | (1½) | - | Homfeldt,Maren | (1) | - - + | |
21 | Barth,Martin | (1) | - | Barathula,Agasth | (1) | 0 - 1 | |
22 | Langer,Martin | (0) | - | Barathula,Akhila | (½) | 0 - 1 |
Seite 7 von 145