Bayerische Mannschaftsmeisterschaft U12 2018/19
Runde 1:
Mission: Erreichen der ersten beiden Plätze zur Qualifikation für die nächste Runde
Teilnehmer: Arne, Sany, Alexander und Elizaveta
Kontrahenten: SK Neumarkt und SV Lauf a.d.P. - Schachklub Regensburg konnte keine Mannschaft stellen, weswegen nur drei Gruppen gegeneinander antraten.
Spielstätte: Neumarkt
Datum: 23.03.2019
Bei frühlingshaftem Wetter fanden sich unsere Kinder in der Spielstätte des SK Neumarkt zur ersten Runde des Mannschaftskampfes zusammen. Er bestand aus nur drei Teilnehmern, da der Schachklub Regensburg kein vollständiges Team stellen konnte.
Im ersten Spiel trafen wir auf SK Neumarkt: Nach ca. 30 Min. musste sich Brett 3 (Alexander) und 4 (Liza) geschlagen geben. Somit lag es an Arne (Brett 1) und Sany (Brett 2), für das noch mögliche "Mannschaftsremis" zu sorgen. Im Laufe der Partie gewannen sie Überhand und konnten letztendlich ihr Spiel gegen Christoph Reger bzw. Vinzenz Schilay erfolgreich zu Ende bringen. Somit war wieder alles offen, und wir konnten frohen Mutes der zweiten und zugleich für uns letzten Partie des Tages entgegensehen.
Zuvor jedoch war Herumtollen und Klettern auf dem nahegelegenen Spielplatz angesagt, so dass sich die Kinder austoben und genügend Frischluft für das nächste Spiel tanken konnten.
In der zweiten Partie stand als Gegner SV Lauf auf dem Plan.
Unsere Kinder lieferten eine saubere Arbeit ab und gingen geschlossen erfolgreich vom Platz, so dass eine glatte 4:0 im Spielbogen notiert werden konnte.
Mit dieser Leistung aus den beiden Spielen war klar, dass wir uns für die zweite Runde qualifiziert haben.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | ** | 2 | 4 | 3 - 1 | 6,0 - 2,0 |
2. | SK Neumarkt | 2 | ** | 2 | 2 - 2 | 4,0 - 4,0 |
3. | SV Lauf a.d.P. | 0 | 2 | ** | 1 - 3 | 2,0 - 6,0 |
1. Runde am 23.03.19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | DWZ | - | SK Neumarkt | DWZ | 2 - 2 | ||
1 | 1 | Deschler, Arne | 1397 | - | 1 | Reger, Christoph | 1077 | 1 - 0 |
2 | 2 | Mishra, Sanyukt | 1320 | - | 2 | Schilay, Vinzenz | 1142 | 1 - 0 |
3 | 3 | Panteleyev, Alexander | 782 | - | 3 | Hierl, Andreas | 1074 | 0 - 1 |
4 | 4 | Odnoralova, Elizaveta | - | 4 | Franke, Leonhard | 1008 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1166 | - | Schnitt: | 1075 | ||||
2. Runde am 23.03.19 | ||||||||
1 | SV Lauf a.d.P. | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | DWZ | 0 - 4 | ||
1 | 1 | Schiele, Kilian | 1281 | - | 1 | Deschler, Arne | 1397 | 0 - 1 |
2 | 2 | Krüger, Fabian | 874 | - | 2 | Mishra, Sanyukt | 1320 | 0 - 1 |
3 | 3 | Schiele, Georg | - | 3 | Panteleyev, Alexander | 782 | 0 - 1 | |
4 | 5 | Mayer, Korbinian | - | 4 | Odnoralova, Elizaveta | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1077 | - | Schnitt: | 1166 |
Glückwunsch an Arne, Sany, Alex und Liza!
Runde 2:
Mission: Erreichen der ersten beiden Plätze zur Qualifikation für die nächste Runde
Teilnehmer: Arne, Sany, Alexander und Elizaveta
Kontrahenten: SG 1882 Fürth, SC 1868 Bamberg und SC Bechhofen
Spielstätte: Fürth
Datum: 06.04.2019
In der zweiten Runde war die Herausforderung deutlich höher, standen doch mit Fürth und Bamberg zwei spielstarke Schachklubs auf dem Plan.
In Spiel 1 bekamen wir es mit dem Schachklub aus Bamberg zu tun, der vor allem an Brett 1 mit Vincent Wolf schlagkräftig besetzt war. Während sich Arne an Brett 1 noch abmühte, beendete Liza (Brett 4) ihre Partie nach kurzer Zeit siegreich. Alex (Brett 3) musste einige Zeit später leider den Punkt an den Gegner abgeben. Arne konnte sein Spiel durchziehen, und auch Sany schaffte es, einen Punkt an Land zu ziehen. Somit konnten wir aus Mannschaftssicht mit dem 3:1 durchaus zufrieden sein.
In der anschließenden Mittagspause hatten alle Gelegenheit, die verbrauchte Energie in Form von Pizza und ähnlichen kulinarischen Leckereien wieder zurückzuholen, so dass die Kinder gestärkt ihr nächstes Spiel bestreiten konnten.
In diesem Spiel saßen uns die Kinder von SC Bechhofen gegenüber. Am Ende stand bei drei Siegen (Arne, Alex und Liza) und einem Remis (Sany) ein 3,5 : 0,5 im Spielbogen.
Im letzten Spiel des Tages wetteiferten wir gegen den stärksten Gegner dieser Runde, nämlich Fürth. Dieser Schachklub wartet mit einigen Hochkarätern auf, deren DWZ nahe der 1500-Markierung (Narek Gewondow und Benno Funk) liegt.
Alex konnte dieses Spiel nicht mehr bestreiten, da er aufgrund einer Geburtstagseinladung bereits gegen 14:15 Uhr gehen musste. An seiner statt erschien der erst achtjährige Hoffnungsträger Thomas Trumheller, der schon auf zwei Turnieren die vordersten Plätze einnahm. Er spielte an Brett 4, was bedeutete, dass Liza ein Brett weiter nach vorne rutschte.
Wie zu erwarten war, reichte es diesmal weder zu einem Mannschaftssieg, noch zu einem Remis, sondern die Partien gingen mit 1:3 an Fürth verloren. In der Analyse von Thomas' Spiel war festzustellen, dass er im Verlauf der gesamten Partie am Drücker war und sehr gute Chancen hatte, sein Spiel zu gewinnen. Leider übersah er die einzige Drohung seines Gegners, der ihn mit seiner vom Läufer gedeckten Dame mittels Dxg2 mattsetzte.
Allein Arne konnte seine Partie gegen Narek Gewondow siegreich beenden.
Am Ende reichte es für unsere Kinder für Platz 2, was zum Weiterkommen langte.
Herzlichen Glückwunsch an Arne, Sany, Alex, Liza und Thomas!
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG 1882 Fürth | ** | 3 | 4 | 4 | 6 - 0 | 11,0 - 1,0 |
2. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 1 | ** | 3 | 3½ | 4 - 2 | 7,5 - 4,5 |
3. | SC 1868 Bamberg | 0 | 1 | ** | 3 | 2 - 4 | 4,0 - 8,0 |
4. | SC Bechhofen | 0 | ½ | 1 | ** | 0 - 6 | 1,5 - 10,5 |
4. Runde am 06.04.19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG 1882 Fürth | DWZ | - | SC Bechhofen | DWZ | 4 - 0 | ||
1 | 1 | Gewondow, Narek | 1488 | - | 1 | Schmidt, Matthias | 982 | 1 - 0 |
2 | 2 | Funk, Benno | 1481 | - | 2 | Schmidt, Attila | 927 | 1 - 0 |
3 | 3 | Levitskii, Philipp | 1275 | - | 3 | Heller, Benedikt | 1 - 0 | |
4 | 7 | Zeisler, Sarah | 972 | - | 4 | Reithofer, Fritz | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1304 | - | Schnitt: | 954 | ||||
2 | SC 1868 Bamberg | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | DWZ | 1 - 3 | ||
1 | 1 | Wolf, Vincent | 1453 | - | 1 | Deschler, Arne | 1397 | 0 - 1 |
2 | 2 | Hergenröder, Cora | 1057 | - | 2 | Mishra, Sanyukt | 1320 | 0 - 1 |
3 | 4 | Baser, Nico | 890 | - | 3 | Panteleyev, Alexander | 782 | 1 - 0 |
4 | 5 | Onuszko, Helena | 758 | - | 4 | Odnoralova, Elizaveta | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1039 | - | Schnitt: | 1166 | ||||
5. Runde am 06.04.19 | ||||||||
1 | SC Bechhofen | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | DWZ | ½ - 3½ | ||
1 | 1 | Schmidt, Matthias | 982 | - | 1 | Deschler, Arne | 1397 | 0 - 1 |
2 | 2 | Schmidt, Attila | 927 | - | 2 | Mishra, Sanyukt | 1320 | ½ - ½ |
3 | 3 | Heller, Benedikt | - | 3 | Panteleyev, Alexander | 782 | 0 - 1 | |
4 | 4 | Reithofer, Fritz | - | 4 | Odnoralova, Elizaveta | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 954 | - | Schnitt: | 1166 | ||||
2 | SG 1882 Fürth | DWZ | - | SC 1868 Bamberg | DWZ | 4 - 0 | ||
1 | 1 | Gewondow, Narek | 1488 | - | 1 | Wolf, Vincent | 1453 | 1 - 0 |
2 | 2 | Funk, Benno | 1481 | - | 2 | Hergenröder, Cora | 1057 | 1 - 0 |
3 | 3 | Levitskii, Philipp | 1275 | - | 4 | Baser, Nico | 890 | 1 - 0 |
4 | 7 | Zeisler, Sarah | 972 | - | 5 | Onuszko, Helena | 758 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1304 | - | Schnitt: | 1039 | ||||
6. Runde am 06.04.19 | ||||||||
1 | SC 1868 Bamberg | DWZ | - | SC Bechhofen | DWZ | 3 - 1 | ||
1 | 1 | Wolf, Vincent | 1453 | - | 1 | Schmidt, Matthias | 982 | 1 - 0 |
2 | 2 | Hergenröder, Cora | 1057 | - | 2 | Schmidt, Attila | 927 | ½ - ½ |
3 | 4 | Baser, Nico | 890 | - | 3 | Heller, Benedikt | ½ - ½ | |
4 | 5 | Onuszko, Helena | 758 | - | 4 | Reithofer, Fritz | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1039 | - | Schnitt: | 954 | ||||
2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | DWZ | - | SG 1882 Fürth | DWZ | 1 - 3 | ||
1 | 1 | Deschler, Arne | 1397 | - | 1 | Gewondow, Narek | 1488 | 1 - 0 |
2 | 2 | Mishra, Sanyukt | 1320 | - | 2 | Funk, Benno | 1481 | 0 - 1 |
3 | 4 | Odnoralova, Elizaveta | - | 3 | Levitskii, Philipp | 1275 | 0 - 1 | |
4 | 9 | Trumheller, Thomas | - | 7 | Zeisler, Sarah | 972 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1358 | - | Schnitt: | 1304 |
In der nächsten Runde am 11.5.2019 warten mit SC Erlangen, TV Großostheim und TSV Bindlach mächtige Gegner auf uns.