Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kost,Andreas | 1529 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | |
2. | Thoma,Dirk | 1642 | 1464 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 5.50 |
3. | Schallock,Helmut | 1395 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.50 | |
4. | Schlicht,Benedicte | 1712 | 1486 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.75 |
5. | Meyer,Stefan | 1344 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.50 | |
6. | Umrath,Stephan | 1687 | 1470 | SC Noris-Tarrasch Nü | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 2.25 |
Tabelle C
- Zugriffe: 5836