Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Noris-Tarrasch | ** | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 10 - 0 | 22.5 - 7.5 | ||
2. | SK Tarrasch 1945 München | 2 | ** | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 - 3 | 19.0 - 11.0 | ||
3. | FC Ergolding | 2 | ** | 3½ | 3 | 4 | 3 | 6 - 4 | 15.5 - 14.5 | ||
4. | SF Augsburg 1 | 1½ | 3 | 2½ | ** | 4½ | 5½ | 5 - 5 | 17.0 - 13.0 | ||
5. | Bavaria Regensburg 1 | 1½ | 3 | ** | 2½ | 3½ | 4½ | 5 - 5 | 15.0 - 15.0 | ||
6. | SK Kelheim | 1½ | 2 | 3½ | ** | 2½ | 5½ | 4 - 6 | 15.0 - 15.0 | ||
7. | SV Isental | 1 | 3 | 1½ | 2½ | 3½ | ** | 3 - 7 | 11.5 - 18.5 | ||
8. | SC Ansbach | 1 | 1 | ½ | 1½ | ½ | ** | 0 - 10 | 4.5 - 25.5 |
Rundenergebnisse
1. Runde am 11/23/24 | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ansbach | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch | DWZ | 1 - 5 | ||
1 | 1 | Stark, Raphael | 1960 | - | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | 0 - 1 |
2 | 2 | Seiler, Leon | 1682 | - | 3 | Deschler, Arne | 2043 | 0 - 1 |
3 | 4 | Stark, Amalia | 1681 | - | 4 | Danninger, Hugo Kian | 2113 | 0 - 1 |
4 | 5 | Klein Murcia, Pablo | 1501 | - | 5 | Ronsin, Corentin | 2021 | 0 - 1 |
5 | 6 | Edelmayer, Luis | 1463 | - | 12 | Tokgöz, Furkan | 1740 | 0 - 1 |
6 | 7 | Cesarski, Maxim | 1419 | - | 14 | Kaza, Charith | 1628 | 1 - 0 |
2 | Bavaria Regensburg 1 | - | SK Kelheim | 2½ - 3½ | ||||
3 | SK Tarrasch 1945 München | - | SF Augsburg 1 | 3 - 3 | ||||
4 | SV Isental | - | FC Ergolding | 3 - 3 | ||||
2. Runde am 12/7/24 | | ||||||||
1 | SK Tarrasch 1945 München | - | SC Ansbach | 5 - 1 | ||||
2 | SC Noris-Tarrasch | DWZ | - | SF Augsburg 1 | DWZ | 4½ - 1½ | ||
1 | 1 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2279 | - | 1 | Duong, Quang Bach | 2237 | ½ - ½ |
2 | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | - | 2 | Blodig, Vincent | 2043 | 1 - 0 |
3 | 3 | Deschler, Arne | 2043 | - | 3 | Schrimpf, Michael | 1870 | 1 - 0 |
4 | 4 | Danninger, Hugo Kian | 2113 | - | 4 | Steinberger, Michael | 1886 | 1 - 0 |
5 | 5 | Ronsin, Corentin | 2021 | - | 5 | Rempel, Alexander | 1887 | 1 - 0 |
6 | 10 | Dersewski, Jonas | 1713 | - | 6 | Göttler, Raphael | 1725 | 0 - 1 |
3 | SV Isental | - | Bavaria Regensburg 1 | 2½ - 3½ | ||||
4 | SK Kelheim | - | FC Ergolding | 2 - 4 | ||||
3. Runde am 12/7/24 | | ||||||||
1 | SC Ansbach | - | SF Augsburg 1 | ½ - 5½ | ||||
2 | SK Tarrasch 1945 München | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch | DWZ | 2 - 4 | ||
1 | 1 | Humbert, Arthur | 2121 | - | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | 0 - 1 |
2 | 2 | Schwan, Aaron | 2019 | - | 3 | Deschler, Arne | 2043 | 1 - 0 |
3 | 3 | Ponomarev, Maximilian | 1987 | - | 4 | Danninger, Hugo Kian | 2113 | 0 - 1 |
4 | 4 | Lerchl, Clemens | 1921 | - | 5 | Ronsin, Corentin | 2021 | 0 - 1 |
5 | 6 | Lipinsky, Pierre | 1879 | - | 7 | Mishra, Sanyukt | 1831 | 0 - 1 |
6 | 7 | Prinzen, Siri Marleen | 1743 | - | 10 | Dersewski, Jonas | 1713 | 1 - 0 |
3 | Bavaria Regensburg 1 | - | FC Ergolding | 3 - 3 | ||||
4 | SV Isental | - | SK Kelheim | 3½ - 2½ | ||||
4. Runde am 1/25/25 | | ||||||||
1 | SK Kelheim | - | SC Ansbach | 5½ - ½ | ||||
2 | Bavaria Regensburg 1 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch | DWZ | 1½ - 4½ | ||
1 | 2 | Neugirg, Mika | 2005 | - | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | 0 - 1 |
2 | 3 | Kempinger, Simon | 1779 | - | 3 | Deschler, Arne | 2043 | 1 - 0 |
3 | 4 | Ammann, Samuel | 1710 | - | 4 | Danninger, Hugo Kian | 2113 | 0 - 1 |
4 | 7 | Hesian, Arkadij | 1590 | - | 5 | Ronsin, Corentin | 2021 | 0 - 1 |
5 | 8 | Slutski, Daniel | 1519 | - | 9 | Fridlin, Daniel | 1689 | ½ - ½ |
6 | 11 | Bayerköhler, Kajetan | 1430 | - | 15 | Atal, Parsa | 1600 | 0 - 1 |
3 | SK Tarrasch 1945 München | - | SV Isental | 5 - 1 | ||||
4 | FC Ergolding | - | SF Augsburg 1 | 3½ - 2½ | ||||
5. Runde am 1/25/25 | | ||||||||
1 | SC Ansbach | - | Bavaria Regensburg 1 | 1½ - 4½ | ||||
2 | SC Noris-Tarrasch | DWZ | - | SK Kelheim | DWZ | 4½ - 1½ | ||
1 | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | - | 1 | Huber, Benedikt | 2176 | ½ - ½ |
2 | 3 | Deschler, Arne | 2043 | - | 2 | Bauer, Laura Sophie | 1946 | 1 - 0 |
3 | 4 | Danninger, Hugo Kian | 2113 | - | 3 | Ramming, Moritz | 1836 | 1 - 0 |
4 | 5 | Ronsin, Corentin | 2021 | - | 5 | Neumeier, Valentina | 1717 | 1 - 0 |
5 | 7 | Mishra, Sanyukt | 1831 | - | 7 | Sitnik, Arthur | 1641 | 0 - 1 |
6 | 10 | Dersewski, Jonas | 1713 | - | 8 | Gold, Michael | 1648 | 1 - 0 |
3 | FC Ergolding | - | SK Tarrasch 1945 München | 2 - 4 | ||||
4 | SF Augsburg 1 | - | SV Isental | 4½ - 1½ | ||||
6. Runde am 2/15/25 | | ||||||||
1 | SC Ansbach | - | SV Isental | - | ||||
2 | SC Noris-Tarrasch | DWZ | - | FC Ergolding | DWZ | - | ||
3 | Bavaria Regensburg 1 | - | SK Tarrasch 1945 München | - | ||||
4 | SF Augsburg 1 | - | SK Kelheim | - | ||||
7. Runde am 2/15/25 | | ||||||||
1 | FC Ergolding | - | SC Ansbach | - | ||||
2 | SV Isental | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch | DWZ | - | ||
3 | SF Augsburg 1 | - | Bavaria Regensburg 1 | - | ||||
4 | SK Kelheim | - | SK Tarrasch 1945 München | - |
Einsatzstatistik
SC Noris-Tarrasch | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | Einsätze | % | ||
1 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2279 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||
2 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 5 | 90 % | ||
3 | Deschler, Arne | 2043 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 60 % | ||
4 | Danninger, Hugo Kian | 2113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 100 % | ||
5 | Ronsin, Corentin | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 100 % | ||
6 | Albayrak, Nese Pinar | 1807 | ||||||||||
7 | Mishra, Sanyukt | 1831 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 50 % | |||||
8 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1608 | ||||||||||
9 | Fridlin, Daniel | 1689 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||
10 | Dersewski, Jonas | 1713 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 33 % | ||||
11 | Pielenz, Fabian | 1628 | ||||||||||
12 | Tokgöz, Furkan | 1740 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||
13 | Müller, Tim | 1528 | ||||||||||
14 | Kaza, Charith | 1628 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||
15 | Atal, Parsa | 1600 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||
16 | Albayrak, Melissa | 1457 | ||||||||||
17 | Heiß, Falk | 1489 | ||||||||||
18 | Stopochkin, Andrii | 1439 | ||||||||||
19 | Bharathula, Akhila | 1541 | ||||||||||
20 | Scharr, Nils | 1474 | ||||||||||
21 | Hähnel, Alexander | 1430 | ||||||||||
22 | Hochstrasser, Benjamin | 1156 | ||||||||||
23 | Deubelius, Finn | 1131 | ||||||||||
24 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1182 | ||||||||||
25 | Bharathula, Agasthya | 1438 | ||||||||||
26 | Chanishvili, Noa | 1442 | ||||||||||
27 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | ||||||||||
28 | Hrytseniak, Serhii | 1090 | ||||||||||
29 | Wörl, Benjamin | 1117 | ||||||||||
30 | Trumheller, Thomas | 1067 | ||||||||||
31 | Ge, Huien | 1214 | ||||||||||
32 | Graumann, Lorenz | |||||||||||
33 | Dickmann, Kilian | |||||||||||
34 | Tekten, Cinar | 1139 |
DWZ
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | alt | Punkte | Gegner-⌀ | neu | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2279 | 0.5 / 1 | 2237 | 2277 | -2 |
Mohylnyi, Stepan | 2184 | 4.5 / 5 | 2061 | 2213 | 29 |
Deschler, Arne | 2043 | 3.0 / 5 | 1859 | 2025 | -18 |
Danninger, Hugo Kian | 2113 | 5.0 / 5 | 1820 | 2135 | 22 |
Ronsin, Corentin | 2021 | 5.0 / 5 | 1723 | 2048 | 27 |
Mishra, Sanyukt | 1831 | 1.0 / 2 | 1760 | 1823 | -8 |
Fridlin, Daniel | 1689 | 0.5 / 1 | 1519 | 1676 | -13 |
Dersewski, Jonas | 1713 | 1.0 / 3 | 1705 | 1688 | -25 |
Tokgöz, Furkan | 1740 | 1.0 / 1 | 1463 | 1750 | 10 |
Kaza, Charith | 1628 | 0.0 / 1 | 1419 | 1581 | -47 |
Atal, Parsa | 1600 | 1.0 / 1 | 1430 | 1622 | 22 |
Quelle: Ligamanager |