Tabelle
NT4 - Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Neumarkt 1 | ** | 5 | 6 | 4 - 0 | 11.0 - 5.0 | |||||||
2. | TSV Cadolzburg 1 | ** | 5 | 5 | 4 - 0 | 10.0 - 6.0 | |||||||
3. | SK Rothenburg 1 | ** | 4½ | 5 | 4 - 0 | 9.5 - 6.5 | |||||||
4. | SC Postbauer-Heng 1 | ** | 5 | 4 | 3 - 1 | 9.0 - 7.0 | |||||||
5. | SC Erlangen 48/88 3 | 3 | ** | 5 | 2 - 2 | 8.0 - 8.0 | |||||||
5. | SF Fürth 1 | 3 | ** | 5 | 2 - 2 | 8.0 - 8.0 | |||||||
7. | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | 4 | 3 | ** | 1 - 3 | 7.0 - 9.0 | |||||||
8. | SG Mue-R/Schwa 1 | 3 | 3½ | ** | 0 - 4 | 6.5 - 9.5 | |||||||
9. | SK Herzogenaurach 2 | 3 | 3 | ** | 0 - 4 | 6.0 - 10.0 | |||||||
10. | NT Nürnberg 4 | 2 | 3 | ** | 0 - 4 | 5.0 - 11.0 |
Einsatzstatistik
NT4 - Einsatzstatistik
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
1 | Walter, Florian | 2186 | ||||||||||||
2 | Hirn, Oskar | 2120 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
3 | Albayrak, Berrak | 1944 | ||||||||||||
4 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1970 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||||
5 | Vogiatzis, Dimitrios | 1827 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
6 | Loebel, Petra | 1812 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 % | |||||||
7 | Krauß, Hermann | 1921 | ||||||||||||
8 | Lutzky, Manfred | 1854 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 50 % | |||||||
9 | Ackermann, Robert | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | |||||||||
10 | Fridlin, Daniel | 1677 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 % | |||||||
11 | Diller, Marianne | 1877 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
12 | Dersewski, Jonas | 1660 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 % | |||||||
13 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1726 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 % | |||||||
14 | Blumenthal, Benjamin | 1633 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | ||||||||
15 | Mocan, Mircea | 1808 | ||||||||||||
16 | Pielenz, Fabian | 1628 | ||||||||||||
17 | Kaza, Charith | 1493 | ||||||||||||
18 | Atal, Parsa | 1414 | ||||||||||||
19 | Dosche, Clemens | 1520 | ||||||||||||
20 | Possart, Dennis | 1631 |
DWZ
NT4 - DWZ
Name | alt | Leistung | neu | Diff |
---|---|---|---|---|
Hirn, Oskar | 2120 | 1990 | 2030 | -90 |
Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1970 | 1846 | 2014 | 44 |
Vogiatzis, Dimitrios | 1827 | 2022 | 1794 | -33 |
Loebel, Petra | 1812 | 1978 | 1804 | -8 |
Lutzky, Manfred | 1854 | 1933 | 1879 | 25 |
Fridlin, Daniel | 1677 | 1938 | 1693 | 16 |
Diller, Marianne | 1877 | 1918 | 1818 | -59 |
Dersewski, Jonas | 1660 | 1839 | 1771 | 111 |
Blumenthal Tuset, Sebastian | 1726 | 1841 | 1648 | -78 |
Blumenthal, Benjamin | 1633 | 1853 | 1671 | 38 |
Quelle: Ligamanager | Bayerische Ligen | Bezirksligen | Kreisligen |