1.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Scharnagl,Achim(E) | () | - | 1. | Bischoff,Hermann | () | 1 - 0 | |||
2 | 5. | Niederkleine,Ing | () | - | 2. | Dosche,Clemens | () | - - + | |||
3 | 4. | Moosberger,Günth(E) | () | - | 3. | Gets,Alexej | () | 1/2 - 1/2 |
2.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Moosberger,Günth(E) | (0) | - | 6. | Scharnagl,Achim | (0) | - - + | |||
2 | 3. | Gets,Alexej | (0) | - | 5. | Niederkleine,Ing(E) | (0) | + - - | |||
3 | 2. | Dosche,Clemens | (0) | - | 1. | Bischoff,Hermann | (0) | 0 - 1 |
3.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Scharnagl,Achim | (0) | - | 2. | Dosche,Clemens | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 1. | Bischoff,Hermann | (0) | 3. | Gets,Alexej | (0) |
1/2 - 1/2 |
||||
3 | 5. | Niederkleine,Ing | (0) | - | 4. | Moosberger,Günth | (0) | - - + |
4.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Niederkleine,Ing | (0) | - | 6. | Scharnagl,Achim | (0) | - - + | |||
2 | 4. | Moosberger,Günth | (0) | - | 1. | Bischoff,Hermann | (0) | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Gets,Alexej | (0) | - | 2. | Dosche,Clemens | (0) | - - + |
5.Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Scharnagl,Achim | (0) | - | 3. | Gets,Alexej | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Dosche,Clemens | (0) | - | 4. | Moosberger,Günth | (0) | + - - | |||
3 | 1. | Bischoff,Hermann | (0) | - | 5. | Niederkleine,Ing | (0) | + - - |