Rangliste nach Runde 5
(Stand: 01.04.2025)
A-Turnier
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh. | Feinw. | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Heimrath, Reiner | 2181 | M | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.0 | 69.5 | 5 |
2 | Ronsin, Corentin | 2003 | M | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 53.0 | 4 |
3 | Himonakis, Michael | 1823 | M | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 53.0 | 4 |
4 | Albayrak, Nese Pinar | 1864 | W | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 67.0 | 4 |
5 | Fridlin, Daniel | 1727 | M | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 63.0 | 4 |
6 | Dersewski, Jonas | 1699 | M | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 57.0 | 3 |
7 | Müller, Tim | 1542 | M | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 60.0 | 3 |
8 | Deschler, Arne | 2080 | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 47.5 | 3 |
8 | Albayrak, Aylin | 1662 | W | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 42.0 | 3 |
10 | Vogiatzis, Dimitrios | 1840 | M | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 57.0 | 2 |
11 | Dosche, Clemens | 1525 | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 55.5 | 3 |
12 | Andres, Andrei | 1725 | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 30.5 | 3 |
13 | Babichev, Vyacheslav | 1644 | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 57.0 | 2 |
14 | Atal, Parsa | 1505 | M | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 11.0 | 34.0 | 2 |
15 | Hähnel, Matthias | 1765 | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 54.0 | 2 |
16 | Hrytseniak, Serhii | 1073 | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 42.0 | 2 |
17 | Albayrak, Atilla | 1471 | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 41.0 | 2 |
18 | Meyer, Stefan | 1630 | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 51.5 | 2 |
19 | Stopochkin, Andrii | 1358 | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 51.0 | 2 |
20 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1693 | M | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 9.5 | 18.5 | 2 |
21 | Albayrak, Melissa | 1501 | W | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 34.5 | 2 |
22 | Göbel, David*⁵ *⁶ | 1622 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 19.0 | 2 |
23 | Nikolaiev, Hennadii | 1757 | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 60.5 | 2 |
24 | Schallock, Helmut | 1425 | M | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 52.0 | 1 |
25 | Blumenthal, Benjamin | 1633 | M | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 32.0 | 1 |
26 | Diaz del Real, David | M | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.0 | 36.0 | 1 | |
27 | Kaza, Charith | 1623 | M | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.5 | 30.5 | 1 |
28 | Rajaneesh, Advait | 1062 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 41.0 | 2 |
29 | Walz, Hannes | 1454 | M | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 52.0 | 1 |
30 | Tokgöz, Furkan | 1740 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 36.0 | 1 |
31 | Hüseinov, Sebaydin | 1616 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 35.5 | 1 |
32 | Scharr, Nils*⁶ | 1296 | M | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 41.5 | 1 |
33 | Thoma, Dirk | 1548 | M | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 37.5 | 1 |
34 | Heiß, Falk | 1489 | M | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.5 | 41.5 | 1 |
35 | Deinlein, Albert**** | 1655 | M | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 6.0 | 16.5 | 1 |
36 | Hähnel, Alexander | 1430 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 33.5 | 1 |
37 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1448 | M | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 6.0 | 41.5 | 0 |
38 | Schlicht, Benedicte | 1330 | W | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 6.0 | 35.5 | 0 |
39 | Nerreter, Bernd*** | 1311 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.5 | 6.0 | 1 |
40 | Kost, Andreas | 1580 | M | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 46.5 | 0 |
41 | Mohylnyi, Stepan* | 2184 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
** nimmt ab Runde 2 teil.
*** nimmt nach Runde 3 nicht weiter teil.
*⁵ setzt Runde 5 aus.
**** nimmt nach Runde 5 nicht weiter teil.
*⁶ setzt Runde 6 aus.
B-Turnier
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh. | Feinw. | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rybakov,Oleksiy | M | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 67.0 | 4 | |
2 | Chanishvili,Noa | 1285 | M | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 62.5 | 3 |
3 | Schneider,Reinhar | 1183 | M | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 52.5 | 3 |
4 | Tekten,Cinar | 1117 | M | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 61.0 | 2 |
5 | Mielke,Frank | 1310 | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 49.0 | 3 |
6 | Wensky,Michael | 1281 | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 43.0 | 3 |
7 | Ruhl,Arthur Emanu | 1222 | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 52.0 | 2 |
8 | Mishra,Aarna | 948 | W | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 57.0 | 2 |
9 | Weng,Viktor** | 974 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 38.0 | 2 |
10 | Ge,Huien | W | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | 23.0 | 1 | |
11 | Zubear,Shayon | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 44.0 | 1 | |
12 | Yasar,Seyyid*⁴ | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 29.0 | 1 | |
13 | Langer,Martin*** | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 20.0 | 1 | |
14 | Homfeldt,Maren | 877 | W | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 13.0 | 51.0 | 0 |
*** nimmt nach Runde 3 nicht weiter teil.
*⁴ setzt Runde 4 aus.