Termin Planer ab Mai
- Geschrieben von Super User
Dimitri hat wieder die Termine übersichtlich dargestellt. Neue Version ab Mai
Nürnberger Stadtblitz bei SW Nbg Süd
- Geschrieben von Super User
Stadtblitz 11.05.2023
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kochiev,Ivan | CM | 2287 | SC NT Nürnberg 1873 | 13 | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 102.0 | 35.0 |
2 | Maletskyl, Ihor | 2100 | ohne Verein | 13 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 102.0 | 33.0 | |
3 | Promyshlyanskyy,Vita | FM | 2236 | SC NT Nürnberg | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 104.5 | 31.0 |
4 | Schatz,Christian | CM | 2146 | SC Postbauer-Heng e. | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 105.0 | 28.0 |
5 | Meulner,Fabian | 2097 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 100.5 | 25.0 | |
6 | Kotz,Reinhard | 2116 | SK 1911 Herzogenaura | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 105.5 | 24.0 | |
7 | Kanewski,Josef | 1950 | SW Nürnberg | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 104.0 | 22.0 | |
8 | Stierhof,Michael | 2135 | SC 1868 Bamberg | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 87.0 | 22.0 | |
9 | Fiedler,Wolfgang | 2069 | SC SW Nürnberg Süd | 13 | 4 | 6 | 3 | 7.0 | 100.0 | 18.0 | |
10 | Ratushnyi,Viktor | 1668 | SW Nürnberg Süd | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 92.5 | 20.0 | |
11 | Bachhuber,Dominik | 1861 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 91.5 | 21.0 | |
12 | Braun,Kristin | 1966 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 90.0 | 20.0 | |
13 | Konsek,Peter | 2012 | SW Nürnberg Süd | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 89.0 | 21.0 | |
14 | Reis,Gerhard | 2114 | SW Nürnberg | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 87.5 | 20.0 | |
15 | Garcia Jarri,Jonatha | 1734 | SC Stein | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 81.0 | 20.0 | |
16 | Ahlich,Thomas | 1957 | Zabo Nürnberg | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 80.5 | 20.0 | |
17 | Stocker,Andreas | 1633 | Zabo Nürnberg | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 80.0 | 21.0 | |
18 | Willim,Michael | 2045 | SC Erlangen 48/88 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 107.0 | 18.0 | |
19 | Killmann,Martin | 1875 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.5 | 19.0 | |
20 | Sulkiewicz,Georg | 1917 | SC Stein | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 86.5 | 19.0 | |
21 | Albayrak,Aylin | 1690 | NT Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.0 | 19.0 | |
22 | Lais,Thomas | 1933 | SC SW Nürnberg Süd | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 84.5 | 17.0 | |
23 | Schneider,Julian | 1566 | SW Nürnberg Süd | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 82.5 | 18.0 | |
24 | Albayrak,Berrak | 1620 | NT Nürnberg | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 79.0 | 17.0 | |
24 | Killmann,Reinmar,Dr. | 1674 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 79.0 | 17.0 | |
26 | Thürauf,Peter | 1829 | SW Nürnberg Süd | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 72.5 | 18.0 | |
27 | Wenta,Theodor | 1581 | SW Nürnberg Süd | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 67.5 | 17.0 | |
28 | Simin,Vladimir | 1959 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 71.0 | 16.0 | ||
29 | Ott,Juan Luis | 1544 | Spvg Zabo-Eintracht | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 66.5 | 16.0 | |
30 | Ibranovic | 1296 | SW Nürnberg Süd | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 65.0 | 16.0 | |
31 | Santandreu Tost,Jose | 1312 | ohne Verein | 13 | 3 | 4 | 6 | 5.0 | 75.5 | 13.0 | |
32 | Bilger,Ralf | 1300 | SW Nürnberg Süd | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 69.5 | 15.0 | |
33 | Maletskyl, Mikola | 1600 | ohne Verein | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 65.5 | 15.0 | |
34 | Slavik,Fabian | 1748 | SC Stein | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 80.5 | 12.0 | |
35 | Ratushnyi,Artur | 1301 | SW Nürnberg Süd | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 71.5 | 10.0 | |
36 | Gehrlein, Claus | 1500 | SW Nürnberg Süd | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 67.0 | 9.0 | |
37 | Majid,Hakim | 1408 | SW Nürnberg Süd | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 64.0 | 9.0 |
Dienstag: Partieanalysen mit Hermann
- Geschrieben von Stefan Meyer
Bringt eure Partien vom Wochenende mit und Hermann Krauß zeigt euch, was ihr hättet besser machen können. Dienstag, 09.05., 19 Uhr im Loni
7. Mannschaft gewinnt zum Saisonabschluss in der K2
- Geschrieben von Stefan Meyer
Gestern gab es mit einem 5:3 Sieg gegen die 3. Mannschaft vom SC Postbauer-Heng einen tollen Saisonabschluss. Das war gegen diesen höher eingestuften Gegner so nicht zu erwarten und wurde möglich, weil an mehreren Brettern Partien gegen deutlich stärkere Gegner gewonnen werden konnten.
Weiterlesen: 7. Mannschaft gewinnt zum Saisonabschluss in der K2
Ding Liren ist Weltmeister
- Geschrieben von Super User
Ding Liren ist neuer Weltmeister. im letzten Tiebreak Spiel bezwang er seinen Kontrahenten Ian Nepomniachtchi nachdem er Zugwiederholung ablehnte und trotz weniger Zeit auf Sieg spielte.
Welch ein Auf und Ab haben wir während der letzten knapp 3 Wochen gesehen.
Nach den anfänglichen Schwierigkeiten, wo Ding offen mentale Probleme zugab, kam er sehr gefestigt wieder zurück und glich zeitweilig das Match wieder aus. Dann ging Nepo wieder in Führung und dann das Drama in der 12. Partie, in der Nepo mit einem Blackout die Partie einzügig einstellte. Er verlor die Partie und damit war der Gleichstand im Match wieder hergestellt.
Letztendlich mussten die 4 Tiebreak Partien entscheiden (25 Min / 10 Sek Aufschlag). Nach 3 Remisen entschied Ding Liren mit Schwarz die Spanische Partie in beindruckender Manier für sich.
Es schien mir, als ob die Spieler in diesem WM-Kampf offensiver und mutiger spielten als wenn sie gegen einen Magnus Carlsen hätten antreten müssen. Objektiv betrachtet, waren die Partien somit vielleicht mit mehr "Fehlern" behaftet, waren aber dadurch umso spannender.
Seite 8 von 145