Blindenschach - Einzelweltmeisterschaft
- Geschrieben von Super User
Gestern ging in Griechenland auf Rhodos die Einzelweltmeisterschaft im Blindenschach zu Ende.
Mit IM Oliver Müller, der mit der zweiten Mannschaft von Bremen in der zweiten Bundesliga spielt, hatten sie ein heißes Eisen im Feuer. Am Ende war es allerdings nur Platz 61 für ihn. Bester Deutscher wurde Rene Adiyaman auf einem sehr guten Rang 8.
>> Ergebnisse auf chess-results.com
Wer noch weiter nachlesen will, bis zur 6. Runde gibt es regelmäßige Berichte vom DBSB-Team.
>> Runden-Berichte von der Blinden WM 2023
Trauer um Dr. Horst Dähne
- Geschrieben von Super User
Wir trauern um unser langjähriges Mitglied Dr. Horst Dähne. Er ist am 09. Oktober im Alter von 83 Jahren verstorben. Unser tiefstes Mitgefühl gilt Martina und allen Hinterbliebenen.
Bayerische Frauen Schnellschach EM 2023
- Geschrieben von Super User
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrebenshchykova,Y | 2299 | 2313 | 11s1 | 14w1 | 7s1 | 2w1 | 4s1 | 3w½ | 8s1 | 6.5 | 30.5 | 28.00 |
2 | Imnadze,Nato | 2207 | 2215 | 19w1 | 9s1 | 8w1 | 1s0 | 12w1 | 7s1 | 4w½ | 5.5 | 29.5 | 20.50 |
3 | Bardorz,Jana | 2073 | 2104 | 15s1 | 5w1 | 4s½ | 7w0 | 6s1 | 1s½ | 13w1 | 5.0 | 31.0 | 21.25 |
4 | Braun,Kristin | 1932 | 1968 | 20w1 | 12s1 | 3w½ | 8s1 | 1w0 | 9s1 | 2s½ | 5.0 | 31.0 | 19.25 |
5 | Reich,Elisabeth | 1567 | 1793 | 10w1 | 3s0 | 23w1 | 6s½ | 13s½ | 12w½ | 7w1 | 4.5 | 25.0 | 14.25 |
6 | Albayrak,Berrak | 1674 | 1856 | 17s1 | 7w0 | 15s1 | 5w½ | 3w0 | 19s1 | 12s1 | 4.5 | 25.0 | 13.75 |
7 | Kalinina,Larisa | 2093 | 2061 | 13w1 | 6s1 | 1w0 | 3s1 | 11w1 | 2w0 | 5s0 | 4.0 | 33.0 | 16.50 |
8 | Albayrak,Nese Pin | 1904 | 1974 | 22s1 | 16w1 | 2s0 | 4w0 | 15s1 | 11s1 | 1w0 | 4.0 | 27.5 | 10.50 |
9 | Wagner,Margarethe | 1827 | 1965 | 18s1 | 2w0 | 11s0 | 21w1 | 10s1 | 4w0 | 19s1 | 4.0 | 25.0 | 11.00 |
10 | Schmatz,Monika | 1187 | 5s0 | 22w1 | 17s1 | 11w0 | 9w0 | 20s1 | 16w1 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | |
11 | Albayrak,Aylin | 1616 | 1653 | 1w0 | 20s1 | 9w1 | 10s1 | 7s0 | 8w0 | 18w½ | 3.5 | 27.5 | 11.75 |
12 | Neumeier,Valentin | 1581 | 1724 | 23s1 | 4w0 | 16s1 | 14w1 | 2s0 | 5s½ | 6w0 | 3.5 | 26.0 | 8.75 |
13 | Prokscha,Charlott | 1341 | 1507 | 7s0 | 17w½ | 22s1 | 19s1 | 5w½ | 14w½ | 3s0 | 3.5 | 23.5 | 9.25 |
14 | Leuchsenring,Chri | 1890 | 1856 | 21w1 | 1s0 | 19w½ | 12s0 | 20w1 | 13s½ | 3.0 | 24.5 | 7.50 | |
15 | Leuchsenring,Deli | 1097 | 1518 | 3w0 | 21s1 | 6w0 | 23s1 | 8w0 | + | 3.0 | 22.5 | 5.00 | |
16 | Paliwal,Kashika | + | 8s0 | 12w0 | 20s0 | 22w1 | 17w1 | 10s0 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | ||
17 | Belogolovko,Anna | 1455 | 1373 | 6w0 | 13s½ | 10w0 | 18s½ | 23w1 | 16s0 | + | 3.0 | 19.5 | 5.50 |
18 | Türel,Tugce | 1297 | 1411 | 9w0 | 19s0 | 20w0 | 17w½ | + | 22s1 | 11s½ | 3.0 | 18.0 | 6.00 |
19 | Hofmann,Karina | 1620 | 1640 | 2s0 | 18w1 | 14s½ | 13w0 | 21s1 | 6w0 | 9w0 | 2.5 | 25.5 | 6.25 |
20 | Ratushna,Olha | 1467 | 4s0 | 11w0 | 18s1 | 16w1 | 14s0 | 10w0 | 21s½ | 2.5 | 23.0 | 6.00 | |
21 | Nesmjanowitsch,Ju | 1168 | 1390 | 14s0 | 15w0 | + | 9s0 | 19w0 | 23s1 | 20w½ | 2.5 | 18.0 | 3.75 |
22 | Narr,Irmgard | 1603 | 1471 | 8w0 | 10s0 | 13w0 | + | 16s0 | 18w0 | 23s1 | 2.0 | 18.5 | 2.00 |
23 | Bulmer,Susanne | 1379 | 1056 | 12w0 | + | 5s0 | 15w0 | 17s0 | 21w0 | 22w0 | 1.0 | 19.5 | 2.50 |
Bayerische Frauen Blitz EM 2023
- Geschrieben von Super User
Fortschrittstabelle: Stand nach der 13. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrebenshchykova,Y | 2299 | 2313 | 17s1 | 8w1 | 6s1 | 3w1 | 5s0 | 9w1 | 2s0 | 4w1 | 7w1 | 10s1 | 14w1 | 16s1 | 12w1 | 11.0 | 95.0 | 76.50 |
2 | Arnhold,Steffi | 2142 | 2144 | 16s1 | 10w1 | 9s½ | 6w0 | 3s½ | 20w1 | 1w1 | 5s1 | 4s0 | 8w1 | 11w1 | 7s1 | 14s1 | 10.0 | 95.5 | 69.25 |
3 | Imnadze,Nato | 2207 | 2215 | 21w1 | 5s1 | 4w1 | 1s0 | 2w½ | 8s1 | 6w½ | 7s1 | 17w1 | 14s0 | 16w1 | 10s1 | 9w1 | 10.0 | 94.0 | 68.50 |
4 | Kalinina,Larisa | 2093 | 2061 | 22s1 | 12w1 | 3s0 | 9w1 | 6s0 | 16w1 | 5s1 | 1s0 | 2w1 | 13w1 | 8s1 | 14w1 | 7s1 | 10.0 | 94.0 | 65.00 |
5 | Braun,Kristin | 1932 | 1968 | 18s1 | 3w0 | 16s1 | 15w1 | 1w1 | 6s1 | 4w0 | 2w0 | 9s1 | 17s1 | 7w0 | 8s1 | 11w½ | 8.5 | 97.5 | 57.75 |
6 | Bardorz,Jana | 2073 | 2104 | 13w1 | 7s1 | 1w0 | 2s1 | 4w1 | 5w0 | 3s½ | 8s1 | 16w1 | 11s½ | 10w0 | 12s0 | 17w1 | 8.0 | 98.5 | 58.25 |
7 | Albayrak,Berrak | 1674 | 1856 | 15s1 | 6w0 | 18s½ | 8w0 | 12s1 | 21s1 | 10w1 | 3w0 | 1s0 | 20w1 | 5s1 | 2w0 | 4w0 | 6.5 | 96.5 | 38.25 |
8 | Wagner,Margarethe | 1827 | 1965 | 20w1 | 1s0 | 22w½ | 7s1 | 10w1 | 3w0 | 9s1 | 6w0 | 15s1 | 2s0 | 4w0 | 5w0 | 19s1 | 6.5 | 96.5 | 37.00 |
9 | Albayrak,Nese Pin | 1904 | 1974 | 19w1 | 11s1 | 2w½ | 4s0 | 22w1 | 1s0 | 8w0 | 20s1 | 5w0 | 16s0 | 18w1 | 15w1 | 3s0 | 6.5 | 93.0 | 36.50 |
10 | Leuchsenring,Chri | 1890 | 1856 | 14w1 | 2s0 | 19w½ | 20s1 | 8s0 | 18w1 | 7s0 | 13w½ | 11s½ | 1w0 | 6s1 | 3w0 | 21w1 | 6.5 | 89.0 | 36.25 |
11 | Reich,Elisabeth | 1567 | 1793 | 24s1 | 9w0 | 15s0 | 16w0 | 17s0 | 23w1 | 18s1 | 22s1 | 10w½ | 6w½ | 2s0 | 19w1 | 5s½ | 6.5 | 79.5 | 34.50 |
12 | Potstada,Kathrin | 1797 | 1743 | 23w1 | 4s0 | 20w0 | 19s½ | 7w0 | 15w0 | + | 18s0 | 22s1 | 21w1 | 13s1 | 6w1 | 1s0 | 6.5 | 78.5 | 32.50 |
13 | Leuchsenring,Deli | 1097 | 1518 | 6s0 | 15w0 | 23s1 | 24+ | 20w0 | 19s1 | 17w0 | 10s½ | 18w1 | 4s0 | 12w0 | 21s1 | 22w1 | 6.5 | 74.0 | 30.75 |
14 | Belogolovko,Anna | 1455 | 1373 | 10s0 | 16w0 | 17s0 | 23w1 | 18s0 | + | 22w1 | 21s1 | 20w1 | 3w1 | 1s0 | 4s0 | 2w0 | 6.0 | 84.5 | 30.50 |
15 | Walter,Gabriele | 1577 | 1402 | 7w0 | 13s1 | 11w1 | 5s0 | 21w0 | 12s1 | 16s0 | 19w1 | 8w0 | 18s0 | 17w1 | 9s0 | 20s1 | 6.0 | 76.5 | 33.50 |
16 | Hofmann,Karina | 1620 | 1640 | 2w0 | 14s1 | 5w0 | 11s1 | 19w1 | 4s0 | 15w1 | 17s½ | 6s0 | 9w1 | 3s0 | 1w0 | 18s0 | 5.5 | 98.0 | 32.25 |
17 | Cheredzhiyska,Iva | 1693 | 1695 | 1w0 | 20s0 | 14w1 | 21s0 | 11w1 | 22s1 | 13s1 | 16w½ | 3s0 | 5w0 | 15s0 | 18w1 | 6s0 | 5.5 | 85.0 | 30.25 |
18 | Albayrak,Melissa | 1352 | 1463 | 5w0 | 21s1 | 7w½ | 22s0 | 14w1 | 10s0 | 11w0 | 12w1 | 13s0 | 15w1 | 9s0 | 17s0 | 16w1 | 5.5 | 77.0 | 30.25 |
19 | Ratushna,Olha | 1467 | 9s0 | 24w1 | 10s½ | 12w½ | 16s0 | 13w0 | 23s1 | 15s0 | 21w1 | 22w0 | 20s1 | 11s0 | 8w0 | 5.0 | 70.5 | 23.25 | |
20 | Türel,Tugce | 1297 | 1411 | 8s0 | 17w1 | 12s1 | 10w0 | 13s1 | 2s0 | 21w1 | 9w0 | 14s0 | 7s0 | 19w0 | 22s½ | 15w0 | 4.5 | 78.0 | 23.50 |
21 | Albayrak,Aylin | 1616 | 1653 | 3s0 | 18w0 | 24s1 | 17w1 | 15s1 | 7w0 | 20s0 | 14w0 | 19s0 | 12s0 | 22w1 | 13w0 | 10s0 | 4.0 | 76.0 | 20.50 |
22 | Prokscha,Charlott | 1341 | 1507 | 4w0 | 23s1 | 8s½ | 18w1 | 9s0 | 17w0 | 14s0 | 11w0 | 12w0 | 19s1 | 21s0 | 20w½ | 13s0 | 4.0 | 75.0 | 19.50 |
23 | Cakar,Rabia | 12s0 | 22w0 | 13w0 | 14s0 | + | 11s0 | 19w0 | + | 2.0 | 60.5 | 7.50 | |||||||
24 | Liashko,Maria | 11w0 | 19s0 | 21w0 | 13- | 0.0 | 48.0 | 0.00 |
Seite 5 von 150