Ergebnisse Nürnberger Blitzmeisterschaft September-Runde
- Details
- Geschrieben von: Tesla
28 Teilnehmer waren bei der Septemberrunde dabei.
Am Ende gewann mit 11,5 Punkten
FM Florian Wagner
Herzlichen Glückwunsch.
Mit jeweils einem halben Punkt Abstand folgen auf den Plätzen 2 und 3 Markus Albert und Alexander Pikal.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Florian | FM | 2203 | M | SC SW Nürnberg | GER | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 1939 | 33.0 |
2 | Albert,Markus | 2362 | M | TSV Bindlach Ak | GER | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 1959 | 33.0 | |
3 | Pikal,Alexander | 2086 | M | SC Ansbach 1855 | GER | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 1936 | 31.0 | |
4 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | M | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 1917 | 26.0 | |
5 | Willim,Michael | 2053 | M | SC Erlangen 48/ | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1976 | 21.0 | |
6 | Rieber,René | 1984 | M | SC Ansbach 1855 | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1911 | 22.0 | |
7 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1905 | 22.0 | |
8 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein 1998 e | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1891 | 22.0 | |
9 | Seibold,Hubert | FM | 2044 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1957 | 20.0 |
10 | Schlötterer,Herma | 1928 | M | Zabo-Eintracht | GER | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 1854 | 19.0 | |
11 | König,Larry | 1597 | M | Zabo-Eintracht | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1958 | 18.0 | |
12 | Albayrak,Nese Pin | 1893 | W | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1927 | 19.0 | |
13 | Engel,David | 1779 | M | Zabo-Eintracht | ? | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1825 | 19.0 | |
14 | Stark,Amalia | 1749 | W | SC Ansbach 1855 | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1772 | 19.0 | |
15 | Blunk,Dieter | 1921 | M | SK Nürnberg 191 | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1758 | 18.0 | |
16 | Ahlich,Thomas | 1963 | M | Zabo-Eintracht | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1738 | 19.0 | |
17 | Graser,Jonathan | 1520 | M | Zabo-Eintracht | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1693 | 19.0 | |
18 | Schwarzfischer,An | M | SC SW Nürnberg | ? | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1827 | 18.0 | ||
19 | Majid,Hakim | 1630 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1710 | 18.0 | |
20 | Galter,Norbert | 1576 | M | Zabo-Eintracht | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1690 | 18.0 | |
21 | Ott,Juan Luis | 1726 | M | Zabo-Eintracht | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1809 | 16.0 | |
22 | Albayrak,Aylin | 1750 | W | SC NT Nürnberg | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1802 | 16.0 | |
23 | Hahn,Thomas | 1844 | M | Spvg Zabo-Eintr | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1748 | 16.0 | |
24 | Bilger,Ralf | 1426 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1796 | 15.0 | |
25 | Schneider,Julian | 1740 | * | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1758 | 9.0 | |
26 | Sarcevic,Ivo | 1723 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 1660 | 6.0 | |
27 | Ibranovic,Smajil | 1308 | * | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1821 | 3.0 | |
28 | Wunderlich, Thoma | 1750 | vereinslos | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 1660 | 3.0 |
- Zugriffe: 41
Kurzbericht zum 6. Bamberg Open
- Details
- Geschrieben von: Hannes Walz
Letzte Woche fand von Mittwoch bis Sonntag das 6. Bamberg Open in den - wetterbedingt sehr warmen - Harmoniesälen Mitten in Bamberg statt. Noris-Tarrasch Nürnberg war über A- und B-Turnier hinweg mit insgesamt knapp 20 Leuten vertreten und stellte damit das größte Aufgebot eines Vereins - sogar noch vor dem ausrichtenden und ähnlich großen SC 1868 Bamberg. Solch eine Beteiligung freut uns und wünschen wir uns natürlich auch weiterhin bei internen wie externen Turnieren!
- Zugriffe: 283
Schach-Open Forchheim (20. - 22. September)
- Details
- Geschrieben von: Stefan Meyer
Es sind noch Starplätze frei. Weitere Informationen findet ihr in der Ausschreibung und auf https://www.schachclub-forchheim.de/open/ .
Wer noch nirgendwo angemeldet ist, aber Lust hat in die neue Saison mit einem Turnier zu starten, oder wer Nachschub braucht, für den bietet sich vielleicht das 21. Sparkassen-Open 2024 Forchheim / Heroldsbach an. Aktuell sind etwa 10 Tarraschler angemeldet.
Das Turnier geht über 5 Runden von Freitag Abend bis Sonntag Nachmittag und gespielt wird in 3 Gruppen: A (>1900 DWZ), B (1500-2000 DWZ) und C (<1600 DWZ). Im B- und C-Turnier werden außerdem vereinsinterne Paarungen in den ersten beiden Runden vermieden. Damit eignet sich dieses Turnier für viele Spieler, auch solche die - wie bspw. im Zabo Open mit nur einer Gruppe - ungern auf sehr starke oder deutlich schwächere Gegner treffen. Durch die Beschränkung der Dauer auf das Wochende sollte es ebenso für die meisten mit Arbeit oder Schule vereinbar sein und auch vielbeschäftigte Rentner sollten das einrichten können.
- Zugriffe: 96
Reportage über Garri Kasparow
- Details
- Geschrieben von: Stefan Meyer
Sonntag, 18.08.24, 22.05 Uhr auf ARTE oder in der Mediathek https://www.arte.tv/de/videos/108498-000-A/garri-kasparow-rebell-und-koenig-des-schachspiels/
- Zugriffe: 28
Seite 9 von 244