Kreisligatraining am Di 14.01. - Partieanalysen mit Hermann
- Details
- Geschrieben von: Hannes Walz
Wie häufig nach den Kreisligaspieltagen, werden die Partien vom Freitag mit und von Hermann beim Kreisligatraining im Loni analysiert. Es gilt wie immer "Zeigt her eure Partien!", denn es gibt immer was zu lernen!
- Zugriffe: 14
1. ARD Sportschau mit Magnus Carlsen 1.Einsatz für St.Pauli.
- Details
- Geschrieben von: Dimitrios Vogiatzis
ARD Sportschau mit Magnus Carlsen
Magnus Carlsen 1. Einsatz bei St. Pauli
und Yelizaveta bei der Europa Blitz-und Schnell EM der Frauen
https://de.chessbase.com/post/maltsevskaya-und-ushenina-gewinnen-gold-bei-frauen-europa-blitz-und-rapid-em#
- Zugriffe: 12
Ergebnisse Nürnberger Blitzmeisterschaft Januar 2025
- Details
- Geschrieben von: Tesla
Bei der ersten Ausgabe im neuen Jahr setzen sich nach 13 Runden mit jeweils 10,5 Punkten gleich zwei Spieler an die Spitze.
Wolfgang Fiedler
Dr. Alexander Pikal
Herzlichen Glückwunsch!
Bester Tarrascher wurde Corentin Ronsin mit 10 Punkten auf Platz 3.
Endtabelle:
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SC SW Nürnberg | GER | 9 | 3 | 1 | 10.5 | |
2 | Pikal,Alexander,D | 2086 | SG Büchenbach/R | GER | 10 | 1 | 2 | 10.5 | |
3 | Ronsin,Corentin | 1967 | SC NT Nürnberg | 10 | 0 | 3 | 10.0 | ||
4 | Kanewski,Josef | 1982 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 5 | 2 | 8.5 | |
5 | Ahlich,Thomas | 1963 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | |
6 | Redzepovic,Irfan | 2077 | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 0 | 5 | 8.0 | |
7 | Simin,Vladimir | 1965 | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | |
8 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2020 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 |
9 | Albayrak,Nese Pin | 1833 | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | |
10 | Bilger,Ralf | 1486 | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | |
11 | Malz, Bernhard | 1300 | vereinslos | 7 | 0 | 6 | 7.0 | ||
12 | Schlötterer,Herma | 1928 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | |
13 | Llugiq,Bajram | 1914 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | |
14 | Hahn,Thomas | 1844 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | |
15 | König,Larry | 1571 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | |
16 | Albayrak,Aylin | 1734 | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | |
17 | Wenta,Theodor | 1640 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 5 | 4 | 6.5 | |
18 | Doering, Florian | 1500 | vereinslos | 6 | 1 | 6 | 6.5 | ||
19 | Hestermann,Hans-L | 1803 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | |
20 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | SC Stein 1998 e | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | |
21 | Engel,David | 1707 | SV Zabo-E. Nür | 6 | 0 | 7 | 6.0 | ||
22 | Held,Philip | 1587 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 | |
23 | Holzmann,Alisa | 1612 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | |
24 | Majid,Hakim | 1630 | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | |
25 | Ott,Juan Luis | 1726 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | |
26 | Beltz,Jörg | SC SW Nürnberg | 4 | 1 | 8 | 4.5 | |||
27 | Sarcevic,Ivo | 1723 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 9 | 3.5 | |
28 | Dorner, Andreas | 1000 | vereinslos | 2 | 1 | 10 | 2.5 | ||
29 | Ibranovic,Smajil | 1286 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 10 | 2.5 | |
30 | Babichev,Vyachesl | 1850 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 10 | 2.0 |
Weiter geht es am 14.02. hier bei Noris Tarrasch!
- Zugriffe: 6
Seite 11 von 254