Spiellokal: Loni-Übler-Haus, Marthastraße 60, 90482 Nürnberg, Tel: 0911/231-1154-0

Hallo Schachfreunde,

leider jetzt erst geschafft. Wir danken allen Helfern (Philipp Junk, Hermann Krauß, Reinhard Knab, Dieter Sroka, Martin Hauck, Familie Hofmann und und und..) und Spielern die mitgewirkt haben. Leider hatten wir heuer weniger Teilnehmer als sonst. Wir versuchen für das nächste Jahr wieder einen Termin in der ersten Pfingstwoche zu ergattern, da der Juli für das Turnier weniger geeignet ist. Es war auf jeden Fall ein tolles Turnier in einer entspannten Atmosphäre. Trotz einer Verspätung von 10 Minuten wurden wir wesentlich früher fertig als geplant. Schön das sich wieder Vereinslose getraut haben mitzumachen und ein Danke an Zabo Eintracht für die meisten Teilnehmer (12).

 

Hier folgen die Tabellen, Fotos und restliche Infos bis zum Wochenende...

 

11. Stadtmeisterschaft U08

Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. Hähnel, Konstanti 7s1 6w1 13s1 3w1 12s1 2w1 5s1 7.0 28.5 28.50
2. Nam, Siwon 12w1 13w1 10s1 4s0 8w1 1s0 9w1 5.0 30.0 18.00
3. Schubert, Veith 14s1 18w1 19w1 1s0 4w1 5s0 8w1 5.0 28.0 16.00
4. Isbilir, Seydi 15s0 7w1 11s1 2w1 3s0 6w1 13s1 5.0 27.5 19.50
5. Hähnel, Alexander 21w1 12s0 17s1 10w1 14s1 3w1 1w0 5.0 25.0 15.00
6. Landsgesell, Simo 11w1 1s0 18w1 8s0 7w1 4s0 15w1 4.0 28.5 12.50
7. Schafner, Julian 1w0 4s0 + 16w1 6s0 19w1 14s1 4.0 25.5 9.50
8. Isbilir, Levin 13s0 14w1 20s1 6w1 2s0 12w1 3s0 4.0 24.5 11.50
9. Lukas, Deniz 18s0 11w0 16s1 15w1 10s1 13w1 2s0 4.0 23.5 12.50
10. Schiele, Kilian 16s1 15w1 2w0 5s0 9w0 17s1 18w1 4.0 23.5 9.50
11. Danninger, Hugo 6s0 9s1 4w0 14w0 16s1 21w1 12s1 4.0 22.5 10.50
12. Bloch, Daniel 2s0 5w1 15s1 19w1 1w0 8s0 11w0 3.0 30.0 10.00
13. Merdian, Nick 8w1 2s0 1w0 20s1 18w1 9s0 4w0 3.0 28.5 7.50
14. Kober, Nils 3w0 8s0 21w1 11s1 5w0 18s1 7w0 3.0 24.5 7.00
15. Albayrak, Melissa 4w1 10s0 12w0 9s0 19s1 20w1 6s0 3.0 23.5 8.50
16. Heyne, Lena 10w0 21s1 9w0 7s0 11w0 + 20s1 3.0 19.5 4.00
17. Klehn, Paul 20w1 19s0 5w0 18s0 + 10w0 21s½ 2.5 17.5 4.00
18. Jahn, Hannes 9w1 3s0 6s0 17w1 13s0 14w0 10s0 2.0 25.0 6.00
19. Vemmer, Tobias + 17w1 3s0 12s0 15w0 7s0 - 2.0 22.5 5.00
20. Diler, Alegra 17s0 + 8w0 13w0 21s1 15s0 16w0 2.0 18.0 3.50
21. Haslinger, Erin 5s0 16w0 14s0 + 20w0 11s0 17w½ 1.5 19.5 2.50

 

 

11. Stadtmeisterschaft U10

Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. Egerer, Kai 5s1 2w1 6s1 4w1 3s0 8w1 9w1 6.0 30.5 25.50
2. Michel, Philipp 11w1 1s0 9s1 8w1 10w1 3s1 4s1 6.0 29.5 23.50
3. Pavlov, Liliane 15w1 4s0 12w1 5s1 1w1 2w0 8s1 5.0 30.5 20.00
4. Reuter, Dennis 14s1 3w1 8w½ 1s0 15w1 10s1 2w0 4.5 30.0 16.25
5. Pöhlmann, Yanniko 1w0 11s1 13s1 3w0 6s0 16w1 14s1 4.0 26.0 11.00
6. Gerivani, Amirmoh 18w1 7s1 1w0 10s0 5w1 9s0 15w1 4.0 24.0 11.00
7. Madan, Marcel 17s1 6w0 16s1 12w½ 8s0 11w½ 18s1 4.0 17.5 6.50
8. Rerich, Robert 12s1 9w1 4s½ 2s0 7w1 1s0 3w0 3.5 32.5 13.25
9. Albayrak, Nesche 13s1 8s0 2w0 14w1 11s½ 6w1 1s0 3.5 29.0 11.75
10. Rosenboom, Niko 16s1 13w0 14s1 6w1 2s0 4w0 11s½ 3.5 25.5 10.25
11. Mishurisman, Dani 2s0 5w0 17s1 13w1 9w½ 7s½ 10w½ 3.5 25.5 10.00
12. Büch, Sebastian 8w0 17w1 3s0 7s½ 13w0 18s1 16w1 3.5 18.5 5.00
13. Burger, Radena 9w0 10s1 5w0 11s0 12s1 14w0 17s1 3.0 22.5 8.50
14. Geiger, Levin 4w0 15s1 10w0 9s0 18w1 13s1 5w0 3.0 21.5 6.00
15. Uskov, Artem 3s0 14w0 18s1 16w1 4s0 17w1 6s0 3.0 19.5 3.00
16. Vainter, Michael 10w0 18s1 7w0 15s0 17w½ 5s0 12s0 1.5 19.5 0.75
17. Maerz, Ashanna 7w0 12s0 11w0 18w1 16s½ 15s0 13w0 1.5 18.5 0.75
18. Koops, Katharina 6s0 16w0 15w0 17s0 14s0 12w0 7w0 0.0 20.5 0.00

 

 

11. Stadtmeisterschaft U12

Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. Hofmann, Lorenz 11s1 8w1 3s1 2w1 5s1 6w1 4s0 6.0 30.0 25.00
2. Stohl, Tristan 7w1 12s1 4w½ 1s0 9w1 3s1 5w1 5.5 30.5 22.00
3. Mantel, Ruben 6w1 9s1 1w0 12s1 8s1 2w0 11s1 5.0 28.5 17.00
4. Paul, Arthur 5s½ 15w1 2s½ 8w0 11s1 10w1 1w1 5.0 27.0 18.75
5. Buzatu, Maximilia 4w½ 16s1 6w½ 9s1 1w0 8w1 2s0 4.0 28.0 12.00
6. Späth, Carl-Luca 3s0 14w1 5s½ 10w½ 12s1 1s0 15w1 4.0 25.0 10.25
7. Stohl, Ernst 2s0 11w1 8s0 13w1 10s0 15w1 12s1 4.0 22.0 9.50
8. Herich, Katharina 13w1 1s0 7w1 4s1 3w0 5s0 9w½ 3.5 29.5 12.75
9. Gerber, Alexandra 10s1 3w0 15s1 5w0 2s0 14w1 8s½ 3.5 25.0 8.75
10. Smirnov, Anton 9w0 13s0 14w1 6s½ 7w1 4s0 16w1 3.5 21.0 8.50
11. Obermeyer, Paul 1w0 7s0 16w1 15s1 4w0 13s1 3w0 3.0 24.0 4.00
12. Albayrak, Berrak 14s1 2w0 13s1 3w0 6w0 16s1 7w0 3.0 23.0 4.50
13. Burger, Daiana 8s0 10w1 12w0 7s0 16s1 11w0 14s0 2.0 19.5 4.00
14. Triendl, Lorenz 12w0 6s0 10s0 16w1 15w0 9s0 13w1 2.0 18.0 2.50
15. Roksvaag, Johanne 16w½ 4s0 9w0 11w0 14s1 7s0 6s0 1.5 22.0 2.25
16. Geiger, Mailina 15s½ 5w0 11s0 14s0 13w0 12w0 10s0 0.5 19.0 0.75