Mannschaftsmeisterschaft U10
- Geschrieben von: Guram Chanishvili
Am vergangenen Wochenende nahm unsere U10-Mannschaft an der bayerischen Mannschaftsmeisterschaft teil. Das Turnier war mit 28 Mannschaften gut besetzt.
Trotz starker Konkurrenz gelang es der Mannschaft, sich erfolgreich durch mehrere Runden zu kämpfen und wichtige Punkte zu sammeln.
Am Ende konnten sie sich über einen respektablen 12. Platz freuen und haben viele wertvolle Erfahrungen gesammelt, die ihnen bei zukünftigen Turnieren sicherlich zugutekommen werden.
Ein großes Lob an das gesamte NT-Team und Betreuer Hermann Krauß für seinen Einsatz bei dieser bayerischen Meisterschaft!
- Zugriffe: 104
Updates VM 2024/25 - Auslosung Runde 1, Hauptspieltermin 27.09.24
- Geschrieben von: Hannes Walz
11.10. - Update: Aktuelle Ergebnisse sind unten und auf chess-results.com zu finden. Es gab geringfügige Änderungen in A- und B-Turnier und damit auch in der Auslosung! In beiden Fällen ist sind zwei Partie betroffen (A-Turnier: 19, 20, B-Turnier: 3, 7).
Zunächst einmal freuen wir uns mitteilen zu können, dass es diese Jahr ein A-Turnier (40 Teilnehmende) und ein B-Turnier (13 Teilnehmende) geben wird! Die Teilnehmerliste ist auf unserer website (hier) zu finden und ebenso auf chess-results.com hier (A-Turnier) und hier (B-Turnier).
Ebenso können wir die Auslosung von Runde 1 nun mit kleiner Verzögerung bekanntgeben. Hauptspieltag ist kommenden Freitag, der 27.09.2024 um 19:30 Uhr (A-Turnier) bzw. 18:30 Uhr (B-Turnier). Alle Auslosungen und erste Ergebnisse findet ihr auch auf chess-results.com hier (A-Turnier) und hier (B-Turnier).
A-Turnier:
Paarungen Runde 1 | ||||||||||
Br. | Nr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | Nr. | Termin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | 0 | - - + | 0 | Göbel, David | 1622 | 20 | 27.09.24 - 19:30 |
2 | 21 | Kost, Andreas | 1580 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM Heimrath, Reiner | 2181 | 2 | 27.09.24 - 20:45 |
3 | 3 | Deschler, Arne | 2080 | 0 | 1 - 0 | 0 | Thoma, Dirk (E) | 1548 | 22 | 11.10.24 |
4 | 23 | Müller, Tim (E) | 1542 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ronsin, Corentin | 2003 | 4 | 04.10.24 ? |
5 | 5 | Albayrak, Nese Pinar | 1864 | 0 | 1 - 0 | 0 | Dosche, Clemens | 1525 | 24 | 04.10.24 ? |
6 | 25 | Albayrak, Melissa | 1501 | 0 | 0 - 1 | 0 | Vogiatzis, Dimitrios | 1840 | 6 | 27.09.24 - 19:30 |
7 | 7 | Himonakis, Michael | 1823 | 0 | + - - | 0 | Heiß, Falk | 1489 | 26 | 27.09.24 - 19:30 |
8 | 27 | Albayrak, Atilla | 1471 | 0 | ½ - ½ | 0 | Hähnel, Matthias | 1765 | 8 | 27.09.24 - 19:30 |
9 | 9 | Nikolaiev, Hennadii | 1757 | 0 | 1 - 0 | 0 | Walz, Hannes | 1454 | 28 | 27.09.24 - 18:30 |
10 | 29 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1448 | 0 | 0 - 1 | 0 | Tokgöz, Furkan | 1740 | 10 | 27.09.24 - 19:30 |
11 | 11 | Fridlin, Daniel | 1727 | 0 | 1 - 0 | 0 | Hähnel, Alexander | 1430 | 30 | 27.09.24 - 18:00 ? |
12 | 31 | Schallock, Helmut | 1425 | 0 | ½ - ½ | 0 | Dersewski, Jonas | 1699 | 12 | 27.09.24 - 19:30 |
13 | 13 | Blumenthal Tuset, Sebastian (E) | 1693 | 0 | ½ - ½ | 0 | Stopochkin, Andrii | 1358 | 32 | 11.10.24 ? |
14 | 33 | Schlicht, Benedicte | 1330 | 0 | 0 - 1 | 0 | Albayrak, Aylin | 1662 | 14 | 27.09.24 - 19:30 |
15 | 15 | Deinlein, Albert | 1655 | 0 | 0 - 1 | 0 | Nerreter, Bernd | 1311 | 34 | 27.09.24 - 19:30 |
16 | 35 | Scharr, Nils | 1296 | 0 | 0 - 1 | 0 | Babichev, Vyacheslav | 1644 | 16 | 27.09.24 - 19:30 |
17 | 17 | Blumenthal, Benjamin | 1633 | 0 | ½ - ½ | 0 | Hrytseniak, Serhii | 1073 | 36 | 27.09.24 - 19:30 |
18 | 37 | Rajaneesh, Advait | 1062 | 0 | 0 - 1 | 0 | Meyer, Stefan | 1630 | 18 | 27.09.24 - 19:30 |
19 | 19 | Kaza, Charit | 0 | 0 | - | 0 | Diaz del Real, David | 1623 | 38 | ? |
20 | 26 | Atal, Parsa | 1505 | 0 | 1 - 0 | 0 | Andres, Andrei | 1725 | 12 | 11.10.24 ? |
B-Turnier:
Paarungen Runde 1 | ||||||||||
Br. | Nr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | Nr. | Termin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mielke, Frank (E) | 1310 | 0 | 1 - 0 | 0 | Mishra, Aarna | 948 | 7 | 11.10.24 |
2 | 8 | Homfeldt, Maren (E) | 877 | 0 | - | 0 | Chanishvili, Noa | 1285 | 2 | 18.10.24 - 16:00 |
3 | 3 | Wensky, Michael | 1281 | 0 | 0 - 1 | 0 | Rybakov, Oleksiy | 0 | 9 | 27.09.24 - 18:30 |
4 | 10 | Langer, Martin | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1222 | 4 | 27.09.24 - 18:30 |
5 | 5 | Schneider, Reinhard | 1183 | 0 | 1 - 0 | 0 | Zubear, Shayon | 0 | 11 | 11.10.24 |
6 | 12 | Yasar, Seyyid | 0 | 0 | - | 0 | Tekten, Cinar | 1117 | 6 | 11.10.24 |
7 | 13 | Ge, Huien | 0 | 0 | + - - | spielfrei | - |
Bitte auch die weiteren Infos in der Mail zu Kontaktaufnahme, Ergebnismitteilung und Nicht-Spiel an Hauptspieltag beachten!
Wir werden zukünftig alle Paarungen sowohl auf unserer Website, an die Teilnehmenden (per Mail) sowie über chess-results.com bekanntgeben.
Eure Spielleiter
- Zugriffe: 13
Ergebnisse Nürnberger Blitzmeisterschaft September-Runde
- Geschrieben von: Tesla
28 Teilnehmer waren bei der Septemberrunde dabei.
Am Ende gewann mit 11,5 Punkten
FM Florian Wagner
Herzlichen Glückwunsch.
Mit jeweils einem halben Punkt Abstand folgen auf den Plätzen 2 und 3 Markus Albert und Alexander Pikal.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Florian | FM | 2203 | M | SC SW Nürnberg | GER | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 1939 | 33.0 |
2 | Albert,Markus | 2362 | M | TSV Bindlach Ak | GER | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 1959 | 33.0 | |
3 | Pikal,Alexander | 2086 | M | SC Ansbach 1855 | GER | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 1936 | 31.0 | |
4 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | M | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 1917 | 26.0 | |
5 | Willim,Michael | 2053 | M | SC Erlangen 48/ | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1976 | 21.0 | |
6 | Rieber,René | 1984 | M | SC Ansbach 1855 | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1911 | 22.0 | |
7 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1905 | 22.0 | |
8 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein 1998 e | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1891 | 22.0 | |
9 | Seibold,Hubert | FM | 2044 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1957 | 20.0 |
10 | Schlötterer,Herma | 1928 | M | Zabo-Eintracht | GER | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 1854 | 19.0 | |
11 | König,Larry | 1597 | M | Zabo-Eintracht | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1958 | 18.0 | |
12 | Albayrak,Nese Pin | 1893 | W | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1927 | 19.0 | |
13 | Engel,David | 1779 | M | Zabo-Eintracht | ? | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1825 | 19.0 | |
14 | Stark,Amalia | 1749 | W | SC Ansbach 1855 | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1772 | 19.0 | |
15 | Blunk,Dieter | 1921 | M | SK Nürnberg 191 | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1758 | 18.0 | |
16 | Ahlich,Thomas | 1963 | M | Zabo-Eintracht | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1738 | 19.0 | |
17 | Graser,Jonathan | 1520 | M | Zabo-Eintracht | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1693 | 19.0 | |
18 | Schwarzfischer,An | M | SC SW Nürnberg | ? | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1827 | 18.0 | ||
19 | Majid,Hakim | 1630 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1710 | 18.0 | |
20 | Galter,Norbert | 1576 | M | Zabo-Eintracht | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1690 | 18.0 | |
21 | Ott,Juan Luis | 1726 | M | Zabo-Eintracht | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1809 | 16.0 | |
22 | Albayrak,Aylin | 1750 | W | SC NT Nürnberg | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1802 | 16.0 | |
23 | Hahn,Thomas | 1844 | M | Spvg Zabo-Eintr | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1748 | 16.0 | |
24 | Bilger,Ralf | 1426 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1796 | 15.0 | |
25 | Schneider,Julian | 1740 | * | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1758 | 9.0 | |
26 | Sarcevic,Ivo | 1723 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 1660 | 6.0 | |
27 | Ibranovic,Smajil | 1308 | * | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1821 | 3.0 | |
28 | Wunderlich, Thoma | 1750 | vereinslos | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 1660 | 3.0 |
- Zugriffe: 33
Kurzbericht zum 6. Bamberg Open
- Geschrieben von: Hannes Walz
Letzte Woche fand von Mittwoch bis Sonntag das 6. Bamberg Open in den - wetterbedingt sehr warmen - Harmoniesälen Mitten in Bamberg statt. Noris-Tarrasch Nürnberg war über A- und B-Turnier hinweg mit insgesamt knapp 20 Leuten vertreten und stellte damit das größte Aufgebot eines Vereins - sogar noch vor dem ausrichtenden und ähnlich großen SC 1868 Bamberg. Solch eine Beteiligung freut uns und wünschen wir uns natürlich auch weiterhin bei internen wie externen Turnieren!
- Zugriffe: 140
Seite 1 von 241