NT7: Herbe Niederlage gegen Zabo 3
- Geschrieben von: Dr. Frank Mielke
Gestern abend ging es zu Hause gegen Zabo 3. Im Vorfeld war es schon schwierig, acht Spieler zusammenzubringen Am Ende spielte dann ab Brett 3 praktisch die Hintermannschaft (Position 8 bis 12) nebst einem Ersatzspieler aus der NT8. Entsprechend düster war das Kräfteverhältnis. Außer an den ersten beiden Brettern waren die Gegner ab Brett 3 im Schnitt 160 DWZ-Punkte im Vorteil. Und so war das Ergbenis folgerichtig eine 2:6-Klatsche. Tabellennachbar Cadolzburg musste ebenfalls Federn lassen, sodass wenigstens der 6. Tabellenplatz gehalten werden konnte.
- Zugriffe: 237
Frauen-Mannschaft ist die "glückliche" Zweite!
- Geschrieben von: Aylin
Unsere zweite Saison in der 2. FBL Süd schließen wir mit einem tollen Ergebnis ab, auf das wir stolz und glücklich sein können. Wir sind hinter Bayern München die zweitbeste Mannschaft der Liga. Wir hatten die Position als Tabellenzweite bereits in der 3. Runde erobert und die ganze Saison lang behalten.
Wenn das nicht ein Erfolg für eine Newcomer-Mannschaft ist! ߘবt;/p>
- Zugriffe: 215
Mein Saisonrückblick 2. Frauenbundesliga Süd
- Geschrieben von: Petra Loebel
Nachdem zumindest ich mich in Saison 22/23 in der ersten Doppelrunde noch seeehr unsicher war ob das nicht alles „zu hoch für uns ist“, sind wir die Saison 23/24 doch deutlich entspannter und selbstbewusster angegangen.
Und zielstrebiger:
- Zugriffe: 223
Vereinsmeisterschaft,6.Runde
- Geschrieben von: Dimitrios Vogiatzis
Die 6.Runde ist ausgelost. Wir haben die 6. Runde um eine Woche verschoben auf FR, den 12.04. obwohl das ein Kreisliga-Termin ist.
Deshalb:
unsere kreisligaspieler im Einsatz sind entschuldigt, gelten aber nicht als entschuldigt im sonstigen Sinn, da sie für Ihre mannschaft kämpfen.
für sie beginnt ab dem 19.04. die runde 6, bitte beachten!
einigt euch bitte frühzeitig auf einen Spieltermin.
Runde 6: https://chess-results.com/tnr831570.aspx?lan=0&art=2&rd=6
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heimrath,Reiner | (4½) | - | Albayrak,Berrak | (4½) | 1 - 0 | |
2 | Krause,Tim | (4) | - | Deschler,Arne | (4) | 0 - 1 | |
3 | Vogiatzis,Dimitr | (3½) | - | Hüseinov,Sebaydi | (3½) | 1 - 0 | |
4 | Heiß,Falk | (3½) | - | Ronsin,Corentin | (3½) | 0 - 1 | |
5 | Albayrak,Atilla | (3½) | - | Göbel,David | (3½) | 1 - 0 | |
6 | Blumenthal,Benja | (3) | - | Babichev,Vyach(E) | (3½) | 0 - 1 | |
7 | Lay Bobadilla,Pa | (3) | - | Müller,Tim (E) | (3) | 1 - 0 | |
8 | Zaudtke,Friedric | (3) | - | Meyer,Stefan | (3) | 0,5 - 0,5 | |
9 | Nikolaiev,Hennad(E) | (3) | - | Scharnagl,Achim | (3) | 1 - 0 | |
10 | Kost,Andreas | (3) | - | Albayrak,Aylin | (2½) | 1 - 0 | |
11 | Corral,Carlos | (2½) | - | Blumenthal Tuset | (2½) | 0 - 0 | k |
12 | Fridlin,Daniel | (2½) | - | Kaza,Charith | (2½) | 1 - 0 | |
13 | Albayrak,Melissa | (2½) | - | Dersewski,Jonas | (2½) | 0 - 1 | |
14 | Novak,Jan | (2½) | - | Dosche,Clemens | (2) | - - + | |
15 | Deinlein,Albert | (2) | - | Nerreter,Bernd(E) | (2) | 1 - 0 | |
16 | Schallock,Helmut | (2) | - | Mielke,Frank,Dr. | (2) | 0,5 - 0,5 | |
17 | Walz,Hannes | (2) | - | Schlicht,Benedic | (2) | 1 - 0 | |
18 | Hochstrasser,Ben | (1½) | - | Pitschachtschi,K | (2) | - - + | |
19 | Thoma,Dirk | (1½) | - | Müller,Maximilia | (1½) | 1 - 0 | |
20 | Scharr,Nils | (1½) | - | Hrytseniak,Serhi | (1½) | 0,5 - 0,5 | |
21 | Weng,Viktor | (1) | - | Ben Ali,Aymen | (1½) | 1 - 0 | |
22 | Schneider,Reinha | (1) | - | Deubelius,Finn | (1) | 0,5 - 0,5 | |
23 | Trumheller,Thoma | (½) | - | Tekten,Cinar | (½) | 1 - 0 |
- Zugriffe: 6
Seite 11 von 241