Impressionen von der Weihnachtsfeier
- Details
- Geschrieben von: Stefan Meyer
Liebe Mitglieder,
am vergangenen Freitag haben wir das Jahr mit unserer Weihnachtsfeier ausklingen lassen. Fast 60 Mitglieder und Angehörige waren dabei und ich fand, es war eine richtig gelungene Feier mit leckerem Essen, Gesprächen in gemütlicher Atmosphäre und Unterhaltung. Gefreut hat mich auch, einige „alte Bekannte“ zu treffen, die schon länger nicht mehr im Loni waren.
- Zugriffe: 468
U25-Open am 14.12. in Forchheim
- Details
- Geschrieben von: Stefan Meyer
Liebe junge Mitglieder,
vor Weihnachten gibt es noch ein Turnier speziell für euch:
https://www.schachclub-forchheim.de/jugend-open/
- Zugriffe: 12
Di. 3.12.2024 um 19 Uhr Kreisliga-Training mit Hermann
- Details
- Geschrieben von: Hermann Krauß
Wie immer werden wir die Partien vom Freitag analysieren. Wenn noch Zeit ist, werden auch ein Highlight von der WM und der 1.Mannschaft zur Sprache kommen!
- Zugriffe: 18
VM 2024/25 Update - Runde 3
- Details
- Geschrieben von: Hannes Walz
- Im Zeitraum der Runde 3 der VM liegen 2 Spieltage der Kreisligen und Kreisklasse:
- Am 06.11. hat die NT 9 ein Nachholspiel, die entsprechenden Spieler sind natürlich allesamt entschuldigt!
- Am 10.01. spielen alle Kreisliegen und Kreisklasse (NT 6, NT 7, NT 8, NT 9, NT 10). Entsprechende Spieler sind potentiell verhindert. Liga geht vor. Außerdem haben NT 8, NT 9 und NT 10 Heimspiele, Platz dürfte also kaum im Schachraum sein und es müsste ggf. ausgewichen werde.
- Aufgrund von Weihnachtsfeier am 13.12. und Weihnachtsferien sind zu den Zeiten keine Spiele im Loni möglich!
- Runde 3 endet am 20.01.
Alle Auslosungen und erste Ergebnisse findet ihr auch auf chess-results.com hier (A-Turnier) und hier (B-Turnier).
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
Br. | Nr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | Nr. | Termin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Albayrak, Nese Pinar | 1864 | (2) | 0 - 1 | (2) | FM Heimrath, Reiner | 2181 | 2 | 17.01.25 | ||
2 | 7 | Himonakis, Michael | 1823 | (2) | 1 - 0 | (2) | Deschler, Arne | 2080 | 3 | 17.01.25 | ||
3 | 4 | Ronsin, Corentin | 2003 | (2) | 1 - 0 | (2) | Nikolaiev, Hennadii | 1757 | 9 | |||
4 | 18 | Blumenthal, Benjamin | 1633 | (1½) | ½ - ½ | (1½) | Vogiatzis, Dimitrios | 1840 | 6 | 10.01.25 | ||
5 | 26 | Atal, Parsa | 1505 | (1½) | 1 - 0 | (1½) | Hähnel, Matthias | 1765 | 8 | |||
6 | 38 | Hrytseniak, Serhii | 1073 | (1½) | 0 - 1 | (1½) | Dersewski, Jonas | 1699 | 13 | 10.01.25 | ||
7 | 40 | Diaz del Real, David | 0 | (1½) | 0 - 1 | (1½) | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1693 | 14 | 17.01.25 | ||
8 | 19 | Meyer, Stefan | 1630 | (1) | ½ - ½ | (1) | Hüseinov, Sebaydin | 1616 | 41 | |||
9 | 21 | Göbel, David | 1622 | (1) | ½ - ½ | (1) | Tokgöz, Furkan | 1740 | 10 | |||
10 | 11 | Fridlin, Daniel | 1727 | (1) | 1 - 0 | (1) | Dosche, Clemens | 1525 | 25 | |||
11 | 12 | Andres, Andrei | 1725 | (1) | 1 - 0 | (1) | Heiß, Falk | 1489 | 28 | 17.01.25 | ||
12 | 37 | Scharr, Nils | 1296 | (1) | 0 - 1 | (1) | Albayrak, Aylin | 1662 | 15 | |||
13 | 27 | Albayrak, Melissa | 1501 | (1) | ½ - ½ | (1) | Babichev, Vyacheslav | 1644 | 17 | |||
14 | 33 | Schallock, Helmut | 1425 | (½) | ½ - ½ | (½) | Kaza, Charith | 1623 | 20 | |||
15 | 24 | Müller, Tim | 1542 | (½) | 1 - 0 | (½) | Stopochkin, Andrii | 1358 | 34 | 21.01.25 | ||
16 | 29 | Albayrak, Atilla | 1471 | (½) | 1 - 0 | (½) | Walz, Hannes | 1454 | 30 | 16.01.25 | ||
17 | 31 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm |
1448 | (0) | ½ - ½ | (0) | Deinlein, Albert | 1655 | 16 | |||
18 | 22 | Kost, Andreas | 1580 | (0) | ½ - ½ | (0) | Schlicht, Benedicte | 1330 | 35 | 17.01.25 | ||
19 | 39 | Rajaneesh, Advait | 1062 | (0) | 1 - 0 | (0) | Thoma, Dirk | 1548 | 23 | |||
20 | 32 | Hähnel, Alexander | 1430 | (0) | + - - | spielfrei | - | |||||
21 | 1 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | (0) | 0 | nicht ausgelost | ||||||
22 | 36 | Nerreter, Bernd | 1311 | (1) | 0 | nicht ausgelost |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Br. | Nr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | Nr. | Termin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Tekten, Cinar | 1117 | (2) | ½ - ½ | (2) | Chanishvili, Noa | 1285 | 2 | 29.11.24 |
2 | 9 | Rybakov, Oleksiy | 0 | (2) | 1 - 0 | (2) | Ruhl, Arthur Emanuel | 1222 | 4 | 29.11.24 |
3 | 13 | Ge, Huien | 0 | (1) | ½ - ½ | (1) | Schneider, Reinhard | 1183 | 5 | |
4 | 1 | Mielke, Frank | 1310 | (1) | + - - | (1) | Langer, Martin | 0 | 10 | |
5 | 3 | Wensky, Michael | 1281 | (1) | 1 - 0 | (1) | Mishra, Aarna | 948 | 7 | 06.12.24 |
6 | 12 | Yasar, Seyyid | 0 | (0) | 0 - 1 | (0) | Weng, Viktor | 974 | 14 | |
7 | 8 | Homfeldt, Maren | 877 | (0) | 0 - 1 | (0) | Zubear, Shayon | 0 | 11 |
- Zugriffe: 10
Seite 6 von 248