NT7: Hart erkämpfter Sieg gegen Jäklechemie 4
- Details
- Geschrieben von: Dr. Frank Mielke
Es wurde mal wieder richtig spannend, auch wenn es während der ersten Phase des Abends eher nach einem eher sicheren Sieg aussah. Keine Eröffnungskatastrophen. Alle kamen gut ins Spiel. Benni an Brett 7 erarbeitete sich als Erster einen Bauern, lag dann auch noch einen Turm vorn und ließ sich den Sieg nicht nehmen. Frank an Brett 8 legte nach. Ein fest auf e6 einbetonierter Springer verhinderte nachhaltig, dass die Gegnerin rochieren konnte. Es dauerte dann auch nicht lange, bis der Druck auf die äußerst unbequem zu spielende Stellung zu groß wurde und die Gegnerin einen Zug vor dem Matt aufgab. Damit stand es 2:0. Dann ging leider die Partie an Brett 2 verloren. Michael musste im Mittelspiel Federn lassen und verlor eine Figur, was sein Gegner dann sicher zu einem Sieg verwertete. Doch wenig später holte David G. an Brett 4 den nächsten Punkt. Wie Benni zuvor hatte David einen Turm mehr im Spiel. Seine Gegnerin stemmte sich noch wacker gegen die Niederlage, musste aber am Ende doch aufgeben. Derweil sah es an Brett 1 für Nils sehr gut aus. Mit einer Figur mehr und Zeitvorteil sicherte er dem Team schon mal das Unentschieden.
- Zugriffe: 113
Doppelsieg in Karlsruhe: Wir übernehmen die Tabellenführung
- Details
- Geschrieben von: Aylin
Am Wochenende spielten wir in Karlsruhe die 3. und 4. Runde in der 2 Frauenbundesliga Süd.
Dank der Schiedsrichterin FSR Sandra Schmidt hatten wir zum ersten Mal in der Liga Live-Bretter. Die Partien sind unter 2 FBL Süd 3. Runde Karlsruhe zu finden.
Mit einer deutlichen Überlegenheit gegen die Gastgeberin Karlsruher SF entschieden wir die 3. Runde am Samstag mit dem Ergebnis 4,5: 1,5 für uns.
- Zugriffe: 273
Weiterlesen: Doppelsieg in Karlsruhe: Wir übernehmen die Tabellenführung
BezirksBlitz EM 2025 mit Vitaliy und Michael
- Details
- Geschrieben von: Dimitrios Vogiatzis
Vitalyi - 1. (14 Punkte), Michael - 2. (13 Punkte), Dennis - 3. (12 Punkte)
https://schachbezirk-mittelfranken.de/
- Zugriffe: 10
VM 2024/25 Update - Runde 4, Hauptspieltermin 24.01.25
- Details
- Geschrieben von: Hannes Walz
- Runde 4 der VM endet am 24.02.2025
- Im Zeitraum der Runde 4 der VM liegen 2 Spieltage der Kreisligen und Kreisklasse:
- Am 31.01. spielen NT 6 - NT 10. Entsprechende Spieler sind potentiell verhindert, Liga geht vor. Heimspiele haben NT 6 und NT 7, die anderen sind auswärts. Platz dürfte also nur bedingt im Schachraum sein und es müsste ggf. ausgewichen werde.
- Am 21.02. spielen NT 6 - NT 10. Entsprechende Spieler sind potentiell verhindert, Liga geht vor. Heimspiele haben NT 8 und NT 9, die anderen sind auswärts. Platz dürfte also nur bedingt im Schachraum sein und es müsste ggf. ausgewichen werde.
- Am 14.02. findet das Stadtblitz im Loni statt und es müsste ggf. auf andere Räume für die VM ausgewichen werden.
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
Br. | Nr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | Nr. | Termin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM Heimrath, Reiner | 2181 | (3) | 1 - 0 | (3) | Ronsin, Corentin | 2003 | 2 | 24.01. | ||
2 | 13 | Dersewski, Jonas | 1699 | (2½) | - | (3) | Himonakis, Michael | 1823 | 3 | 21.02. | ||
3 | 14 | Blumenthal Tuset, Sebastian (E) | 1693 | (2½) | - | (2½) | Atal, Parsa | 1505 | 9 | ? | ||
4 | 3 | Deschler, Arne | 2080 | (2) | - | (2) | Blumenthal, Benjamin (E) | 1633 | 6 | ? | ||
5 | 9 | Nikolaiev, Hennadii | 1757 | (2) | 0 - 1 | (2) | Albayrak, Nese Pinar | 1864 | 8 | 07.02.? | ||
6 | 6 | Vogiatzis, Dimitrios | 1840 | (2) | 1 - 0 | (2) | Andres, Andrei (E) | 1725 | 13 | 07.02. | ||
7 | 15 | Albayrak, Aylin | 1662 | (2) | 0 - 1 | (2) | Fridlin, Daniel | 1727 | 14 | 07.02.? | ||
8 | 41 | Hüseinov, Sebaydin | 1616 | (1½) | 0 - 1 | (1½) | Göbel, David | 1622 | 41 | 07.02., 18:00 | ||
9 | 8 | Hähnel, Matthias | 1765 | (1½) | 0 - 1 | (1½) | Müller, Tim (E) | 1542 | 10 | 07.02. | ||
10 | 10 | Tokgöz, Furkan | 1740 | (1½) | - | (1½) | Albayrak, Melissa | 1501 | 25 | ? | ||
11 | 17 | Babichev, Vyacheslav | 1644 | (1½) | 1 - 0 | (1½) | Hrytseniak, Serhii | 1073 | 28 | 24.01. | ||
12 | 40 | Diaz del Real, David | 0 | (1½) | 0 - 1 | (1½) | Meyer, Stefan | 1630 | 15 | 07.02.? | ||
13 | 20 | Kaza, Charith | 1623 | (1) | 1 - 0 | (1½) | Albayrak, Atilla (E) | 1471 | 17 | 07.02.? | ||
14 | 25 | Dosche, Clemens | 1525 | (1) | 1 - 0 | (1) | Schallock, Helmut | 1425 | 20 | 24.01. | ||
15 | 28 | Heiß, Falk | 1489 | (1) | - | (1) | Scharr, Nils | 1296 | 34 | ? | ||
16 | 32 | Hähnel, Alexander | 1430 | (1) | - | (1) | Rajaneesh, Advait | 1062 | 30 | ? | ||
17 | 16 | Deinlein, Albert | 1655 | (½) | 1 - 0 | (½) | Schlicht, Benedicte | 1330 | 16 | 24.01. | ||
18 | 34 | Stopochkin, Andrii | 1358 | (½) | 1 - 0 | (½) | Kost, Andreas | 1580 | 35 | 07.02. | ||
19 | 30 | Walz, Hannes (E) | 1454 | (½) | 1 - 0 | (½) | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1448 | 23 | 10.02. | ||
20 | 23 | Thoma, Dirk | 1548 | (0) | + - - | spielfrei | - | |||||
21 | 1 | Mohylnyi, Stepan | 2184 | (0) | 0 | nicht ausgelost | - | |||||
22 | 36 | Nerreter, Bernd | 1311 | (1) | 0 | nicht ausgelost | - |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Br. | Nr. | Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | DWZ | Nr. | Termin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Chanishvili, Noa | 1285 | (2½) | ½ - ½ | (3) | Rybakov, Oleksiy | 0 | 9 | 24.01. |
2 | 4 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1222 | (2) | ½ - ½ | (2½) | Tekten, Cinar | 1117 | 6 | 24.01. |
3 | 1 | Mielke, Frank | 1310 | (2) | 1 - 0 | (2) | Wensky, Michael | 1281 | 3 | 24.01. |
4 | 11 | Zubear, Shayon | 0 | (1) | - | (1½) | Ge, Huien | 0 | 13 | ? |
5 | 5 | Schneider, Reinhard | 1183 | (1½) | - | (1) | Weng, Viktor | 974 | 14 | 14.02., 16:00 |
6 | 7 | Mishra, Aarna | 948 | (1) | ½ - ½ | (0) | Homfeldt, Maren | 877 | 8 | ? |
7 | 10 | Langer, Martin | 0 | (1) | 0 | nicht ausgelost | ||||
8 | 12 | Yasar, Seyyid | 0 | (0) | 0 | nicht ausgelost |
- Zugriffe: 11
Seite 2 von 246