1. Bundesliga | |||||||||||||||||||||||
2. Bundesliga Ost | Noris-Tarrasch 1 | Bundesliga Ergebnisdienst Hamburg | |||||||||||||||||||||
Bayerische Oberliga | |||||||||||||||||||||||
Landesliga Nord | Noris-Tarrasch 2 |
|
|||||||||||||||||||||
Regionalliga Nord-Ost | Noris-Tarrasch 3 |
|
|||||||||||||||||||||
Bezirksliga 1 | |||||||||||||||||||||||
Bezirksliga 2a | |||||||||||||||||||||||
Bezirksliga 2b | Noris-Tarrasch 4 |
|
|||||||||||||||||||||
Kreisliga 1 |
|
||||||||||||||||||||||
Kreisliga 1 |
|
||||||||||||||||||||||
Kreisliga 3 | Noris-Tarrasch 7 |
|
|||||||||||||||||||||
Kreisliga 4 | Noris-Tarrasch 8 |
|
|||||||||||||||||||||
Kreisklasse | Noris-Tarrasch 9 |
|