Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein |
---|---|---|---|
1. | FM Heimrath,Reiner | 2257 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
2. | Wulfmeyer,Johannes | 2073 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
3. | Reiser,Wolfgang | 2011 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
4. | Süß,Stefan | 2005 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
5. | Petrashov,Alexander | 2005 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
6. | Grafe,Wilhelm | 1993 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
7. | Vogiatzis,Dimitrios | 1927 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
8. | Bauer,Karlheinz | 1871 | Spvg Zabo-Eintracht |
9. | Mantel,Hubert | 1671 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
10. | Deinlein,Albert | 1651 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
11. | Scharnagl,Achim | 1592 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
12. | Thoma,Dirk | 1564 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
13. | Kost,Andreas | 1563 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
14. | Dosche,Clemens | 1558 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
15. | Göttlicher,Gerhard | 1524 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
16. | Possart,Dennis | 1516 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
17. | Huber,Dominik | 1482 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
18. | Zaudtke,Friedrich Wi | 1464 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
19. | Schlicht,Benedicte | 1456 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
20. | Mannß,Herbert | 1388 | SC Stein 1998 e.V. |
21. | Schallock,Helmut | 1378 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
22. | Margraf,Dieter | 1375 | SC Sulzbach-Rosenberg |
23. | Nerreter,Bernd | 1375 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
24. | Schneider,Reinhard | 1339 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
25. | Leibel,Georg | 1178 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
26. | Dragosavljenic,Drago | 940 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
DWZ-Stand: 12.10.2018