Mit 32 Teilnehmen war die Februar-Ausgabe der Offenen Nürnberger Blitzmeisterschaft im Loni gestern gut besucht.

Nach 13 hart umkämpften Runden setze sich ungeschlagen mit 12,5 Punkten

 Markus Albert 

 durch! 

Herzlich Glückwunsch!

Dahinter folgte mit 11,5 Punkten Ivan Kochiev mit 3,5 (!) Punkten Vorspung vor den Nächstplatzierten!

Nachfolgend die Endtabelle:

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkte
1 Albert,Markus   2165   SC Ansbach 1855 GER 12 1 0 12.5
2 Kochiev,Ivan CM 2051   SC Noris-Tarras BUL 11 1 1 11.5
3 Schatz,Christian CM 2182   SC Postbauer-He GER 7 2 4 8.0
4 Diller,Daniel   2112   SC Erlangen 48/ GER 8 0 5 8.0
5 Wagner,Florian FM 2221   SC Schwarz-Weiß GER 6 4 3 8.0
6 Süß,Stefan   2033   SC Noris-Tarras GER 7 2 4 8.0
7 Stierhof,Michael   1947   SC 1868 Bamberg GER 6 4 3 8.0
8 Bildt,Thomas   2029   SK Zirndorf e.V GER 6 3 4 7.5
9 Ronsin,Corentin   1642   SC Noris-Tarras GER 7 1 5 7.5
10 Rieber,René   1858   SC Ansbach 1855 GER 6 3 4 7.5
11 Albayrak,Nese Pinar   1904 W SC Noris-Tarras GER 7 1 5 7.5
12 Ackermann,Robert   2041   SC Noris-Tarras GER 6 2 5 7.0
13 Sulkiewicz,Georg   1851   SC Stein 1998 e GER 6 2 5 7.0
14 Falkenberg,Tobias           7 0 6 7.0
15 Malz,Bernhard           7 0 6 7.0
16 Askri,Samir   1774   SC Erlangen 48/ GER 7 0 6 7.0
17 Wendel,David   1803   TSV Bindlach Ak GER 7 0 6 7.0
18 Ahlich,Thomas   1957   Spvg Zabo-Eintr GER 5 3 5 6.5
19 Hahn,Thomas   1767   Spvg Zabo-Eintr GER 6 1 6 6.5
20 Albayrak,Aylin   1615 W SC Noris-Tarras GER 6 1 6 6.5
21 Schlötterer,Herman   1785   Spvg Zabo-Eintr GER 5 2 6 6.0
22 Renner,Christian   2022   SC Noris-Tarras GER 5 2 6 6.0
23 Novak,Jan   1468   SC Noris-Tarras - 6 0 7 6.0
24 Hestermann,Hans-Ludwig   1849   Spvg Zabo-Eintr GER 6 0 7 6.0
25 Renner,Michael   1553   SC Noris-Tarras GER 5 2 6 6.0
26 Thoma,Dirk   1642   SC Noris-Tarras GER 5 1 7 5.5
27 Scharr,Nils       SC Noris-Tarras - 4 1 8 4.5
28 Ott,Juan Luis   1544   Spvg Zabo-Eintr GER 4 0 9 4.0
29 Wunderlich,Thomas           3 0 10 3.0
30 Diaz del Real Obritzberger, David            3 0 10 3.0
31 Hochstrasser,Benjamin       SC Noris-Tarras - 2 1 10 2.5
32 Schmidtl,Marcel           0 0 13 0.0

   Die erzielten Punkte entsprechen den Wertungspunkten für die Gesamtwertung!