Ergebnisse Bezirksligen 9. Runde
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
Nachgereicht - die Ergebnisse vom Wochenende.
NT3 hat mit einem verdienten Sieg die Saison beendet. Den Aufstieg in die Regionalliga hat sich SF Fürth mit einem knappen 4,5:3,5 gegen Postbauer gesichert. Gratulation! NT 5 hätte selbst bei einem Sieg die Zaboraner nicht mehr einholen können. Zabo hat sein Spiel gewonnen und steigt in die B1 auf. Gratulation. NT 4 verabschiedet sich auch mit einer Niederlage und bleibt im "Niemandsland" der Tabelle.
Fazit: Durchschnaufen und nächstes Jahr wird wieder neu gemischt! Die Dritte wird z.B. wieder einen neuen Anlauf unternehmen, ihr Image als Unaufsteigbare abzulegen :-)
B1 | SW Nbg Süd 3 | - | NT3 | 2,5:5,5 |
B2a | SK Rothenburg/T | - | NT5 | 5,5:2,5 |
B2b | NT4 | - | SK Herzogenaurach | 3:5 |
>>Alle Ergebnisse auf der Bezirksliga Homepage
- Zugriffe: 1145
Vereinsmeisterschaft 6. Runde, Gruppe A
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
Die 6. Runde der A-Gruppe wurde ausgelost. Hauptspieltag ist der 3.3.2013. Letzte Spielmöglichkeit am 12.04.2013.
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Ederer,Rene | (3½) | - | 1. | Hirn,Oskar (E) | FM | (4) | |||
2 | 6. | Ulusoy,Tolga (E) | (3½) | - | 11. | Corral,Carlos | (3½) | 1 - 0 | |||
3 | 9. | Rausch,Wolfgang | (3) | - | 10. | Pranschke,Gerd | (3½) | 05.04. | |||
4 | 12. | Süß,Stefan | (3) | - | 7. | Karasek,Christia | (3) | 05.04. | |||
5 | 2. | Wulfmeyer,Johann | (2½) | - | 13. | Bischoff,Hermann | (2½) | 1 - 0 | |||
6 | 5. | Reiser,Wolfgang | (2½) | - | 4. | Seeger,Peter | (2½) | 0 - 1 | |||
7 | 8. | Mättig,Stefan | (2½) | - | 18. | Halamicek,Robin | (2) | + - | |||
8 | 14. | Kulok,Solomon | (2) | - | 19. | Dreiseitel,Werne | (1) | 0 - 1 | |||
9 | 16. | Wagenfeld,Wladym | (2) | - | 17. | Scharnagl,Achim | (½) | 1/2 |
- Zugriffe: 801
Vereinsmeisterschaft 5. Runde, Gruppe A
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
Die 5. Runde der A-Gruppe zur VM wurde ausgelost. Hauptspieltag ist am 15. Februar 2013, letzte Spielmöglichkeit am 01. März 2013.
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hirn,Oskar | FM | (3) | - | 6. | Ulusoy,Tolga | (3½) | 1 - 0 | ||
2 | 10. | Pranschke,Gerd | (2½) | - | 12. | Süß,Stefan | (3) | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Ederer,Rene | (2½) | - | 2. | Wulfmeyer,Johann | (2½) | 1 - 0 | |||
4 | 11. | Corral,Carlos | (2½) | - | 4. | Seeger,Peter | (2½) | 1 - 0 | |||
5 | 7. | Karasek,Christia | (2½) | - | 8. | Mättig,Stefan | (2) | 1/2. | |||
6 | 16. | Wagenfeld,Wladym | (2) | - | 9. | Rausch,Wolfgang | (2) | 0 - 1 | |||
7 | 18. | Halamicek,Robin | (1½)* | - | 13. | Bischoff,Hermann | (1½) | 0 - 1 | |||
8 | 17. | Scharnagl,Achim | (½) | - | 14. | Kulok,Solomon | (1½)* | 0 - 1 | |||
9 | 19. | Dreiseitel,Werne | (1) | - | 5. | Reiser,Wolfgang | (1½) | 0 - 1 |
*Eine Partie der 4. Runde wird noch nachgeholt.
- Zugriffe: 744
Heute abend kein Schach im Loni
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
Loni einschließlich Schachraum sind heute geschlossen.
Es geht am 11. Januar weiter. Wer am Freitag, den 04.01. in den Schachraum will, soll vorher bei Hermann Krauß oder Wolfgang Rausch anrufen zwecks Schlüsselabholung - 0911-4010545
- Zugriffe: 566
Seite 242 von 248