Rangliste nach Runde 2
(Stand: 01.12.2025)
A-Turnier
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||
| Rang | SNr. | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh. | Feinw. | Siege | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Deschler, Arne | 2070 | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | Albayrak, Berrak | 1913 | W | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 5 | Himonakis, Michael | 1932 | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | 4 | Lemba, Albert | 2009 | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 5 | 2 |
| 5 | 7 | Mättig, Stefan | 1888 | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 8 | Vogiatzis, Dimitrios | 1852 | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
| 9 | Albayrak, Nese Pinar | 1829 | W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
| 10 | Atal, Parsa | 1804 | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
| 9 | 17 | Albayrak, Aylin | 1611 | W | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1 |
| 10 | 18 | Heiß, Falk | 1605 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 30 | Schallock, Helmut | 1390 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 36 | Mielke, Frank,Dr. | 1313 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 38 | Amami, Adam | 1205 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 14 | 13 | Averkova, Mariia | 1663 | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 3 | 1 |
| 15 | 12 | Averkova, Olena | 1668 | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 15 | Chanishvili, Noa | 1628 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| 17 | 14 | Nikolaiev, Hennadii | 1663 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 23 | Dosche, Clemens | 1566 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 19 | 39 | Deinlein, Albert | 1630 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | 20 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 4,5 | 1 |
| 21 | 1 | FM Mohylnyi, Stepan | 2290 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 22 | 2 | FM Heimrath, Reiner | 2178 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Fridlin, Daniel | 1689 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 16 | Babichev, Vyacheslav | 1625 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 25 | 19 | Meyer, Stefan | 1604 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Rybakov, Oleksiy | 1574 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 24 | Niederkleine, Ingmar | 1551 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 28 | 22 | Bharathula, Akhila | 1574 | W | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 | 3 | 0 |
| 29 | 33 | Schlicht, Benedicte | 1365 | W | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 | 5 | 0 |
| 30 | 37 | Wensky, Michael | 1228 | M | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 26 | Albayrak, Atilla | 1508 | M | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 27 | Walz, Hannes | 1485 | M | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 28 | Thoma, Dirk | 1469 | M | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 29 | Schmidt, Conrad | 1410 | M | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 35 | 34 | Bharathula, Agasthya | 1363 | M | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 36 | 32 | Nerreter, Bernd | 1375 | M | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 35 | Rajaneesh, Advait | 1357 | M | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 38 | 31 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1381 | M | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 |
| 39 | 25 | Albayrak, Melissa | 1536 | W | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-Turnier
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||
| Rang | Snr. | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh. | Feinw. | Siege | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Diaz del Real, David | 1280 | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | Delgado, Leandro | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 3 | 8 | Yasar, Seyyid | M | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1 | 4,5 | 1 | |
| 4 | 4 | Ngo, Tuan-Kiet | 1113 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | Weng, Viktor | 1084 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 6 | 2 | Schneider, Reinhard | 1274 | M | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | 7 | Mincsor-Szabó, Adrienn | W | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 | 2 | 0 | |
| 8 | 3 | Veljacic, Almir | 1157 | M | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 6 | Homfeldt, Maren | 946 | W | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1 | 0 |