Rangliste nach Runde 6
(Stand: 19.05.2025)
A-Turnier
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh. | Feinw. | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Heimrath, Reiner | 2181 | M | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 21.5 | 121.0 | 6 |
2 | Albayrak, Nese Pinar | 1864 | W | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 116.0 | 5 |
3 | Himonakis, Michael | 1823 | M | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 | 97.5 | 4 |
4 | Ronsin, Corentin | 2003 | M | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | 100.5 | 4 |
5 | Fridlin, Daniel | 1727 | M | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 108.5 | 4 |
6 | Deschler, Arne | 2080 | M | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 88.5 | 4 |
7 | Albayrak, Aylin | 1662 | W | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 83.0 | 4 |
8 | Müller, Tim | 1542 | M | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 101.5 | 3 |
8 | Dersewski, Jonas | 1699 | M | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 101.0 | 3 |
10 | Dosche, Clemens | 1525 | M | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 100.5 | 3 |
11 | Andres, Andrei | 1725 | M | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 62.0 | 3 |
12 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1693 | M | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 16.0 | 44.0 | 3 |
13 | Atal, Parsa | 1505 | M | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 15.0 | 67.0 | 3 |
14 | Stopochkin, Andrii | 1358 | M | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.5 | 93.5 | 3 |
15 | Meyer, Stefan | 1630 | M | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.5 | 92.0 | 3 |
16 | Albayrak, Melissa | 1501 | W | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 49.5 | 3 |
17 | Vogiatzis, Dimitrios | 1840 | M | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.0 | 98.0 | 2 |
18 | Diaz del Real, David | M | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.0 | 56.5 | 2 | |
19 | Kaza, Charith | 1623 | M | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.5 | 47.0 | 2 |
20 | Babichev, Vyacheslav | 1644 | M | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 98.5 | 2 |
21 | Albayrak, Atilla | 1471 | M | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 70.0 | 2 |
22 | Hrytseniak, Serhii | 1073 | M | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 75.0 | 2 |
23 | Tokgöz, Furkan | 1740 | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 75.0 | 2 |
24 | Hähnel, Matthias | 1765 | M | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.0 | 77.5 | 2 |
25 | Hüseinov, Sebaydin** | 1616 | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 66.5 | 2 |
26 | Göbel, David*⁵*⁶ | 1622 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 | 27.0 | 2 |
27 | Heiß, Falk | 1489 | M | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 11.0 | 73.0 | 2 |
28 | Nikolaiev, Hennadii | 1757 | M | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 102.0 | 2 |
29 | Schallock, Helmut | 1425 | M | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.0 | 86.5 | 1 |
30 | Blumenthal, Benjamin | 1633 | M | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.0 | 47.0 | 1 |
31 | Rajaneesh, Advait | 1062 | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 60.0 | 2 |
32 | Schlicht, Benedicte | 1330 | W | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 9.5 | 66.0 | 1 |
33 | Kost, Andreas | 1580 | M | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.0 | 78.0 | 1 |
34 | Thoma, Dirk | 1548 | M | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13.5 | 70.5 | 1 |
35 | Walz, Hannes | 1454 | M | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13.0 | 89.0 | 1 |
36 | Scharr, Nils*⁶*⁷ | 1296 | M | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 60.5 | 1 |
37 | Deinlein, Albert*⁶ | 1655 | M | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 26.0 | 1 |
38 | Hähnel, Alexander | 1430 | M | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 60.0 | 1 |
39 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1448 | M | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 10.5 | 74.5 | 0 |
40 | Nerreter, Bernd*** | 1311 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 9.0 | 1 |
41 | Mohylnyi, Stepan* | 2184 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
** nimmt ab Runde 2 teil.
*** nimmt nach Runde 3 nicht weiter teil.
*⁵ setzt Runde 5 aus.
**** nimmt nach Runde 5 nicht weiter teil.
*⁶ setzt Runde 6 aus.
*⁷ setzt Runde 7 aus
B-Turnier
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh. | Feinw. | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rybakov, Oleksiy | M | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 18.0 | 110.5 | 5 | |
2 | Chanishvili, Noa | 1285 | M | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 20.5 | 111.0 | 3 |
3 | Mielke, Frank | 1310 | M | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 73.5 | 4 |
4 | Tekten, Cinar | 1117 | M | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | 101.0 | 3 |
5 | Wensky, Michael | 1281 | M | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 84.5 | 3 |
6 | Schneider, Reinhard | 1183 | M | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 89.5 | 3 |
7 | Weng, Viktor** | 974 | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 66.0 | 3 |
8 | Ruhl, Arthur Emanuel*⁷ | 1222 | M | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | 74.5 | 2 |
9 | Mishra, Aarna | 948 | W | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | 99.5 | 2 |
10 | Homfeldt, Maren | 877 | W | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 17.0 | 74.5 | 1 |
11 | Ge, Huien | W | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 44.0 | 1 | |
12 | Zubear, Shayon | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.0 | 68.0 | 1 | |
13 | Yasar, Seyyid*⁴ | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | 43.0 | 1 | |
14 | Langer, Martin*** | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.5 | 27.0 | 1 |
*** nimmt nach Runde 3 nicht weiter teil.
*⁴ setzt Runde 4 aus.
*⁷ setzt Runde 7 aus.