Schnellschach-VM 2024
- Geschrieben von: Dimitrios Vogiatzis
Sieger wurde Oskar Hirn mit 7 aus 7, Gratulation!
so wie die 2023er Schnell-VM, ist auch diese VM nicht stark besucht gewesen, jedoch hatten alle Teilnehmer wieder Spaß daran und ein gemütliches, angenehmes Turnier gespielt.
Alle wünschten sich das nächste Samstags-Schachevent.
Ergebnisse und auf https://chess-results.com/tnr928173.aspx?lan=0
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirn,Oskar | 2134 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.0 | ||
2 | Vogiatzis,Dimitri | 1839 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | ||
3 | Himonakis,Michael | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.5 | |||
4 | Corral,Carlos | 1888 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | ||
5 | Atal,Parsa | 1425 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.5 | ||
6 | Kost,Andreas | 1560 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 23.0 | ||
7 | Fridlin,Daniel | 1763 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | + | 3.0 | 27.0 | ||
8 | Deysenroth,Patric | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 23.5 | ||
9 | Scharr,Nils | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | ** | 1 | 1.5 | 22.5 | |||
10 | Diaz del Real,Dav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 23.5 |
- Zugriffe: 52
Ergebnisse Schnell-Schach VM 2023
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corral,Carlos | 2002 | 1888 | 4s1 | 7w1 | 2s1 | 6s1 | 3w½ | 8s1 | 5w1 | 6.5 | 19.50 | 6 |
2 | Hrebenshchykova,Y | 2288 | 2291 | 7w1 | 8s1 | 1w0 | 5s1 | 6w1 | 4s1 | 3w1 | 6.0 | 15.50 | 6 |
3 | Deysenroth,Patric | 1752 | 8s1 | 5w0 | 4s1 | 7w1 | 1s½ | 6w½ | 2s0 | 4.0 | 11.00 | 3 | |
4 | Kost,Andreas | 1560 | 1w0 | 6s1 | 3w0 | 8s1 | 5w1 | 2w0 | 7s1 | 4.0 | 7.50 | 4 | |
5 | Fridlin,Daniel | 1731 | 1693 | 6w0 | 3s1 | 8w1 | 2w0 | 4s0 | 7w½ | 1s0 | 2.5 | 5.25 | 2 |
6 | Himonakis,Michael | 5s1 | 4w0 | 7s0 | 1w0 | 2s0 | 3s½ | 8w1 | 2.5 | 4.50 | 2 | ||
7 | Vogiatzis,Dimitri | 1975 | 1906 | 2s0 | 1s0 | 6w1 | 3s0 | 8w1 | 5s½ | 4w0 | 2.5 | 3.75 | 2 |
8 | Scharr,Nils | 3w0 | 2w0 | 5s0 | 4w0 | 7s0 | 1w0 | 6s0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
- Zugriffe: 34
Schnellschach-VM 2023! (wird nachgeholt)
- Geschrieben von: Dimitrios Vogiatzis
Ausschreibung der Schnellschach-VM 2023, SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V.
Termin: Samstag, 06.04..2024, 11 Uhr im Schachraum des Loni-Übler-Hauses
Anmeldung: bis FR, 05.04.2024
- Zugriffe: 248
VM Schnellschach 2023
- Geschrieben von: Dimitrios Vogiatzis
Ausschreibung der Schnellschach-VM 2023, SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V.
Termin: Samstag, 06.04.2024, 11 Uhr im Schachraum des Loni-Übler-Hauses
Der alte Termin(09.03.) wird wegen unserer JugendkämpfeMM (in Bayern und Bezirk) verschoben auf dem 06.04.2024
Anmeldung: bis FR, 1 Tag zuvor, sonst ist die Teilnahme nicht garantiert. https://chess-results.com/tnr904218.aspx?lan=0
Modus: 7 Runden Schweizer System (Computerauslosung mit „Winswiss“).
- Zugriffe: 241
Endstand 1.Onlineschnellschachmeisterschaft
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
Unserer erste Onlineschnellschachmeisterschaft hat ein Ende gefunden.
Nach einem mehr als spannenden Finale an den ersten beiden Brettern konnte dennoch ein alleiniger Sieger ermittelt werden. Es gewann mit 4/5:
Stefan Süß
Dicht gefolgt von 4 Spielern mit 3,5 Punkten: Michael Braun, Alexander Petrashov, Johannes Wulfmeyer und Wolfgang Reiser (nach ihrer Buchholzwertung).
Gratulation!
Hier die finale Tabelle:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Süß,Stefan | 2033 | 1967 | 16w1 | 3s0 | 7w1 | 9s1 | 2w1 | 4.0 | 12.0 | 10.00 |
2 | Braun,Michael | 2102 | 2106 | 10s1 | 5w1 | 3s1 | 4w½ | 1s0 | 3.5 | 14.5 | 10.75 |
3 | Petrashov,Alexand | 2027 | 2069 | 11s1 | 1w1 | 2w0 | 10s1 | 4s½ | 3.5 | 13.0 | 9.75 |
4 | Wulfmeyer,Johanne | 2209 | 2077 | 13w1 | 9s½ | 6w1 | 2s½ | 3w½ | 3.5 | 12.0 | 7.50 |
5 | Reiser,Wolfgang | 2116 | 2065 | 7w1 | 2s0 | 9w½ | 13s1 | 10w1 | 3.5 | 10.5 | 7.25 |
6 | Mättig,Stefan | 2099 | 1912 | 14s1 | 8w0 | 4s0 | 15w1 | 9+ | 3.0 | 10.0 | 5.00 |
7 | Meyer,Stefan | 1463 | 1396 | 5s0 | 14w1 | 1s0 | 8w1 | 11s½ | 2.5 | 12.5 | 5.50 |
8 | Ronsin,Corentin | 6s1 | 13w½ | 7s0 | 14w1 | 2.5 | 9.5 | 4.75 | |||
9 | Pranschke,Gerd | 1980 | 1979 | 12s1 | 4w½ | 5s½ | 1w0 | 6- | 2.0 | 14.0 | 5.00 |
10 | Thoma,Dirk | 1642 | 1531 | 2w0 | 16s1 | 15w1 | 3w0 | 5s0 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
11 | Göttlicher,Gerhar | 1466 | 3w0 | 15s0 | 16w1 | 14s½ | 7w½ | 2.0 | 9.0 | 3.50 | |
12 | Schallock,Helmut | 1582 | 1388 | 9w0 | 13s0 | 14w0 | 16+ | 15s1 | 2.0 | 7.0 | 2.00 |
13 | Mannß,Herbert | 1466 | 4s0 | 12w1 | 8s½ | 5w0 | 16s0 | 1.5 | 11.5 | 3.00 | |
14 | Kemminer,Josef | 6w0 | 7s0 | 12s1 | 11w½ | 8s0 | 1.5 | 10.0 | 2.50 | ||
15 | Mielke,Frank | 11w1 | 10s0 | 6s0 | 12w0 | 1.0 | 9.5 | 2.00 | |||
16 | Kick,Felix | 1s0 | 10w0 | 11s0 | 12- | 13w1 | 1.0 | 9.5 | 1.50 |
- Zugriffe: 25