Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heimrath,Reiner | FM | 2180 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.5 |
2. | Wulfmeyer,Johannes | 2067 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | |
2. | Reiser,Wolfgang | 2037 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | |
4. | Vogiatzis,Dimitrios | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | |
5. | Albayrak,Atilla | 1436 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | |
6. | Albayrak,Aylin | 1673 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | |
7. | Albayrak,Berrak | 1581 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | |
8. | Nerreter,Bernd | 1337 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | |
9. | Petrashov,Alexander | 2003 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 14.0 | |
10. | Corral,Carlos | 1874 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 14.0 | |
11. | Hüseinov,Sebaydin | 1605 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | |
12. | Pranschke,Gerd | 1946 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 19.0 | |
13. | Reichel,Rolf | 1694 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.5 | |
14. | Mannß,Herbert | 1417 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | |
15. | Albayrak,Nese Pinar | 1615 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | |
16. | Lutzky,Manfred | 1800 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | |
17. | Zaudtke,Friedrich Wi | 1460 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | |
18. | Göttlicher,Gerhard | 1461 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | |
19. | Schallock,Helmut | 1380 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.0 | |
20. | Mantel,Hubert | 1730 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | |
21. | Hofer,Siegfried | 1598 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | |
22. | Jarski,Alexander | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | ||
23. | Dosche,Clemens | 1568 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | |
24. | Thoma,Dirk | 1507 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | |
25. | Hanft,Günter | 1440 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | |
26. | Kost,Andreas | 1538 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | |
27. | Margraf,Dieter | 1425 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | |
28. | Albayrak,Melissa | 1039 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | |
29. | Schlicht,Benedicte | 1404 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | |
30. | Pietsch,Roland | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | ||
31. | Schneider,Reinhard | 1276 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.5 | |
32. | Dragosavljenic,Drago | 1033 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 12.0 | |
33. | Leibel,Georg | 1204 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 |
VM (2019/2020)
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
- Zugriffe: 1141