Rekordblitzmeister Thomas Kirchner sicherte zum nunmehr 16ten male den Titel des Vereinsblitzmeisters.
Unter 10 Teilnehmen, davon drei Frauen(!!), sicherte sich ungeschlagen und bei nur einem taktischen Remis zur Halbzeit mit 8,5 aus 9 überlegen den Titel. Mit 2,5 Punkten Rückstand folgte Dauertalent Carlos Corral vor Meister Phat.
Besonders herausgestellt werden soll auch die Leistung des jugendlichen Neuzugangs Berrak Albayrak, die mit 5 Punkten auf Platz 5 rangiert. Dabei besiegte sie den gesamten teilnehmenden Vorstand (Johannes, Wolfgang und Stefan). Respekt!
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | G | S | R | V | Pkt. | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirchner,Thomas | FM | 2311 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 33.75 | 8 |
2. | Corral,Carlos | 2015 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 19.75 | 5 | |
3. | Tran,Phat,Dr. | FM | 2333 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 21.25 | 5 |
4. | Süß,Stefan | 2033 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 21.00 | 4 | |
5. | Albayrak,Berrak | 1423 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 17.50 | 5 | |
6. | Wulfmeyer,Johannes | 2209 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 16.00 | 4 | |
7. | Reiser,Wolfgang | 2116 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 12.25 | 3 | |
8. | Dosche,Clemens | 1733 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 7.50 | 2 | |
9. | Albayrak,Aylin | 1703 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 5.75 | 2 | |
10. | Albayrak,Nese Pinar | 1479 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 2.75 | 0 |
Nächsten Freitag geht es weiter mit der klassischen Vereinsschnellschachmeisterschaft.
Dafür wichtig: Brille nicht vergessen! ߘ馬t;/p>