Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heimrath,Reiner | FM | 2257 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 49.0 | 40.00 |
2. | Wulfmeyer,Johannes | 2073 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 44.5 | 34.75 | |
3. | Reiser,Wolfgang | 2011 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 50.0 | 34.75 | |
4. | Vogiatzis,Dimitrios | 1927 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 28.75 | |
5. | Süß,Stefan | 2005 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | 27.25 | |
6. | Mantel,Hubert | 1671 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 25.50 | |
7. | Deinlein,Albert | 1651 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 20.25 | |
8. | Kost,Andreas | 1563 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.5 | 18.25 | |
9. | Dosche,Clemens | 1558 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 17.25 | |
10. | Zaudtke,Friedrich Wi | 1464 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 14.75 | |
11. | Huber,Dominik | 1482 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 13.50 | |
12. | Mannß,Herbert | 1388 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 14.50 | |
13. | Thoma,Dirk | 1564 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 13.00 | |
14. | Schlicht,Benedicte | 1456 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 13.25 | |
15. | Schallock,Helmut | 1378 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 11.50 | |
16. | Bauer,Karlheinz | 1871 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 46.5 | 16.00 | |
17. | Göttlicher,Gerhard | 1524 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.5 | 11.25 | |
18. | Margraf,Dieter | 1375 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.0 | 11.25 | |
19. | Nerreter,Bernd | 1375 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 9.75 | |
20. | Possart,Dennis | 1516 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 39.0 | 9.50 | |
21. | Leibel,Georg | 1178 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 10.25 | |
22. | Dragosavljenic,Drago | 940 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 10.75 | |
23. | Schneider,Reinhard | 1339 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 31.0 | 8.25 | |
24. | Grafe,Wilhelm | 1993 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 38.0 | 6.50 | |
25. | Scharnagl,Achim | 1592 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 35.0 | 5.25 | |
26. | Petrashov,Alexander | 2005 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 27.0 | 0.00 |
VM (2018/2019)
- Geschrieben von: Wolfgang Reiser
- Zugriffe: 2841