Vereinsblitzmeisterschaft 2023
Gratulation an Corentin Ronsin!
Coco zog allen davon...100%
Er ist unser Vereinsblitzmeister 2023
chess-results: https://chess-results.com/tnr848147.aspx?lan=0&art=4
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronsin,Corentin | 1642 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 15.0 | 105.00 |
2 | Kirchner,Thomas | 2245 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | 13.5 | 84.75 |
3 | Hirn,Oskar | 2195 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | 13.5 | 84.75 |
4 | Corral,Carlos | 1991 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 11.5 | 63.50 |
5 | Albayrak,Nese Pin | 1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.5 | 45.50 |
6 | Fridlin,Daniel | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | 9.0 | 43.00 |
7 | Mocan,Mircea | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 7.5 | 35.50 |
8 | Albayrak,Aylin | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 7.0 | 32.50 |
9 | Albayrak,Berrak | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 7.0 | 29.00 |
10 | Vogiatzis,Dimitri | 1987 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 6.0 | 33.25 |
11 | Hochstrasser,Benj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | + | 1 | + | 5.5 | 18.00 | |
12 | Scharr,Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | + | ½ | + | 4.5 | 15.00 | |
13 | Deinlein,Albert | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 4.0 | 12.50 |
14 | Ben Ali,Aymen | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | - | - | 0 | ** | - | + | 3.5 | 17.50 | |
15 | Deubelius,Finn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ** | + | 3.0 | 9.25 | |
16 | Freilos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
- Zugriffe: 66
Thomas Kirchner ist klassischer Blitzvereinsmeister
Rekordblitzmeister Thomas Kirchner sicherte zum nunmehr 16ten male den Titel des Vereinsblitzmeisters.
Unter 10 Teilnehmen, davon drei Frauen(!!), sicherte sich ungeschlagen und bei nur einem taktischen Remis zur Halbzeit mit 8,5 aus 9 überlegen den Titel. Mit 2,5 Punkten Rückstand folgte Dauertalent Carlos Corral vor Meister Phat.
Besonders herausgestellt werden soll auch die Leistung des jugendlichen Neuzugangs Berrak Albayrak, die mit 5 Punkten auf Platz 5 rangiert. Dabei besiegte sie den gesamten teilnehmenden Vorstand (Johannes, Wolfgang und Stefan). Respekt!
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | G | S | R | V | Pkt. | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirchner,Thomas | FM | 2311 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 33.75 | 8 |
2. | Corral,Carlos | 2015 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 19.75 | 5 | |
3. | Tran,Phat,Dr. | FM | 2333 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 21.25 | 5 |
4. | Süß,Stefan | 2033 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 21.00 | 4 | |
5. | Albayrak,Berrak | 1423 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 17.50 | 5 | |
6. | Wulfmeyer,Johannes | 2209 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 16.00 | 4 | |
7. | Reiser,Wolfgang | 2116 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 12.25 | 3 | |
8. | Dosche,Clemens | 1733 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 7.50 | 2 | |
9. | Albayrak,Aylin | 1703 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 5.75 | 2 | |
10. | Albayrak,Nese Pinar | 1479 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 2.75 | 0 |
Nächsten Freitag geht es weiter mit der klassischen Vereinsschnellschachmeisterschaft.
Dafür wichtig: Brille nicht vergessen! ߘ馬t;/p>
- Zugriffe: 97
FM Thomas Kirchner ist klassischer Blitz-Vereinsmeister
Mit 14 Teilnehmern war die gestrige Blitz-VM gut besucht. Dadurch bot es sich an die Meisterschaft im Rundenturnier durchzuführen. So hatte jeder die Chance die Favoriten zum Fall zu bringen! Als Topfavorit ging Mehrfachsieger FM Thomas Kirchner an den Start.
Und es kam, wie es kommen musste. Nach 13 spannenden Runden gewann ungeschlagen mit 12,5 Punkte und souveränen 2 Punkten Vorsprung:
FM Thomas Kirchner
Herzlichen Glückwunsch!
Nachfolgend die Abschlusstabelle:
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Pkt | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Kirchner,Thomas | 2325 | 13 | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 73.25 | 12 |
2. | Epding,Olaf | 2186 | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 54.75 | 10 |
3. | Haubold,Martin | 2017 | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 50.50 | 10 |
4. | Süß,Stefan | 1995 | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 49.25 | 9 |
5. | Grafe,Wilhelm | 1997 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 43.25 | 8 |
6. | Ulusoy,Tolga | 2052 | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 35.50 | 8 |
7. | Renner,Christian | 1904 | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 36.75 | 7 |
8. | Dosche,Clemens | 1648 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 20.50 | 6 |
9. | Kost,Andreas | 1523 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 18.50 | 6 |
10. | Possart,Dennis | 1483 | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 18.00 | 4 |
11. | Renner,Michael | 1564 | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 11.75 | 3 |
12. | Deysenroth,Patrick | 1547 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 6.00 | 3 |
13. | Thoma,Dirk | 1591 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 3.50 | 1 |
14. | Zaudtke,Friedrich Wi | 1413 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 1.00 | 1 |
>
- Zugriffe: 380
Wolfgang Reiser ist Fischer-Blitz-Vereinsmeister
Mit 7 Teilnehmern war die Fischer-Blitz-VM am Freitag leicht dürftig besetzt. Die anwesenden Spieler ließen sich den Spaß trotzdem nicht nehmen und kämpften in 7 spannenden Doppelrunden (mit 1x spielfrei) um den Titel.
Am Ende setzte sich mit 10 Siegen aus 12 Partien souverän unser amtierende Vereinsmeister Wolfgang Reiser durch.
Herzlichen Glückwunsch!
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reiser,Wolfg | ** | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10.0 | 50.00 |
2. | Süß,Stefan | 1 | ** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 40.00 |
3. | Epding,Olaf | 0 | 2 | ** | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.0 | 39.00 |
4. | Renner,Chris | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 24.00 |
5. | Dosche,Cleme | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 5.0 | 16.00 |
6. | Deysenroth,P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.00 |
7. | Thoma,Dirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 |
- Zugriffe: 630
Stefan Süß ist klassischer Vereinsblitzmeister
Bei der Vereinsblitzmeisterschaft mit klassischen 5 Minuten Bedenkzeit fanden sich am Freitag 9 Spieler ein. Kurzer Hand wurde ein doppelrundiges Rundenturnier gespielt, also 16 Partien (wegen 1x spielfrei) für jeden. FM Phat Tran ging dabei als Favorit ins Rennen. Mit 11 Siegen und 5 Remisen und somit 13,5 Punkten insgesamt setzte sich am Ende aber Stefan Süß durch.
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Süß,Stefan | 2030 | ** | 2 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 13.5 | 91.25 |
2. | Tran,Phat,Dr. | 2271 | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13.0 | 86.00 |
3. | Malz,Bernhard | 2100 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11.0 | 67.50 |
4. | Grafe,Wilhelm | 2030 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 54.50 |
5. | Lutzky,Manfred | 1857 | ½ | 0 | 0 | 2 | ** | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.5 | 51.75 |
6. | Kost,Andreas | 1523 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2 | 5.0 | 31.00 |
7. | Deysenroth,Patric | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 24.50 |
8. | Zaudtke,Friedrich | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 12.00 |
9. | Thoma,Dirk | 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 8.00 |
- Zugriffe: 216