Thomas Kirchner blitzt sich souverän an die Spitze
- Details
Die Vereinsblitzmeisterschaft mit klassischer Bedenkzeit gewann der Favorit Thomas Kirchner, der nur ein Remis gegen den ebenfalls stark aufspielenden Alexander Petrashov abgab.
- Zugriffe: 2716
Weiterlesen: Thomas Kirchner blitzt sich souverän an die Spitze
Blitz–VM 2016/17
- Details
Die Vereinsblitzmeisterschaft wird diese Saison mit zwei verschiedenen Kategorien zu je einem Turniertermin ausgetragen. Einmal im klassischen und einmal im Fischer-Modus. Für jeden Modus wird ein separater Vereinsmeister gekürt.
Termine:
Blitzmeisterschaft klassisch: | 25. November 2016 |
||
Blitzmeisterschaft Fischer: |
3. März 2017 |
Beginn ist jeweils um 20.00 Uhr (Meldeschluss und Anwesenheitspflicht bis 19.50 Uhr!!)
Blitz klassisch: | 5 Minuten | ||
Blitz Fischer: | 3 Minuten + 2 Sekunde pro Zug, |
9 Doppelrunden, CH-System mit PC Unterstützung,
bis 17 Teilnehmern kann ein Rundenturnier gespielt werden.
Die einzelnen Platzierungen werden anhand der erzielten Punkte sowie durch Feinwertung Buchholz, BuSumme und 1 Streichwertung vergeben.
Vereinsblitzmeister in der jeweiligen Kategorie ist der Spieler mit den meisten Punkten, sofern er am Spieltermin Clubmitglied ist. Bei Punktgleichheit entscheiden über den Titel in der weiteren Reihenfolge die Buchholz, Buchholz-Summe und 1 Streichwertung und der direkte Vergleich. Sollte in der Entscheidung um den ersten Platz dennoch keine eindeutige Entscheidung fallen, werden Blitzpartien mit dem Zeitmodus der jeweiligen Kategorie gespielt bis zur ersten entschieden Partie. Sollte nach zwei Partien noch kein Sieger feststehen, wird eine Armageddon-Partie gespielt. Im klassischen Modus hat Weiß 6 Minuten und Schwarz 5 Minuten. Im Fischer-Modus hat Weiß 4 Minuten und Schwarz 3 Minuten + 2 Sek/pro Zug. Weiß erhält also einen Zeitvorteil, muss dafür aber gewinnen. Bei Remis gewinnt Schwarz den Stichkampf. In dieser Entscheidungspartie wird die Farbe erneut ausgelost. Der Losgewinner darf sich die Farbe aussuchen.
- Zugriffe: 2596
Blitz–VM 2023 Ausschreibung
- Details
Einladung zur Vereinsblitzmeisterschaft 2023
150 Jahre SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V.
Liebe Schachfreunde,
diesen Freitag findet unsere Blitzmeisterschaft statt. Eine gute Gelegenheit sich kennen zu lernen und für die Bayernligen-Teambildung.
Meldeschluß: 19:20 Uhr am 17.11.23
bitte um Vorabanmeldung (Mail/Tel), das erleichtert die Durchführung. Teilnehmer auf Chess-Results:
https://chess-results.com/tnr848147.aspx?lan=0
Beginn: 19:30 Uhr
Ende: 23: 00 Uhr voraussichtliches Ende
Modus: 9 x CH-System, 5 Minuten Bedenkzeit, doppelrundig (mit je W/S) Rangliste nach: 1Streichwertung, Buchholz+BuSumme
Preise: Urkunden und Sachpreise für Platz 1-3, Rating/Alter nach Teilnehmerfeld
Spielleitung, 16.11.23
- Zugriffe: 11529
Endstand Vereinsblitzmeisterschaft
- Details
Platz | Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Gesamt | |||||
1. | FM Kirchner, Thomas | 12 | 20 | 20 | 40 | |||||
2. | FM Promyshlyanskyy, Vitaliy | 14 | - | 14 | 28 | |||||
3. | Süß, Stefan | 11 | 16 | 11 | 27 | |||||
4. | Ulusoy, Tolga | 7 | 11 | 12 | 23 | |||||
5. | Walter, Florian | 18 | 4 | - | 22 | |||||
6. | Corral, Carlos | 10 | 6 | 10 | 20 | |||||
7. | Grafe, Wilhelm | 18 | - | - | 18 | |||||
8. | Albrecht, Hans | - | - | 16 | 16 | |||||
9. | Hadasch, Frank | 6 | 9 | - | 15 | |||||
10. | FM Heimrath, Rainer | - | 14 | - | 14 | |||||
11. | FM Wagner, Florian | - | - | 13 | 13 | |||||
11. | Kost, Andreas | - | 7 | 6 | 13 | |||||
13. | Epding, Olaf | - | 12 | - | 12 | |||||
14. | Thoma, Dirk | 4 | 3 | 7 | 11 | |||||
15. | Hoffmann, Sebastian | - | 10 | - | 10 | |||||
16. | Mättig, Stefan | 9 | - | - | 9 | |||||
16. | Schlossberg, Michael | - | - | 9 | 9 | |||||
18. | Renner, Christian | 8 | - | - | 8 | |||||
18. | Chowdhury, Sandip | - | 8 | - | 8 | |||||
18. | Dosche, Clemens | - | - | 8 | 8 | |||||
21. | Lutzky, Manfred | 5 | - | - | 5 | |||||
21. | Zippel, Harald | - | 5 | - | 5 | |||||
23. | Hauck, Martin | 3 | 1 | - | 4 | |||||
24. | Zaudtke, Friwi | - | 2 | - | 2 | |||||
25. | Homfeld, Maren | - | 1 | - | 1 |
- Zugriffe: 1774
Ergebnis der 3. Runde Vereinsblitzmeisterschaft
- Details
Die Vereinblitzsaison ist zu Ende. Am Freitag fand die letzte Runde statt. Das wurde bei 11 Teilnehmern als doppelrundiges Rundenturnier ausgetragen, so dass jeder auf insgesamt 20 Partien kam. Dies zerrte am Ende ganz schön an den Nerven.
Den Turniersieg dieser Runde sicherten sich FM Thomas Kirchner mit 16 Punkten vor Hans Albrecht mit 14,5 Punkten.
Damit steht auch der Gesamtsieger der Vereinsblitzmeisterschaft fest.
FM Thomas Kirchner
Er deklassierte die Konkurrenz klar mit der maximal Punktzahl von 40 Punkten durch zwei Einzelsiege und einem deutlichen Vorsprung von 12 Punkten! Herzlichen Glückwunsch!
An dieser Stelle seien noch die ersten fünf Platzierten genannt.
Platz | Spieler | Punkte | ||||
1. | FM Kirchner, Thomas | 40 | ||||
2. | FM Promyshlyanskyy, Vitaliy | 28 | ||||
3. | Süß, Stefan | 27 | ||||
4. | Ulusoy, Tolga | 23 | ||||
5. | Walter, Florian | 22 |
Die vollständige Tabelle findet sich in der Blitzrubrik.
Es folgt die Fortschrittstabelle vom Freitag:
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirchner,Thomas | 2284 | ** | ½ | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 16.0 | 134.25 |
2. | Albrecht,Hans | 2005 | 1½ | ** | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14.5 | 126.25 |
3. | Promyshlyanskyy,V | 2205 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 14.0 | 110.75 |
4. | Wagner,Florian | 2113 | 0 | ½ | 1½ | ** | 2 | 1½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13.5 | 110.25 |
5. | Ulusoy,Tolga | 2044 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13.0 | 97.50 |
6. | Süß,Stefan | 2009 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.0 | 85.50 |
7. | Corral,Carlos | 1941 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ** | 2 | 1 | 1 | 2 | 11.0 | 91.00 |
8. | Schlossberg,Micha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 29.50 | |
9. | Dosche,Clemens | 1657 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 35.50 |
10. | Thoma,Dirk | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2 | 4.0 | 18.00 |
11. | Kost,Andreas | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 5.00 |
- Zugriffe: 1584